Obyvatelstvo Kambodže

  • Současná populace Kambodže je 17 010 752 od roku 2021, na základě nejnovějších údajů OSN.
  • Populace Kambodže 2020 se podle údajů OSN odhaduje v polovině roku na 16 718 965 lidí.
  • Populace Kambodže se rovná 0,21 % celkové světové populace.
  • Kambodža se řadí na 71. místo v seznamu zemí (a závislostí) podle počtu obyvatel.
  • Hustota obyvatelstva v Kambodži je 95 na kilometr čtvereční (245 lidí na čtvereční míli).
  • Celková plocha této země je 176 520 čtverečních kilometrů (68 155 čtverečních mil)
  • 24,2 % populace je ve městech (4 050 459 lidí v roce 2020)
  • Střední věk v Kambodži je 25,6 let.

Obyvatelstvo Kambodže (2020 a historické údaje)

Rok Populace Roční změna (%) Roční změna Čistí migranti Střední věk Míra plodnosti Hustota obyvatelstva
(lidé/km²)
Městské obyvatelstvo (%)
2020 16,718,965 1,41 % 232,423 -30 000 25.6 2.52 95 24,2 %
2019 16,486,542 1,46 % 236 750 -30 000 24.3 2.66 93 23,8 %
2018 16,249,792 1,50 % 240 383 -30 000 24.3 2.66 92 23,4 %
2017 16,009,409 1,54 % 243,117 -30 000 24.3 2.66 91 23,0 %
2016 15,766,292 1,58 % 244,856 -30 000 24.3 2.66 89 22,6 %
2015 15,521,436 1,64 % 241,845 -30 000 24.0 2,70 88 22,2 %
2010 14,312,212 1,52 % 207,772 -59,197 22.7 3.08 81 20,3 %
2005 13,273,354 1,78 % 223,623 -7,031 20.4 3.44 75 19,2 %
2000 12,155,239 2,67 % 299 820 69 699 18.1 4.25 69 18,6 %
1995 10,656,138 3,49 % 336,108 81,883 17.3 5.13 60 17,3 %
1990 8,975,597 3,07 % 252,143 -15 604 17.9 5,99 51 15,5 %
1985 7,714,880 2,88 % 204,223 -17 771 18.5 6.37 44 13,9 %
1980 6,693,764 -2,31 % -166,137 -17 000 19.1 5.42 38 9,9 %
1975 7,524,447 1,47 % 105 574 -25 000 17.6 6.16 43 4,5 %
1970 6,996,576 1,59 % 105 876 -49,684 17.0 6,70 40 16,0 %
1965 6,467,197 2,48 % 148 965 0 16.7 6,95 37 10,8 %
1960 5,722,370 2,55 % 135 416 0 17.2 6,95 32 10,3 %
1955 5,045,288 2,62 % 122 515 0 17.9 6,95 29 10,2 %

Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.

Předpověď populace Kambodže

-30 000

Rok Populace Roční změna (%) Roční změna Čistí migranti Střední věk Míra plodnosti Hustota obyvatelstva
(lidé/km²)
Městské obyvatelstvo (%)
2020 16,718,965 1,50 % 239,506 -30 000 25.6 2.52 95 24,2 %
2025 17,805,565 1,27 % 217 320 -30 000 27.2 2.52 101 26,5 %
2030 18,781,033 1,07 % 195 094 -30 000 28.5 2.52 106 29,1 %
2035 19,685,527 0,95 % 180 899 -30 000 29.6 2.52 112 31,9 %
2040 20,526,530 0,84 % 168 201 -30 000 31,0 2.52 116 34,9 %
2045 21,261,027 0,71 % 146 899 -30 000 32.5 2.52 120 38,1 %
2050 21,860,919 0,56 % 119 978 34,0 2.52 124 41,5 %

Zpracování dat Organizací spojených národů, ministerstvem ekonomických a sociálních věcí, populačním oddělením. Vyhlídky světové populace: Revize 2019.

Demografie Kambodže

Demografie Kambodže

DÉLKA ŽIVOTA

70,54 let (očekávaná délka života při narození, obě pohlaví)

DĚTSKÁ ÚMRTNOST

19,3 (dětská úmrtí na 1 000 živě narozených dětí)

SMRT MLADŠÍCH 5 LET

22,4 (na 1 000 živě narozených dětí)

Populace hlavních měst v Kambodži

(zahrnuje městské části, okresy, městské aglomerace atd.)

# JMÉNO MĚSTA POPULACE
1 Phnom Penh 1,573,544
2 Takeo 843,931
3 Sihanoukville 156,691
4 Battambang 150 444
5 Siem Reap 139,458
6 Paoy Paet 79 000
7 Kampong Chhnang 75,244
8 Kampong Cham 61 750
9 Pursat 52,476
10 Ta Khmau 52 066
11 Phumi Telecí Sre 44,270
12 Kampong Speu 33,231
13 Koh Kong 33,134
14 Kořist Veng 33 079
15 Suong 30 000
16 Smach Mean Chey 29,329
17 Stung Treng 25 000
18 Tbeng Meanchey 24 380
19 Svay Rieng 23,956
20 sisofon 23,218
21 Kampot 22,691
22 Kratie 19,975
23 Kampong Thom 19,951
24 Lumphat 19 205
25 Samraong 18,694
26 Pailin 17 850
27 Banlung 17 000

You may also like...