Dân số Luxembourg

  • Dân số hiện tại của Luxembourg là 638.816 người vào năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc.
  • Dân số Luxembourg 2020 ước tính vào khoảng 625.978 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Luxembourg chiếm 0,01% tổng dân số thế giới.
  • Luxembourg xếp hạng thứ 169 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Luxembourg là 242 người trên km vuông (626 người trên dặm vuông).
  • Tổng diện tích đất nước này là 2.590 km vuông (1.000 dặm vuông)
  • 88,2% dân số là thành thị (552.328 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Luxembourg là 39,7 tuổi.

Dân số Luxembourg (2020 và dữ liệu lịch sử)

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 625,978 1,66% 10,249 9,741 39,7 1,45 242 88,2%
2019 615,729 1,90% 11.484 9,741 39.4 1.53 238 88,4%
2018 604.245 2,08% 12.335 9,741 39.4 1.53 233 88,9%
2017 591,910 2,18% 12.646 9,741 39.4 1.53 229 89,4%
2016 579.264 2,21% 12,523 9,741 39.4 1.53 224 89,9%
2015 566.741 2,22% 11.770 9,741 39.3 1.55 219 90,2%
2010 507.889 2,10% 10,009 8.456 38,9 1,62 196 88,5%
2005 457.842 0,98% 4.348 2,895 38,5 1,65 177 86,6%
2000 436.103 1,33% 5.591 3.988 37.3 1,72 168 84,2%
1995 408.149 1,34% 5.272 4.008 36,7 1,66 158 82,9%
1990 381.791 0,80% 2.981 2,566 36.4 1,47 147 80,9%
1985 366.884 0,16% 569 510 35,8 1,47 142 80,7%
1980 364.038 0,56% 2.011 2.369 35.0 1,49 141 80,0%
1975 353,983 0,83% 2.863 3.057 35.0 1,72 137 77,3%
1970 339.668 0,57% 1.901 1.184 35.4 2,19 131 74,4%
1965 330.161 0,97% 3.115 1.705 35.3 2,40 127 72,0%
1960 314.588 0,60% 1.865 838 35,2 2,23 121 69,6%
1955 305.261 0,62% 1.852 1.151 35,7 1,98 118 68,4%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Dự báo dân số Luxembourg

4.000

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 625,978 2,01% 11.847 9,741 39,7 1,45 242 88,2%
2025 661,131 1,10% 7.031 5.000 40,7 1,45 255 89,7%
2030 690.348 0,87% 5.843 4.000 41,9 1,45 267 91,1%
2035 718.219 0,79% 5.574 4.000 43.1 1,45 277 92,4%
2040 744.175 0,71% 5,191 4.000 44.0 1,45 287 93,5%
2045 768.062 0,63% 4.777 4.000 44,7 1,45 297 94,6%
2050 789,942 0,56% 4.376 45.0 1,45 305 95,8%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Nhân khẩu học Luxembourg

Nhân khẩu học của Luxembourg

MONG ĐỢI CUỘC SỐNG

82,79 tuổi (tuổi thọ trung bình tính từ khi sinh, cả hai giới)

TỶ LỆ TỬ VONG TRẺ SƠ SINH

2,4 (trẻ sơ sinh tử vong trên 1.000 trẻ sinh sống)

NGƯỜI CHẾT DƯỚI 5 TUỔI

3,2 (trên 1.000 trẻ đẻ sống)

Dân số các thành phố chính ở Luxembourg

(bao gồm các quận, huyện, cụm đô thị, v.v.)

# TÊN THÀNH PHỐ DÂN SỐ
1 Luxembourg 76.684
2 Esch-sur-Alzette 28,228
3 Dudelange 18.013

You may also like...