盧森堡人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,盧森堡目前的人口為 638,816 人。
  • 根據聯合國數據,盧森堡 2020 年年中人口估計為 625,978 人。
  • 盧森堡人口相當於世界總人口的 0.01%。
  • 盧森堡在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 169 位。
  • 盧森堡的人口密度為每平方公里 242 人(每平方英里 626 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 2,590 平方公里(1,000 平方英里)
  • 88.2% 的人口是城市人口(2020 年為 552,328 人)
  • 盧森堡的中位年齡為 39.7 歲。

盧森堡人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 625,978 1.66 % 10,249 9,741 39.7 1.45 242 88.2 %
2019 615,729 1.90 % 11,484 9,741 39.4 1.53 238 88.4 %
2018 604,245 2.08 % 12,335 9,741 39.4 1.53 233 88.9 %
2017 591,910 2.18 % 12,646 9,741 39.4 1.53 229 89.4 %
2016 年 579,264 2.21 % 12,523 9,741 39.4 1.53 224 89.9 %
2015 566,741 2.22 % 11,770 9,741 39.3 1.55 219 90.2 %
2010 507,889 2.10 % 10,009 8,456 38.9 1.62 196 88.5 %
2005年 457,842 0.98 % 4,348 2,895 38.5 1.65 177 86.6 %
2000 436,103 1.33 % 5,591 3,988 37.3 1.72 168 84.2 %
1995 408,149 1.34 % 5,272 4,008 36.7 1.66 158 82.9 %
1990 381,791 0.80 % 2,981 2,566 36.4 1.47 147 80.9 %
1985年 366,884 0.16 % 569 510 35.8 1.47 142 80.7 %
1980 364,038 0.56 % 2,011 2,369 35.0 1.49 141 80.0 %
1975年 353,983 0.83 % 2,863 3,057 35.0 1.72 137 77.3 %
1970 339,668 0.57 % 1,901 1,184 35.4 2.19 131 74.4 %
1965年 330,161 0.97 % 3,115 1,705 35.3 2.40 127 72.0 %
1960 314,588 0.60 % 1,865 838 35.2 2.23 121 69.6 %
1955年 305,261 0.62 % 1,852 1,151 35.7 1.98 118 68.4 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

盧森堡人口預測

4,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 625,978 2.01 % 11,847 9,741 39.7 1.45 242 88.2 %
2025 661,131 1.10 % 7,031 5,000 40.7 1.45 255 89.7 %
2030 690,348 0.87 % 5,843 4,000 41.9 1.45 267 91.1 %
2035 718,219 0.79 % 5,574 4,000 43.1 1.45 277 92.4 %
2040 744,175 0.71 % 5,191 4,000 44.0 1.45 287 93.5 %
2045 768,062 0.63 % 4,777 4,000 44.7 1.45 297 94.6 %
2050 789,942 0.56 % 4,376 45.0 1.45 305 95.8 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

盧森堡人口統計

盧森堡人口統計

預期壽命

82.79 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

2.4(每 1,000 名活產嬰兒死亡率)

5歲以下死亡

3.2(每 1,000 名活產嬰兒)

盧森堡主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 盧森堡 76,684
2 埃施蘇爾阿爾澤特 28,228
3 杜德朗日 18,013