Dân số Guyana

  • Dân số hiện tại của Guyana là 791.344 người vào năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc.
  • Dân số Guyana 2020 ước tính vào khoảng 786.552 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Guyana chiếm 0,01% tổng dân số thế giới.
  • Guyana xếp hạng thứ 164 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Guyana là 4 người trên một km vuông (10 người trên một dặm vuông).
  • Tổng diện tích đất nước này là 196.850 km vuông (76.004 dặm vuông)
  • 26,9% dân số là thành thị (211.821 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Guyana là 26,7 tuổi.

Dân số Guyana (năm 2020 và dữ liệu lịch sử)

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 786.552 0,48% 3.786 -6.000 26,7 2,47 4 26,9%
2019 782.766 0,48% 3.760 -6.000 25.3 2,57 4 26,8%
2018 779.006 0,49% 3.784 -6.000 25.3 2,57 4 26,7%
2017 775.222 0,50% 3.854 -6.000 25.3 2,57 4 26,6%
2016 771.368 0,51% 3.936 -6.000 25.3 2,57 4 26,5%
2015 767.432 0,48% 3.599 -7,000 25.0 2,60 4 26,5%
2010 749.436 0,09% 655 -10.016 24,5 2,73 4 26,5%
2005 746.163 -0,01% -110 -12.650 23.1 2,95 4 28,0%
2000 746.715 -0,39% -2,915 -17.329 22,7 3.05 4 28,9%
1995 761.291 0,48% 3.596 -11.573 21,7 3.08 4 29,1%
1990 743.309 -0,71% -5,425 -20.530 21.1 3,13 4 29,6%
1985 770.435 -0,25% -1,944 -19.468 19,2 3,64 4 30,0%
1980 780.153 0,90% 6.862 -10.468 18,2 4.06 4 30,5%
1975 745.841 1,13% 8.181 -10.872 17.3 4,99 4 30,0%
1970 704,934 1,58% 10.613 -8,512 16.3 5,70 4 29,4%
1965 651.868 2,66% 16.010 -2,934 16.1 6.15 3 29,2%
1960 571.819 3,45% 17.853 -261 16,9 6,45 3 29,0%
1955 482.555 3,49% 15.199 335 18,6 6,04 2 28,5%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Dự báo dân số Guyana

-3,910

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 786.552 0,49% 3.824 -6.000 26,7 2,47 4 26,9%
2025 804,956 0,46% 3.681 -5.000 28.4 2,47 4 27,7%
2030 821.590 0,41% 3.327 -3,999 30,2 2,47 4 28,7%
2035 831.873 0,25% 2.057 -3,910 31,7 2,47 4 30,1%
2040 835.326 0,08% 691 -3,910 33.1 2,47 4 31,9%
2045 832.815 -0,06% -502 -3,910 34.3 2,47 4 33,8%
2050 824,957 -0,19% -1,572 35,7 2,47 4 35,8%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Nhân khẩu học Guyana

Nhân khẩu học của Guyana

MONG ĐỢI CUỘC SỐNG

70,26 tuổi (tuổi thọ trung bình của cả hai giới)

TỶ LỆ TỬ VONG TRẺ SƠ SINH

24,7 (trẻ sơ sinh tử vong trên 1.000 trẻ đẻ sống)

NGƯỜI CHẾT DƯỚI 5 TUỔI

29,9 (trên 1.000 trẻ đẻ sống)

Dân số các thành phố chính ở Guyana

(bao gồm các quận, huyện, cụm đô thị, v.v.)

# TÊN THÀNH PHỐ DÂN SỐ
1 Georgetown 235.017
2 Linden 44.690
3 Amsterdam mới 35.039

You may also like...