Население на Палау

  • Сегашното население на Палау е 18 203 към 2021 г., според последните оценки на ООН.
  • Населението на Палау е еквивалентно на 0,00023% от общото население на света.
  • Палау се нарежда на 222 място в списъка на страните (и зависимости) по население.
  • Гъстотата на населението в Палау е 39 на квадратен километър (102 души на квадратна миля).
  • Общата земна площ на тази страна е 460 квадратни километра (178 квадратни мили)
  • 100% от населението е градско (18 094 души през 2020 г.)

Население на Палау (2019 г. и исторически данни)

Година Население Годишна промяна (%) Годишна промяна Гъстота на населението
(хора/km²)
Градско население (%)
2020 г 18,094 0,48 % 86 39 Няма данни
2019 г 18 008 0,56 % 101 39 99,2 %
2018 г 17,907 0,56 % 99 39 98 %
2017 г 17,808 0,47 % 83 39 96,8 %
2016 г 17,725 0,34 % 60 39 95,6 %
2015 г 17,665 -0,33 % -58 38 94,2 %
2010 г 17,955 -1,92 % -365 39 85,3 %
2005 г 19,781 0,7 % 135 43 71,6 %
2000 г 19,105 2,17 % 388 42 70,6 %
1995 г 17,164 2,65 % 421 37 71,8 %
1990 г 15,058 2,17 % 306 33 69,7 %
1985 г 13,528 2,12 % 270 29 68,2 %
1980 г 12,179 -1,15 % -145 26 62,6 %
1975 г 12,904 1,79 % 219 28 58,2 %
1970 г 11,811 1,43 % 162 26 58 %
1965 г 11,003 2,4 % 246 24 41,5 %
1960 г 9,771 3,26 % 290 21 56,1 %
1955 г 8,322 2,26 % 176 18 54,9 %

Разработване на данни от Организацията на обединените нации, Департамент по икономически и социални въпроси, Отдел „Население“. Перспективи за световното население: Ревизията за 2019 г.

Прогноза за населението на Палау

Година Население Годишна промяна (%) Годишна промяна Гъстота на населението
(хора/km²)
Градско население (%)
2020 г 18,094 0,48 % 86 39 Няма данни
2025 г 18,360 0,29 % 53 40 Няма данни
2030 г 18,476 0,13 % 23 40 Няма данни
2035 г 18,468 -0,01 % -2 40 Няма данни
2040 г 18,324 -0,16 % -29 40 Няма данни
2045 г 18,065 -0,28 % -52 39 Няма данни
2050 г 17,718 -0,39 % -69 39 Няма данни

You may also like...