Dân số Vanuatu

  • Dân số hiện tại của Vanuatu là 316.182 người vào năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc.
  • Dân số Vanuatu năm 2020 ước tính vào khoảng 307.145 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Vanuatu tương đương 0% tổng dân số thế giới.
  • Vanuatu xếp hạng thứ 181 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Vanuatu là 25 người trên một km vuông (65 người trên một dặm vuông).
  • Tổng diện tích đất nước này là 12.190 km vuông (4.707 dặm vuông)
  • 24,4% dân số là thành thị (75.025 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Vanuatu là 21,1 tuổi.

Dân số Vanuatu (năm 2020 và dữ liệu lịch sử)

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 307.145 2,42% 7.263 120 21.1 3,80 25 24,4%
2019 299.882 2,46% 7.202 120 20,8 3,96 25 24,4%
2018 292.680 2,51% 7.170 120 20,8 3,96 24 24,4%
2017 285.510 2,58% 7.180 120 20,8 3,96 23 24,3%
2016 278.330 2,66% 7.200 120 20,8 3,96 23 24,3%
2015 271.130 2,80% 6.984 357 20,8 4,00 22 24,4%
2010 236.211 2,45% 5.386 -655 21,2 4,20 19 24,5%
2005 209.282 2,50% 4.862 -515 19.8 4,40 17 23,1%
2000 184,972 1,92% 3.363 -1.477 18.8 4,59 15 21,7%
1995 168.158 2,79% 4.317 -190 18,5 4,83 14 20,2%
1990 146.573 2,43% 3,318 -723 18.1 5,04 12 18,7%
1985 129.984 2,37% 2,877 -801 17,7 5,40 11 16,7%
1980 115.597 2,97% 3.148 -87 17,5 5,75 9 14,7%
1975 99.859 3,18% 2.896 155 17.3 6,11 8 13,4%
1970 85.377 2,83% 2.221 -243 17.3 6,46 7 12,3%
1965 74.270 3,12% 2.116 -130 16.8 7.00 6 11,3%
1960 63.689 3,01% 1.754 -176 16.8 7,35 5 10,4%
1955 54.921 2,86% 1,445 -179 16.8 7.60 5 9,5%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Dự báo dân số Vanuatu

0

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 307.145 2,53% 7.203 120 21.1 3,80 25 24,4%
2025 344.305 2,31% 7.432 0 21,7 3,80 28 24,8%
2030 383.373 2,17% 7.814 0 22,7 3,80 31 25,3%
2035 424.537 2,06% 8.233 0 23,8 3,80 35 26,0%
2040 467.519 1,95% 8.596 0 24,7 3,80 38 27,0%
2045 511.739 1,82% 8.844 0 25,7 3,80 42 28,1%
2050 556.756 1,70% 9.003 26,5 3,80 46 29,3%

Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.

Nhân khẩu học Vanuatu

Nhân khẩu học của Vanuatu

MONG ĐỢI CUỘC SỐNG

70,99 tuổi (tuổi thọ trung bình cho cả hai giới)

TỶ LỆ TỬ VONG TRẺ SƠ SINH

19,1 (trẻ sơ sinh tử vong trên 1.000 trẻ đẻ sống)

NGƯỜI CHẾT DƯỚI 5 TUỔI

22,8 (trên 1.000 trẻ đẻ sống)

Dân số các thành phố chính ở Vanuatu

(bao gồm các quận, huyện, cụm đô thị, v.v.)

# TÊN THÀNH PHỐ DÂN SỐ
1 Port-Vila 35,901

You may also like...