Dân số Bolivia
- Dân số hiện tại của Bang Bolivia là 11.873.825 người tính đến Thứ Năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc.
- Dân số Bolivia 2020 ước tính vào khoảng 11.673.021 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
- Dân số Bolivia chiếm 0,15% tổng dân số thế giới.
- Bolivia xếp thứ 80 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
- Mật độ dân số ở Bolivia là 11 người trên một km vuông (28 người trên một dặm vuông).
- Tổng diện tích đất nước này là 1.083.300 km vuông (418.264 dặm vuông)
- 69,3% dân số thành thị (8.094.974 người vào năm 2020)
- Độ tuổi trung bình ở Bolivia là 25,6 tuổi.
Dân số Bolivia (2020 và dữ liệu lịch sử)
Năm | Dân số | Thay đổi hàng năm (%) | Thay đổi hàng năm | Người nhập cư ròng | Độ tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ dân số (Người / km²) |
Dân số đô thị (%) |
2020 | 11.673.021 | 1,39% | 159.921 | -9,504 | 25,6 | 2,75 | 11 | 69,3% |
2019 | 11,513,100 | 1,41% | 159.958 | -9,504 | 24.4 | 2,99 | 11 | 69,0% |
2018 | 11.353.142 | 1,43% | 160.287 | -9,504 | 24.4 | 2,99 | 10 | 68,6% |
2017 | 11.192.855 | 1,46% | 161.041 | -9,504 | 24.4 | 2,99 | 10 | 68,2% |
2016 | 11.031.814 | 1,49% | 162.084 | -9,504 | 24.4 | 2,99 | 10 | 67,8% |
2015 | 10.869.730 | 1,58% | 164,228 | -11.524 | 24.1 | 3.05 | 10 | 67,5% |
2010 | 10.048.590 | 1,71% | 163.257 | -13.540 | 22,9 | 3,40 | 9 | 65,6% |
2005 | 9.232.306 | 1,86% | 162.808 | -15,544 | 21,9 | 3,85 | 9 | 63,4% |
2000 | 8.418.264 | 2,01% | 159.185 | -12.866 | 21.1 | 4,25 | số 8 | 61,2% |
1995 | 7.622.338 | 2,12% | 151.499 | -10,334 | 20,5 | 4,68 | 7 | 58,7% |
1990 | 6,864,842 | 2,13% | 137.076 | -12.852 | 20.0 | 5,07 | 6 | 55,5% |
1985 | 6.179.460 | 2,06% | 119.905 | -14,734 | 19,7 | 5.30 | 6 | 50,8% |
1980 | 5.579.935 | 2,21% | 115,703 | -8.026 | 19,5 | 5,65 | 5 | 45,5% |
1975 | 5.001.419 | 2,21% | 103.483 | -5.324 | 19.4 | 5,90 | 5 | 41,4% |
1970 | 4.484.004 | 2,11% | 89.026 | -4,630 | 19.3 | 6.10 | 4 | 40,0% |
1965 | 4.038.872 | 2,01% | 76.383 | -4,152 | 19.3 | 6,30 | 4 | 38,6% |
1960 | 3.656.955 | 1,88% | 65.184 | -2.352 | 19.3 | 6,40 | 3 | 37,1% |
1955 | 3.331.036 | 1,57% | 49.841 | -4,772 | 19.8 | 6,50 | 3 | 35,7% |
Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.
Dự báo dân số Bolivia
-2.700
Năm | Dân số | Thay đổi hàng năm (%) | Thay đổi hàng năm | Người nhập cư ròng | Độ tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ dân số (Người / km²) |
Dân số đô thị (%) |
2020 | 11.673.021 | 1,44% | 160.658 | -9,504 | 25,6 | 2,75 | 11 | 69,3% |
2025 | 12.468.487 | 1,33% | 159.093 | -7.600 | 27.1 | 2,75 | 12 | 71,3% |
2030 | 13.240.382 | 1,21% | 154.379 | -6.140 | 28,5 | 2,75 | 12 | 73,3% |
2035 | 13,970,505 | 1,08% | 146.025 | -5.040 | 30.0 | 2,75 | 13 | 75,3% |
2040 | 14,653,111 | 0,96% | 136.521 | -4.040 | 31,5 | 2,75 | 14 | 77,3% |
2045 | 15.277.192 | 0,84% | 124.816 | -3,280 | 32,9 | 2,75 | 14 | 79,2% |
2050 | 15.839.563 | 0,73% | 112.474 | 34.3 | 2,75 | 15 | 81,1% |
Tổng hợp dữ liệu của Liên hợp quốc, Ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Triển vọng dân số thế giới: Bản sửa đổi năm 2019.
Nhân khẩu học Bolivia
Nhân khẩu học của Bolivia
MONG ĐỢI CUỘC SỐNG
72,35 tuổi (tuổi thọ trung bình của cả hai giới)
TỶ LỆ TỬ VONG TRẺ SƠ SINH
25,3 (trẻ sơ sinh tử vong trên 1.000 trẻ đẻ sống)
NGƯỜI CHẾT DƯỚI 5 TUỔI
41,8 (trên 1.000 trẻ đẻ sống)
Dân số các thành phố chính ở Bolivia
(bao gồm các quận, huyện, cụm đô thị, v.v.)
# | TÊN THÀNH PHỐ | DÂN SỐ |
1 | Santa Cruz de la Sierra | 1.364.389 |
2 | Cochabamba | 900.414 |
3 | la Paz | 812.799 |
4 | Sucre | 224.838 |
5 | Oruro | 208.684 |
6 | Tarija | 159.269 |
7 | Potosi | 141,251 |
số 8 | Sacaba | 107.628 |
9 | Montero | 88.616 |
10 | Quillacollo | 87.309 |
11 | Trinidad | 84.259 |
12 | Yacuiba | 82.803 |
13 | Riberalta | 74.014 |
14 | Tiquipaya | 53.904 |
15 | Guayaramerin | 36.008 |
16 | Bermejo | 35.411 |
17 | Mizque | 30.481 |
18 | Villazon | 30.253 |
19 | Llallagua | 28.069 |
20 | Camiri | 27,961 |
21 | Cobija | 26.585 |
22 | San Borja | 24.610 |
23 | San Ignacio de Velasco | 23.569 |
24 | Tupiza | 22,233 |
25 | Warnes | 22.036 |
26 | San Borja | 19.640 |
27 | Ascencion de Guarayos | 18.816 |
28 | Villamontes | 18.761 |
29 | Cotoca | 18.347 |
30 | Biệt thự Yapacani | 18.187 |
31 | Santiago del Torno | 15.543 |
32 | Huanuni | 15.492 |
33 | Punata | 15,194 |