Dân số Bahamas

  • Dân số hiện tại của Bahamas là 397.985 người vào năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc.
  • Dân số Bahamas 2020 ước tính vào khoảng 393.244 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Bahamas tương đương 0,01% tổng dân số thế giới.
  • Bahamas xếp hạng thứ 178 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Bahamas là 39 người trên một km vuông (102 người trên một dặm vuông).
  • Tổng diện tích đất nước này là 10.010 km vuông (3.865 dặm vuông)
  • 86,1% dân số là thành thị (338.674 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Bahamas là 32,3 tuổi.

Dân số Bahamas (năm 2020 và dữ liệu lịch sử)

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 393.244 0,97% 3.762 1.000 32.3 1,76 39 86,1%
2019 389.482 1,00% 3.845 1.000 31.1 1,80 39 86,0%
2018 385.637 1,02% 3.882 1.000 31.1 1,80 39 86,0%
2017 381.755 1,01% 3.825 1.000 31.1 1,80 38 85,9%
2016 377.930 1,00% 3.724 1.000 31.1 1,80 38 85,7%
2015 374.206 1,06% 3.853 1.000 30,9 1,81 37 85,5%
2010 354,942 1,79% 6,017 2.907 29.4 1,91 35 83,8%
2005 324.859 1,74% 5.362 2.375 28.1 1.87 32 83,3%
2000 298.051 1,24% 3.573 -600 27.0 2,33 30 82,0%
1995 280.184 1,80% 4.792 -64 25.0 2,64 28 81,0%
1990 256.223 1,78% 4.329 -162 23,6 2,65 26 79,9%
1985 234.578 2,18% 4.797 129 21,8 3.05 23 76,7%
1980 210.591 2,20% 4.339 596 20,2 2,95 21 73,1%
1975 188.896 2,21% 3.904 190 19,7 3.54 19 70,0%
1970 169.377 3,87% 5,864 2.786 19.1 3.58 17 66,8%
1965 140.059 5,04% 6.105 2.775 18,7 4,50 14 63,3%
1960 109.534 4,33% 4.181 1.576 19.3 4,31 11 59,7%
1955 88.631 2,30% 1.908 -184 20.1 4.05 9 55,9%

Dự báo dân số Bahamas

1.000

Năm Dân số Thay đổi hàng năm (%) Thay đổi hàng năm Người nhập cư ròng Độ tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ dân số
(Người / km²)
Dân số đô thị (%)
2020 393.244 1,00% 3.808 1.000 32.3 1,76 39 86,1%
2025 410.932 0,88% 3.538 1.000 33,7 1,76 41 86,7%
2030 426.813 0,76% 3.176 1.000 35.4 1,76 43 87,3%
2035 440.087 0,61% 2.655 1.000 37.1 1,76 44 88,0%
2040 450.453 0,47% 2.073 1.000 38,7 1,76 45 88,7%
2045 458.141 0,34% 1.538 1.000 40.1 1,76 46 89,6%
2050 463.333 0,23% 1,038 41.3 1,76 46 90,6%

Dân số các thành phố chính ở Bahamas

(bao gồm các quận, huyện, cụm đô thị, v.v.)

# TÊN THÀNH PHỐ DÂN SỐ
1 Nassau 227.940
2 Lucaya 46.525
3 Freeport 26,910

You may also like...