巴哈马人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,巴哈马目前的人口为 397,985。
  • 根据联合国数据,巴哈马 2020 年年中人口估计为 393,244 人。
  • 巴哈马人口相当于世界总人口的 01%。
  • 巴哈马在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 178 位。
  • 巴哈马的人口密度为每平方公里 39 人(每平方英里 102 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 10,010 平方公里(3,865 平方英里)
  • 1% 的人口居住在城市(2020 年为 338,674 人)
  • 巴哈马的平均年龄为 3 岁。

巴哈马人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 巴哈马
全球排名
2020年 393,244 0.97% 3,762 1,000 32.3 1.76 39 86.1% 338,674 0.01% 7,794,798,739 178
2019年 389,482 1.00% 3,845 1,000 31.1 1.80 39 86.0% 335,099 0.01% 7,713,468,100 178
2018年 385,637 1.02% 3,882 1,000 31.1 1.80 39 86.0% 331,506 0.01% 7,631,091,040 177
2017年 381,755 1.01% 3,825 1,000 31.1 1.80 38 85.9% 327,853 0.01% 7,547,858,925 177
2016年 377,930 1.00% 3,724 1,000 31.1 1.80 38 85.7% 324,066 0.01% 7,464,022,049 177
2015年 374,206 1.06% 3,853 1,000 30.9 1.81 37 85.5% 320,094 0.01% 7,379,797,139 178
2010年 354,942 1.79% 6,017 2,907 29.4 1.91 35 83.8% 297,422 0.01% 6,956,823,603 178
2005年 324,859 1.74% 5,362 2,375 28.1 1.87 32 83.3% 270,701 0.00% 6,541,907,027 177
2000年 298,051 1.24% 3,573 -600 27.0 2.33 30 82.0% 244,291 0.00% 6,143,493,823 177
1995年 280,184 1.80% 4,792 -64 25.0 2.64 28 81.0% 226,812 0.00% 5,744,212,979 176
1990年 256,223 1.78% 4,329 -162 23.6 2.65 26 79.9% 204,654 0.00% 5,327,231,061 177
1985年 234,578 2.18% 4,797 129 21.8 3.05 23 76.7% 179,943 0.00% 4,870,921,740 177
1980年 210,591 2.20% 4,339 596 20.2 2.95 21 73.1% 153,998 0.00% 4,458,003,514 177
1975年 188,896 2.21% 3,904 190 19.7 3.54 19 70.0% 132,250 0.00% 4,079,480,606 176
1970年 169,377 3.87% 5,864 2,786 19.1 3.58 17 66.8% 113,068 0.00% 3,700,437,046 174
1965年 140,059 5.04% 6,105 2,775 18.7 4.50 14 63.3% 88,715 0.00% 3,339,583,597 177
1960年 109,534 4.33% 4,181 1,576 19.3 4.31 11 59.7% 65,401 0.00% 3,034,949,748 175
1955年 88,631 2.30% 1,908 -184 20.1 4.05 9 55.9% 49,566 0.00% 2,773,019,936 177

巴哈马人口预测

1,000

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 巴哈马
全球排名
2020年 393,244 1.00% 3,808 1,000 32.3 1.76 39 86.1% 338,674 0.01% 7,794,798,739 178
2025 410,932 0.88% 3,538 1,000 33.7 1.76 41 86.7% 356,391 0.01% 8,184,437,460 177
2030年 426,813 0.76% 3,176 1,000 35.4 1.76 43 87.3% 372,691 0.00% 8,548,487,400 177
2035 440,087 0.61% 2,655 1,000 37.1 1.76 44 88.0% 387,162 0.00% 8,887,524,213 177
2040 450,453 0.47% 2,073 1,000 38.7 1.76 45 88.7% 399,720 0.00% 9,198,847,240 178
2045 458,141 0.34% 1,538 1,000 40.1 1.76 46 89.6% 410,554 0.00% 9,481,803,274 178
2050 463,333 0.23% 1,038 41.3 1.76 46 90.6% 419,945 0.00% 9,735,033,990 179

巴哈马主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 拿骚 227,940
2 卢卡亚 46,525
3 自由港 26,910