泰國人口
- 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,泰國目前的人口為 70,021,182 人。
- 根據聯合國數據,泰國 2020 年年中人口估計為 69,799,978 人。
- 泰國人口相當於世界總人口的0.9%。
- 泰國在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 20 位。
- 泰國的人口密度為每平方公里 137 人(每平方英里 354 人)。
- 這個國家的總土地面積為 510,890 平方公里(197,256 平方英里)
- 51.1% 的人口是城市人口(2020 年為 35,698,325 人)
- 泰國的中位年齡為 40.1 歲。
泰國人口(2020 年和歷史數據)
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 69,799,978 | 0.25 % | 174,396 | 19,444 | 40.1 | 1.53 | 137 | 51.1 % |
| 2019 | 69,625,582 | 0.28 % | 197,129 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 136 | 50.5 % |
| 2018 | 69,428,453 | 0.32 % | 218,643 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 136 | 49.8 % |
| 2017 | 69,209,810 | 0.35 % | 238,502 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 135 | 49.1 % |
| 2016 | 68,971,308 | 0.37 % | 256,797 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 135 | 48.4 % |
| 2015 | 68,714,511 | 0.45 % | 303,897 | 33,463 | 37.9 | 1.53 | 134 | 47.7 % |
| 2010 | 67,195,028 | 0.54 % | 355,768 | 11,802 | 35.5 | 1.56 | 132 | 43.9 % |
| 2005 | 65,416,189 | 0.77 % | 492,709 | 74,749 | 32.8 | 1.60 | 128 | 37.4 % |
| 2000 | 62,952,642 | 1.15 % | 697,074 | 143,166 | 30.2 | 1.77 | 123 | 31.4 % |
| 1995 | 59,467,274 | 1.01 % | 581,818 | -121,508 | 26.6 | 1.99 | 116 | 30.3 % |
| 1990 | 56,558,186 | 1.68 % | 906,257 | 100,881 | 24.3 | 2.30 | 111 | 29.4 % |
| 1985 | 52,026,901 | 1.89 % | 930,486 | 67,985 | 21.8 | 2.95 | 102 | 28.1 % |
| 1980 | 47,374,472 | 2.28 % | 1,009,632 | 57,445 | 19.7 | 3.92 | 93 | 26.8 % |
| 1975 | 42,326,312 | 2.79 % | 1,088,355 | 79,114 | 18.5 | 5.05 | 83 | 23.8 % |
| 1970 | 36,884,536 | 3.00 % | 1,012,375 | 0 | 18.0 | 5.99 | 72 | 20.9 % |
| 1965 | 31,822,660 | 3.04 % | 885,091 | 0 | 18.3 | 6.13 | 62 | 20.2% |
| 1960 | 27,397,207 | 2.93 % | 737,215 | 0 | 18.8 | 6.14 | 54 | 19.7 % |
| 1955 | 23,711,132 | 2.74 % | 600,154 | 0 | 18.9 | 6.14 | 46 | 18.0 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
泰國人口預測
18,677
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 69,799,978 | 0.31 % | 217,093 | 19,444 | 40.1 | 1.53 | 137 | 51.1 % |
| 2025 | 70,328,940 | 0.15 % | 105,792 | 19,249 | 42.0 | 1.53 | 138 | 54.5 % |
| 2030 | 70,345,536 | 0.00 % | 3,319 | 18,677 | 43.7 | 1.53 | 138 | 57.8 % |
| 2035 | 69,899,112 | -0.13 % | -89,285 | 18,677 | 45.2 | 1.53 | 137 | 61.0 % |
| 2040 | 69,008,285 | -0.26 % | -178,165 | 18,677 | 46.8 | 1.53 | 135 | 63.8 % |
| 2045 | 67,672,074 | -0.39 % | -267,242 | 18,677 | 48.3 | 1.53 | 132 | 66.4 % |
| 2050 | 65,940,489 | -0.52 % | -346,317 | 49.7 | 1.53 | 129 | 68.9 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
泰國人口統計
泰國人口統計
預期壽命
77.74 歲(出生時預期壽命,男女)
嬰兒死亡率
6.7(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)
5歲以下死亡
7.8(每 1,000 名活產嬰兒)
泰國主要城市人口
(包括行政區、區、城市群等)
| # | 城市名 | 人口 |
| 1 | 曼谷 | 5,104,476 |
| 2 | 北欖府 | 388,920 |
| 3 | 暖武里府 | 291,555 |
| 4 | 烏隆他尼 | 247,231 |
| 5 | 春武里 | 219,164 |
| 6 | 呵叻 | 208,781 |
| 7 | 清邁 | 200,952 |
| 8 | 合艾 | 191,696 |
| 9 | 北革 | 182,926 |
| 10 | 是拉差 | 178,916 |
| 11 | 帕巴登 | 171,333 |
| 12 | 南邦 | 156,139 |
| 13 | 孔敬 | 147,579 |
| 14 | 素叻他尼 | 127,201 |
| 15 | 烏汶叻差他尼 | 122,533 |
| 16 | 那空是貪瑪叻 | 120,836 |
| 17 | 空鑾 | 118,551 |
| 18 | 佛統 | 117,927 |
| 19 | 羅勇 | 106,737 |
| 20 | 彭世洛 | 103,427 |
| 21 | 尖竹汶府 | 99,819 |
| 22 | 芭堤雅 | 97,296 |
| 23 | 亞拉 | 93,558 |
| 24 | 叻丕府 | 92,448 |
| 25 | 那空沙旺 | 91,802 |
| 26 | 普吉島 | 89,072 |
| 27 | 班邁 | 86,899 |
| 28 | 宋卡 | 84,264 |
| 29 | 帕那空是大城府 | 81,962 |
| 30 | 清萊 | 78,756 |
| 31 | 邦可瑞 | 78,305 |
| 32 | 色軍那空 | 76,237 |
| 33 | 甲通班 | 72,819 |
| 34 | 北標府 | 67,763 |
| 35 | 董裡 | 66,713 |
| 36 | 梭桃邑 | 65,444 |
| 37 | 北碧府 | 63,699 |
| 38 | 廊開 | 63,609 |
| 39 | 龍仔厝 | 63,498 |
| 40 | 班林六家 | 60,700 |
| 41 | 甘烹碧 | 58,787 |
| 42 | 猜也蓬 | 58,350 |
| 43 | 程逸府 | 58,313 |
| 44 | 華富裡 | 57,761 |
| 45 | 班邦 | 57,559 |
| 46 | 帕普他巴 | 57,008 |
| 47 | 春蓬 | 55,835 |
| 48 | 格靈 | 55,619 |
| 49 | 加拉信 | 55,102 |
| 50 | 素攀武里 | 53,399 |
| 51 | 塔瑪卡 | 52,907 |
| 52 | 班達拉艾 | 52,192 |
| 53 | 瑪哈沙拉堪 | 51,584 |
| 54 | 碧差汶 | 50,656 |
| 55 | 華欣 | 50,456 |
| 56 | 蘇梅島 | 50,000 |
| 57 | 北柳府 | 49,741 |
| 58 | 七岩 | 49,375 |
| 59 | 北衝 | 48,999 |
| 60 | 那拉提瓦 | 47,771 |
| 61 | 盼武里 | 47,293 |
| 62 | 素林 | 46,673 |
| 63 | 碧武里 | 46,601 |
| 64 | 春佩 | 46,335 |
| 65 | 貞夫 | 46,236 |
| 66 | 四色菊 | 44,751 |
| 67 | 美索 | 44,563 |
| 68 | 北大年 | 43,690 |
| 69 | 博他崙 | 43,522 |
| 70 | 南奔 | 43,196 |












































