Население Таиланда

  • Текущее население Таиланда составляет 70 021 182 человека по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Таиланда в 2020 году оценивается в 69 799 978 человек на середину года.
  • Население Таиланда эквивалентно 0,9% от общей численности населения мира.
  • Таиланд занимает 20-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения Таиланда составляет 137 человек на квадратный километр (354 человека на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 510 890 квадратных километров (197 256 квадратных миль).
  • 51,1% населения составляют города (35 698 325 человек в 2020 году).
  • Средний возраст в Таиланде составляет 40,1 года.

Население Таиланда (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 69 799 978 0,25 % 174 396 19 444 40,1 1,53 137 51,1 %
2019 69 625 582 0,28 % 197 129 19 444 38,3 1,53 136 50,5 %
2018 69 428 453 0,32 % 218 643 19 444 38,3 1,53 136 49,8 %
2017 69 209 810 0,35 % 238 502 19 444 38,3 1,53 135 49,1 %
2016 68 971 308 0,37 % 256 797 19 444 38,3 1,53 135 48,4 %
2015 68 714 511 0,45 % 303 897 33 463 37,9 1,53 134 47,7 %
2010 67 195 028 0,54 % 355 768 11 802 35,5 1,56 132 43,9 %
2005 65 416 189 0,77 % 492 709 74 749 32,8 1,60 128 37,4 %
2000 62 952 642 1,15 % 697 074 143 166 30,2 1,77 123 31,4 %
1995 59 467 274 1,01 % 581 818 -121 508 26,6 1,99 116 30,3 %
1990 56 558 186 1,68 % 906 257 100 881 24,3 2.30 111 29,4 %
1985 52 026 901 1,89 % 930 486 67 985 21,8 2,95 102 28,1 %
1980 47 374 472 2,28 % 1 009 632 57 445 19,7 3,92 93 26,8 %
1975 42 326 312 2,79 % 1 088 355 79 114 18,5 5.05 83 23,8 %
1970 36 884 536 3,00 % 1 012 375 0 18,0 5,99 72 20,9 %
1965 31 822 660 3,04 % 885 091 0 18,3 6.13 62 20,2 %
1960 27 397 207 2,93 % 737 215 0 18,8 6.14 54 19,7 %
1955 23 711 132 2,74 % 600 154 0 18,9 6.14 46 18,0 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Таиланда

18 677

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 69 799 978 0,31 % 217 093 19 444 40,1 1,53 137 51,1 %
2025 70 328 940 0,15 % 105 792 19 249 42,0 1,53 138 54,5 %
2030 70 345 536 0,00 % 3319 18 677 43,7 1,53 138 57,8 %
2035 69 899 112 -0,13 % -89 285 18 677 45,2 1,53 137 61,0 %
2040 69 008 285 -0,26 % -178 165 18 677 46,8 1,53 135 63,8 %
2045 67 672 074 -0,39 % -267 242 18 677 48,3 1,53 132 66,4 %
2050 65 940 489 -0,52 % -346 317 49,7 1,53 129 68,9 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Таиланда

Демография Таиланда

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

77,74 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

6,7 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

7,8 (на 1000 живорожденных)

Население основных городов Таиланда

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Бангкок 5 104 476
2 Самут Пракан 388 920
3 Муанг Нонтхабури 291 555
4 Удонтхани 247 231
5 Чонбури 219 164
6 Накхонратчасима 208 781
7 Чиангмай 200 952
8 Хат Яй 191 696
9 Пак Крэт 182 926
10 Си Рача 178 916
11 Пхра Прадаенг 171 333
12 Лампанг 156 139
13 Хон Каен 147 579
14 Сурат Тани 127 201
15 Убонратчатхани 122 533
16 Накхонситхаммарат 120 836
17 Клонг Луанг 118 551
18 Накхонпатом 117 927
19 Районг 106 737
20 Пхитсанулок 103 427
21 Чантабури 99 819
22 Паттайя 97 296
23 Яла 93 558
24 Ратчабури 92 448
25 Накхон Саван 91 802
26 Пхукет 89 072
27 Бан Май 86 899
28 Сонгкхла 84 264
29 Пхра Накхон Си Аюттхая 81 962
30 Чианг Рай 78 756
31 Банг Круай 78 305
32 Сакон Накхон 76 237
33 Кратум Баен 72 819
34 Сарабури 67 763
35 Транг 66 713
36 Саттахип 65 444
37 Канчанабури 63 699
38 Нонг Кхай 63 609
39 Самут Сакхон 63 498
40 Бан Лам Лук Ка 60 700
41 Кампхенгпхет 58 787
42 Чайяпхум 58 350
43 Уттарадит 58 313
44 Лопбури 57 761
45 Бан Понг 57 559
46 Пхра Пхуттабат 57 008
47 Чумпхон 55 835
48 Клаенг 55 619
49 Каласин 55 102
50 Суфан Бури 53 399
51 Тха Мака 52 907
52 Бан Талат Яй 52 192
53 Маха Саракхам 51 584
54 Пхетчабун 50 656
55 Хуа Хин 50 456
56 Ко Самуи 50 000
57 Чаченгсау 49 741
58 Ча-ам 49 375
59 Пак Чонг 48 999
60 Наратхиват 47 771
61 Пран Бури 47 293
62 Сурин 46 673
63 Пхетчабури 46 601
64 Чам Пхэ 46 335
65 Садао 46 236
66 Си Са Кет 44 751
67 Мэй Сот 44 563
68 Паттани 43 690
69 Фатталунг 43 522
70 Лампхун 43 196

Читайте также: