尼日爾人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,尼日爾目前的人口為 25,307,551 人。
  • 根據聯合國數據,尼日爾 2020 年年中人口估計為 24,206,644 人。
  • 尼日爾人口相當於世界總人口的0.31%。
  • 尼日爾在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 56 位。
  • 尼日爾的人口密度為每平方公里 19 人(每平方英里 49 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 1,266,700 平方公里(489,075 平方英里)
  • 16.5% 的人口是城市人口(2020 年為 4,002,638 人)
  • 尼日爾的中位年齡為 15.2 歲。

尼日爾人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 24,206,644 3.84 % 895,929 4,000 15.2 6.95 19 16.5 %
2019 23,310,715 3.87 % 867,893 4,000 15.0 7.27 18 16.4 %
2018 22,442,822 3.89 % 840,440 4,000 15.0 7.27 18 16.3 %
2017 21,602,382 3.91 % 813,584 4,000 15.0 7.27 17 16.3 %
2016 20,788,798 3.94 % 787,135 4,000 15.0 7.27 16 16.2 %
2015 20,001,663 3.97 % 707,528 3,782 14.9 7.35 16 16.2 %
2010 16,464,025 3.86 % 567,912 -4,000 15.0 7.55 13 16.2 %
2005 13,624,467 3.75 % 458,582 -1,899 15.4 7.65 11 16.2 %
2000 11,331,557 3.61 % 368,254 -1,989 15.9 7.70 9 16.2 %
1995 9,490,288 3.41 % 292,739 -536 16.0 7.75 7 15.8 %
1990 8,026,591 3.02 % 222,119 -15,583 15.8 7.80 6 15.3 %
1985 6,915,997 2.92 % 185,399 -18,589 15.7 7.90 5 14.5 %
1980 5,989,004 2.93 % 160,813 -3,628 16.0 7.75 5 13.4 %
1975 5,184,941 2.83 % 134,859 -2,753 15.7 7.60 4 11.4 %
1970 4,510,644 2.88 % 119,305 -2,309 15.6 7.55 4 8.8 %
1965 3,914,117 2.92 % 105,071 -2,309 15.6 7.50 3 6.8 %
1960 3,388,764 2.77 % 86,645 -5,025 15.8 7.40 3 5.8 %
1955 2,955,541 2.92 % 79,168 1,000 15.6 7.30 2 5.3 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

尼日爾人口預測

1,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 24,206,644 3.89 % 840,996 4,000 15.2 6.95 19 16.5 %
2025 29,125,520 3.77 % 983,775 1,000 15.6 6.95 23 17.4 %
2030 34,846,020 3.65 % 1,144,100 1,000 16.1 6.95 28 18.8 %
2035 41,396,373 3.51 % 1,310,071 1,000 16.7 6.95 33 20.7 %
2040 48,745,855 3.32 % 1,469,896 1,000 17.4 6.95 38 23.3 %
2045 56,837,126 3.12 % 1,618,254 1,000 18.2 6.95 45 26.4 %
2050 65,593,043 2.91 % 1,751,183 19.0 6.95 52 29.7 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

尼日爾人口統計

尼日爾人口統計

預期壽命

63.62 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

39.3(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

72.0(每 1,000 名活產嬰兒)

尼日爾主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 尼亞美 774,235
2 津德爾 191,424
3 馬拉迪 163,487
4 阿加德茲 124,324
5 阿拉格薩斯 88,561
6 塔瓦 80,425
7 多索 49,750
8 比爾尼·康尼 48,103
9 泰薩瓦 35,775
10 伽耶 33,051
11 多貢杜奇 31,767
12 迪法 27,948
13 阿約郎 26,290
14 馬達瓦 24,804
15 瑪雅希 22,183
16 太極 21,095
17 米莉亞 20,724
18 蒂比里 20,019
19 達科羅 19,798
20 馬加利亞 19,419
21 蒂拉貝里 19,262
22 恩吉米 17,897
23 馬塔梅 16,844
24 伊萊拉 16,678
25 曬黑了 15,204