吉爾吉斯斯坦人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,吉爾吉斯斯坦目前的人口為 6,659,878 人。
  • 根據聯合國數據,吉爾吉斯斯坦 2020 年年中人口估計為 6,524,195 人。
  • 吉爾吉斯斯坦人口相當於世界總人口的0.08%。
  • 吉爾吉斯斯坦在人口國家(和附屬國)名單中排名第 111 位。
  • 吉爾吉斯斯坦的人口密度為每平方公里 34 人(每平方英里 88 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 191,800 平方公里(74,054 平方英里)
  • 35.6% 的人口是城市人口(2020 年為 2,322,557 人)
  • 吉爾吉斯斯坦的中位年齡為 26.0 歲。

吉爾吉斯斯坦人口(2020年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 6,524,195 1.69 % 108,345 -4,000 26.0 3.00 34 35.6 %
2019 6,415,850 1.77 % 111,820 -4,000 25.3 3.24 33 35.5 %
2018 6,304,030 1.85 % 114,297 -4,000 25.3 3.24 33 35.4 %
2017 6,189,733 1.90 % 115,403 -4,000 25.3 3.24 32 35.3 %
2016 年 6,074,330 1.93 % 115,209 -4,000 25.3 3.24 32 35.2 %
2015 5,959,121 1.91 % 107,366 -18,671 25.1 3.30 31 35.2 %
2010 5,422,293 1.33 % 69,389 -15,321 24.0 2.78 28 35.3 %
2005年 5,075,347 0.62 % 30,927 -34,582 23.8 2.50 26 35.3 %
2000 4,920,712 1.51 % 70,923 -5,454 22.5 2.96 26 35.3 %
1995 4,566,096 0.87 % 38,642 -55,250 21.6 3.64 24 36.3 %
1990 4,372,885 1.83 % 75,963 -25,377 21.8 4.06 23 37.8 %
1985年 3,993,071 2.03 % 76,420 -10,832 21.7 4.20 21 38.4 %
1980 3,610,970 1.87 % 63,978 -9,168 20.9 4.59 19 38.6 %
1975年 3,291,078 2.08 % 64,245 -2,413 19.6 5.12 17 38.2 %
1970 2,969,851 2.94 % 80,080 20,837 19.4 5.21 15 37.5 %
1965年 2,569,452 3.44 % 79,872 20,621 21.6 5.55 13 35.9 %
1960 2,170,094 2.65 % 53,206 5,641 24.0 5.20 11 34.2 %
1955年 1,904,062 1.82 % 32,812 3,505 25.3 4.36 10 30.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

吉爾吉斯斯坦人口預測

-10,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 6,524,195 1.83 % 113,015 -4,000 26.0 3.00 34 35.6 %
2025 7,009,833 1.45 % 97,128 -10,000 26.8 3.00 37 36.7 %
2030 7,446,104 1.21 % 87,254 -10,000 27.3 3.00 39 38.4 %
2035 7,872,841 1.12 % 85,347 -10,000 27.8 3.00 41 40.7 %
2040 8,307,134 1.08 % 86,859 -10,000 28.8 3.00 43 43.0 %
2045 8,732,746 1.00 % 85,122 -10,000 30.2 3.00 46 45.4 %
2050 9,126,108 0.89 % 78,672 31.5 3.00 48 47.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

吉爾吉斯斯坦人口統計

吉爾吉斯斯坦人口統計

預期壽命

71.95 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

13.2(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

15.6(每 1,000 名活產嬰兒)

吉爾吉斯斯坦主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 比什凱克 900,000
2 奧什 200,000
3 賈拉拉巴德 75,700
4 卡拉科爾 70,171
5 托克馬克 63,047
6 卡拉巴爾塔 62,796
7 納林 52,300
8 烏茲根 40,360
9 巴雷克奇 40,000
10 塔拉斯 35,172
11 克孜勒-基亞 32,000
12 巴扎爾-科爾貢 27,704
13 伊朗 26,200
14 塔什庫米爾 23,594
15 康德 20,181
16 托克托古爾 19,336
17 喬爾蓬阿塔 18,595
18 卡拉蘇 17,800
19 伊斯法納 16,952
20 克孜勒蘇 16,927
21 巴什 15,226
22 蘇魯克圖 15,019