吉尔吉斯斯坦人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,吉尔吉斯斯坦目前的人口为 6,659,878 人。
- 根据联合国数据,吉尔吉斯斯坦 2020 年年中人口估计为 6,524,195 人。
- 吉尔吉斯斯坦人口相当于世界总人口的 08%。
- 吉尔吉斯斯坦在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第 111。
- 吉尔吉斯斯坦的人口密度为每平方公里 34 人(每平方英里 88 人)。
- 这个国家的土地总面积为 191,800 平方公里(74,054 平方英里)
- 6% 的人口居住在城市(2020 年为 2,322,557 人)
- 吉尔吉斯斯坦的中位年龄为 0 岁。
吉尔吉斯斯坦人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 吉尔吉斯斯坦 全球排名 |
2020年 | 6,524,195 | 1.69% | 108,345 | -4,000 | 26.0 | 3.00 | 34 | 35.6% | 2,322,557 | 0.08% | 7,794,798,739 | 111 |
2019年 | 6,415,850 | 1.77% | 111,820 | -4,000 | 25.3 | 3.24 | 33 | 35.5% | 2,275,452 | 0.08% | 7,713,468,100 | 112 |
2018年 | 6,304,030 | 1.85% | 114,297 | -4,000 | 25.3 | 3.24 | 33 | 35.4% | 2,229,369 | 0.08% | 7,631,091,040 | 112 |
2017年 | 6,189,733 | 1.90% | 115,403 | -4,000 | 25.3 | 3.24 | 32 | 35.3% | 2,184,417 | 0.08% | 7,547,858,925 | 112 |
2016年 | 6,074,330 | 1.93% | 115,209 | -4,000 | 25.3 | 3.24 | 32 | 35.2% | 2,140,739 | 0.08% | 7,464,022,049 | 112 |
2015年 | 5,959,121 | 1.91% | 107,366 | -18,671 | 25.1 | 3.30 | 31 | 35.2% | 2,098,492 | 0.08% | 7,379,797,139 | 112 |
2010年 | 5,422,293 | 1.33% | 69,389 | -15,321 | 24.0 | 2.78 | 28 | 35.3% | 1,914,419 | 0.08% | 6,956,823,603 | 112 |
2005年 | 5,075,347 | 0.62% | 30,927 | -34,582 | 23.8 | 2.50 | 26 | 35.3% | 1,791,108 | 0.08% | 6,541,907,027 | 113 |
2000年 | 4,920,712 | 1.51% | 70,923 | -5,454 | 22.5 | 2.96 | 26 | 35.3% | 1,736,915 | 0.08% | 6,143,493,823 | 112 |
1995年 | 4,566,096 | 0.87% | 38,642 | -55,250 | 21.6 | 3.64 | 24 | 36.3% | 1,659,749 | 0.08% | 5,744,212,979 | 113 |
1990年 | 4,372,885 | 1.83% | 75,963 | -25,377 | 21.8 | 4.06 | 23 | 37.8% | 1,651,958 | 0.08% | 5,327,231,061 | 110 |
1985年 | 3,993,071 | 2.03% | 76,420 | -10,832 | 21.7 | 4.20 | 21 | 38.4% | 1,532,417 | 0.08% | 4,870,921,740 | 111 |
1980年 | 3,610,970 | 1.87% | 63,978 | -9,168 | 20.9 | 4.59 | 19 | 38.6% | 1,394,808 | 0.08% | 4,458,003,514 | 110 |
1975年 | 3,291,078 | 2.08% | 64,245 | -2,413 | 19.6 | 5.12 | 17 | 38.2% | 1,256,740 | 0.08% | 4,079,480,606 | 109 |
1970年 | 2,969,851 | 2.94% | 80,080 | 20,837 | 19.4 | 5.21 | 15 | 37.5% | 1,112,679 | 0.08% | 3,700,437,046 | 107 |
1965年 | 2,569,452 | 3.44% | 79,872 | 20,621 | 21.6 | 5.55 | 13 | 35.9% | 921,183 | 0.08% | 3,339,583,597 | 115 |
1960年 | 2,170,094 | 2.65% | 53,206 | 5,641 | 24.0 | 5.20 | 11 | 34.2% | 741,749 | 0.07% | 3,034,949,748 | 114 |
1955年 | 1,904,062 | 1.82% | 32,812 | 3,505 | 25.3 | 4.36 | 10 | 30.6% | 582,387 | 0.07% | 2,773,019,936 | 115 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
吉尔吉斯斯坦人口预测
-10,000
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 吉尔吉斯斯坦 全球排名 |
2020年 | 6,524,195 | 1.83% | 113,015 | -4,000 | 26.0 | 3.00 | 34 | 35.6% | 2,322,557 | 0.08% | 7,794,798,739 | 111 |
2025 | 7,009,833 | 1.45% | 97,128 | -10,000 | 26.8 | 3.00 | 37 | 36.7% | 2,573,712 | 0.09% | 8,184,437,460 | 109 |
2030年 | 7,446,104 | 1.21% | 87,254 | -10,000 | 27.3 | 3.00 | 39 | 38.4% | 2,861,502 | 0.09% | 8,548,487,400 | 108 |
2035 | 7,872,841 | 1.12% | 85,347 | -10,000 | 27.8 | 3.00 | 41 | 40.7% | 3,201,392 | 0.09% | 8,887,524,213 | 108 |
2040 | 8,307,134 | 1.08% | 86,859 | -10,000 | 28.8 | 3.00 | 43 | 43.0% | 3,576,036 | 0.09% | 9,198,847,240 | 106 |
2045 | 8,732,746 | 1.00% | 85,122 | -10,000 | 30.2 | 3.00 | 46 | 45.4% | 3,961,869 | 0.09% | 9,481,803,274 | 106 |
2050 | 9,126,108 | 0.89% | 78,672 | 31.5 | 3.00 | 48 | 47.6% | 4,346,012 | 0.09% | 9,735,033,990 | 105 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
吉尔吉斯斯坦人口统计数据
吉尔吉斯斯坦的人口统计数据
预期寿命
71.95 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
13.2(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
15.6(每 1,000 名活产婴儿)
吉尔吉斯斯坦主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 比什凯克 | 900,000 |
2 | 奥什 | 200,000 |
3 | 贾拉拉巴德 | 75,700 |
4 | 卡拉科尔 | 70,171 |
5 | 托克马克 | 63,047 |
6 | 卡拉巴尔塔 | 62,796 |
7 | 纳林 | 52,300 |
8 | 乌兹根 | 40,360 |
9 | 巴雷克奇 | 40,000 |
10 | 塔拉斯 | 35,172 |
11 | 克孜勒-克亚 | 32,000 |
12 | 巴扎尔科尔贡 | 27,704 |
13 | 伊朗 | 26,200 |
14 | 塔什-库米尔 | 23,594 |
15 | 康德 | 20,181 |
16 | 托克托古尔 | 19,336 |
17 | 乔尔蓬-阿塔 | 18,595 |
18 | 卡拉苏 | 17,800 |
19 | 伊斯法娜 | 16,952 |
20 | 克孜勒苏 | 16,927 |
21 | 在巴什 | 15,226 |
22 | 苏鲁克图 | 15,019 |