哈薩克斯坦人口
- 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,哈薩克斯坦目前的人口為 19,060,017 人。
- 根據聯合國數據,哈薩克斯坦 2020 年年中人口估計為 18,776,707 人。
- 哈薩克斯坦人口相當於世界總人口的0.24%。
- 哈薩克斯坦在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 64 位。
- 哈薩克斯坦的人口密度為每平方公里 7 人(每平方英里 18 人)。
- 這個國家的總土地面積為 2,699,700 平方公里(1,042,360 平方英里)
- 87.7% 的人口是城市人口(2020 年為 10,828,881 人)
- 哈薩克斯坦的中位年齡為 30.7 歲。
哈薩克斯坦人口(2020 年和歷史數據)
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 18,776,707 | 1.21 % | 225,280 | -18,000 | 30.7 | 2.76 | 7 | 57.7 % |
| 2019 | 18,551,427 | 1.27 % | 231,809 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.7 % |
| 2018 | 18,319,618 | 1.33 % | 239,599 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.7 % |
| 2017 | 18,080,019 | 1.40 % | 249,118 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.7 % |
| 2016 年 | 17,830,901 | 1.47 % | 258,885 | -18,000 | 29.6 | 2.69 | 7 | 57.8 % |
| 2015 | 17,572,016 | 1.57 % | 263,947 | 31,961 | 29.4 | 2.67 | 7 | 57.8 % |
| 2010 | 16,252,279 | 1.08 % | 169,894 | -7,039 | 28.9 | 2.54 | 6 | 57.3 % |
| 2005年 | 15,402,807 | 0.64 % | 96,018 | 8,906 | 28.6 | 2.01 | 6 | 57.0 % |
| 2000 | 14,922,719 | -1.19 % | -183,329 | -252,302 | 27.8 | 2.00 | 6 | 56.6 % |
| 1995 | 15,839,363 | -0.67 % | -108,905 | -287,879 | 27.1 | 2.55 | 6 | 56.6 % |
| 1990 | 16,383,887 | 0.90 % | 143,658 | -134,857 | 26.0 | 3.03 | 6 | 56.8 % |
| 1985年 | 15,665,595 | 1.15 % | 173,884 | -86,654 | 24.6 | 3.04 | 6 | 56.5 % |
| 1980 | 14,796,174 | 1.04 % | 149,190 | -87,052 | 23.5 | 3.23 | 5 | 54.5 % |
| 1975年 | 14,050,226 | 1.51 % | 202,817 | -25,620 | 22.3 | 3.61 | 5 | 52.9 % |
| 1970 | 13,036,139 | 1.94 % | 238,844 | 34,669 | 21.8 | 3.67 | 5 | 50.5 % |
| 1965年 | 11,841,920 | 3.57 % | 381,471 | 138,824 | 22.4 | 4.43 | 4 | 47.3 % |
| 1960 | 9,934,563 | 4.60 % | 400,408 | 197,156 | 22.9 | 4.56 | 4 | 44.5 % |
| 1955年 | 7,932,521 | 3.43 % | 245,906 | 102,236 | 23.3 | 4.41 | 3 | 40.7 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
哈薩克斯坦人口預測
0
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 18,776,707 | 1.34 % | 240,938 | -18,000 | 30.7 | 2.76 | 7 | 57.7 % |
| 2025 | 19,787,746 | 1.05 % | 202,208 | 0 | 31.8 | 2.76 | 7 | 58.1 % |
| 2030 | 20,639,021 | 0.85 % | 170,255 | 0 | 32.0 | 2.76 | 8 | 59.0 % |
| 2035 | 21,483,450 | 0.81 % | 168,886 | 0 | 31.4 | 2.76 | 8 | 60.3 % |
| 2040 | 22,370,405 | 0.81 % | 177,391 | 0 | 31.8 | 2.76 | 8 | 62.0 % |
| 2045 | 23,242,947 | 0.77 % | 174,508 | 0 | 32.9 | 2.76 | 9 | 64.0 % |
| 2050 | 24,024,045 | 0.66 % | 156,220 | 34.2 | 2.76 | 9 | 66.0 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
哈薩克斯坦人口統計
哈薩克斯坦人口統計
預期壽命
73.90 歲(出生時預期壽命,男女)
嬰兒死亡率
6.5(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)
5歲以下死亡
8.5(每 1,000 名活產嬰兒)
哈薩克斯坦主要城市人口
(包括行政區、區、城市群等)
| # | 城市名 | 人口 |
| 1 | 阿拉木圖 | 2,000,900 |
| 2 | 卡拉甘迪 | 451,800 |
| 3 | 奇姆肯特 | 414,032 |
| 4 | 塔拉茲 | 358,153 |
| 5 | 努爾蘇丹 | 345,604 |
| 6 | 巴甫洛達爾 | 329,002 |
| 7 | 烏斯季卡緬諾戈爾斯克 | 319,067 |
| 8 | 克孜洛爾達 | 300,000 |
| 8 | 克孜勒奧爾達 | 300,000 |
| 9 | 塞米 | 292,780 |
| 10 | 阿克托比 | 262,457 |
| 11 | 科斯塔奈 | 210,000 |
| 12 | 石油公司 | 200,920 |
| 13 | 口服 | 200,000 |
| 14 | 阿特勞 | 180,000 |
| 15 | 鐵米爾陶 | 170,600 |
| 16 | 阿克套 | 147,443 |
| 17 | 科克舍套 | 124,444 |
| 18 | 魯德尼 | 124,000 |
| 19 | 埃基巴斯圖茲 | 121,470 |
| 20 | 塔爾迪庫根 | 116,558 |
| 21 | 熱茲卡茲甘 | 104,357 |
| 22 | 扎奧岑 | 103,598 |
| 23 | 土耳其斯坦 | 97,360 |
| 24 | 巴爾卡什 | 81,364 |
| 25 | 薩爾坎德 | 76,919 |
| 26 | 拜科努爾 | 70,000 |
| 27 | 肯陶 | 57,408 |
| 28 | 里德 | 52,664 |
| 29 | 查詢 | 51,216 |
| 30 | 舒欽斯克 | 47,290 |
| 31 | 斯捷普諾戈爾斯克 | 46,736 |
| 32 | 日里亞諾夫斯克 | 44,929 |
| 33 | 阿克蘇 | 44,808 |
| 34 | 哲蒂加拉 | 43,104 |
| 35 | 索蘭 | 42,552 |
| 36 | 塔爾加爾 | 42,194 |
| 37 | 卡普沙蓋 | 42,167 |
| 38 | 阿爾卡雷克 | 42,000 |
| 39 | 沙赫金斯克 | 41,602 |
| 40 | 利薩科夫斯克 | 40,000 |
| 41 | 楚 | 39,785 |
| 42 | 卡拉陶 | 37,881 |
| 43 | 白羊座 | 36,285 |
| 44 | 艾特克比 | 35,883 |
| 45 | 阿拜 | 35,454 |
| 46 | 阿克賽 | 34,799 |
| 47 | 阿特巴薩 | 34,797 |
| 48 | 扎爾肯特 | 34,422 |
| 49 | 章塔斯 | 33,492 |
| 50 | 阿亞戈茲 | 33,479 |
| 51 | 鹹菜 | 33,017 |
| 52 | 埃西克 | 32,995 |
| 53 | 石力 | 29,832 |
| 54 | 康提阿加什 | 28,196 |
| 55 | 沙爾卡爾 | 27,399 |
| 56 | 沙爾卡爾 | 27,072 |
| 57 | 特克利 | 26,678 |
| 58 | 別萊耶沃迪 | 26,115 |
| 59 | 查達拉 | 25,356 |
| 60 | 薩里亞加什 | 25,139 |
| 61 | 克羅姆套 | 23,715 |
| 62 | 格奧爾吉耶夫卡 | 22,047 |
| 63 | 亞尼庫爾幹 | 21,339 |
| 64 | 倫格 | 21,238 |
| 65 | 布隆迪 | 20,996 |
| 66 | Ush-Tube | 20,492 |
| 67 | 舍莫奈卡 | 20,087 |
| 68 | 佐薩利 | 20,065 |
| 69 | 巴雷克希 | 19,260 |












































