Население Казахстана

  • Текущее население Казахстана составляет 19 060 017 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Казахстана к 2020 году на середину года оценивается в 18 776 707 человек.
  • Население Казахстана эквивалентно 0,24% от общей численности населения мира.
  • Казахстан занимает 64-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Казахстане составляет 7 человек на квадратный километр (18 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь страны составляет 2699700 квадратных километров (1042 360 квадратных миль).
  • 87,7 % населения проживает в городах (10 828 881 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Казахстане составляет 30,7 лет.

Население Казахстана (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 18 776 707 1,21% 225 280 -18 000 30,7 2,76 7 57,7 %
2019 18 551 427 1,27 % 231 809 -18 000 29,6 2,69 7 57,7 %
2018 18 319 618 1,33 % 239 599 -18 000 29,6 2,69 7 57,7 %
2017 18 080 019 1,40 % 249 118 -18 000 29,6 2,69 7 57,7 %
2016 17 830 901 1,47 % 258 885 -18 000 29,6 2,69 7 57,8 %
2015 17 572 016 1,57 % 263 947 31 961 29,4 2,67 7 57,8 %
2010 16 252 279 1,08 % 169 894 -7039 28,9 2,54 6 57,3 %
2005 15 402 807 0,64 % 96 018 8906 28,6 2.01 6 57,0 %
2000 14 922 719 -1,19 % -183 329 -252 302 27,8 2,00 6 56,6 %
1995 15 839 363 -0,67 % -108 905 -287 879 27.1 2,55 6 56,6 %
1990 16 383 887 0,90 % 143 658 -134 857 26,0 3.03 6 56,8 %
1985 15 665 595 1,15 % 173 884 -86 654 24,6 3.04 6 56,5 %
1980 14 796 174 1,04 % 149 190 -87 052 23,5 3,23 5 54,5 %
1975 14 050 226 1,51 % 202 817 -25 620 22,3 3,61 5 52,9 %
1970 13 036 139 1,94 % 238 844 34 669 21,8 3,67 5 50,5 %
1965 11 841 920 3,57 % 381 471 138 824 22,4 4,43 4 47,3 %
1960 9 934 563 4,60 % 400 408 197 156 22,9 4,56 4 44,5 %
1955 7 932 521 3,43 % 245 906 102 236 23,3 4.41 3 40,7 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Казахстана

0

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 18 776 707 1,34 % 240 938 -18 000 30,7 2,76 7 57,7 %
2025 19 787 746 1,05 % 202 208 0 31,8 2,76 7 58,1 %
2030 20 639 021 0,85 % 170 255 0 32,0 2,76 8 59,0 %
2035 21 483 450 0,81 % 168 886 0 31,4 2,76 8 60,3 %
2040 22 370 405 0,81 % 177 391 0 31,8 2,76 8 62,0 %
2045 23 242 947 0,77 % 174 508 0 32,9 2,76 9 64,0 %
2050 24 024 045 0,66% 156 220 34,2 2,76 9 66,0 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Казахстана

Демография Казахстана

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

73,90 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

6,5 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

8,5 (на 1000 живорожденных)

Население основных городов Казахстана

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Алматы 2 000 900
2 Караганда 451 800
3 Шымкент 414 032
4 Тараз 358 153
5 Нур-Султан 345 604
6 Павлодар 329 002
7 Усть-Каменогорск 319 067
8 Кызылорда 300 000
8 Кызыл-Орда 300 000
9 Семей 292 780
10 Актобе 262 457
11 Костанай 210 000
12 Петропавловск 200 920
13 Оральный 200 000
14 Атырау 180 000
15 Темиртау 170 600
16 Актау 147 443
17 Кокшетау 124 444
18 Рудный 124 000
19 Экибастуз 121 470
20 Талдыкорган 116 558
21 Жезказган 104 357
22 Жанаозен 103 598
23 Туркестан 97 360
24 Балхаш 81 364
25 Сарканд 76 919
26 Байконур 70 000
27 Кентау 57 408
28 Риддер 52 664
29 Гулсары 51 216
30 Щучинск 47 290
31 Степногорск 46 736
32 Зыряновск 44 929
33 Аксу 44 808
34 Джетыгара 43 104
35 Соран 42 552
36 Талгар 42 194
37 Капшагай 42 167
38 Аркалык 42000
39 Шахтинск 41 602
40 Лисаковск 40 000
41 Чу 39 785
42 Каратау 37 881
43 Арысь 36 285
44 Айтеке Би 35 883
45 Бухта 35 454
46 Аксай 34 799
47 Атбасар 34 797
48 Жаркент 34 422
49 Жангатас 33 492
50 Аягоз 33 479
51 Арал 33 017
52 Есик 32 995
53 Шиели 29 832
54 Кандыагаш 28 196
55 Шалкар 27 399
56 Шалкар 27 072
57 Текели 26 678
58 Белые Воды 26 115
59 Чардара 25 356
60 Сарыагаш 25 139
61 Хромтау 23 715
62 Георгиевка 22 047
63 Яныкурган 21 339
64 Ленгер 21 238
65 Бурундай 20 996
66 Уш-Тюбе 20 492
67 Шемонаиха 20 087
68 Жосалы 20 065
69 Балыкши 19 260

Читайте также: