德國人口
- 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,德國目前的人口為 84,122,266 人。
- 根據聯合國數據,德國 2020 年年中人口估計為 83,783,942 人。
- 德國人口相當於世界總人口的1.07%。
- 德國在人口國家(和附屬國)列表中排名第 19 位。
- 德國的人口密度為每平方公里 240 人(每平方英里 623 人)。
- 這個國家的總土地面積是 348,560 平方公里(134,580 平方英里)
- 76.3% 的人口是城市人口(2020 年為 63,930,305 人)
- 德國的中位年齡為 45.7 歲。
德國人口(2020 年和歷史數據)
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 83,783,942 | 0.32 % | 266,897 | 543,822 | 45.7 | 1.59 | 240 | 76.3 % |
| 2019 | 83,517,045 | 0.47 % | 392,627 | 543,822 | 45.9 | 1.46 | 240 | 76.4 % |
| 2018 | 83,124,418 | 0.56 % | 466,009 | 543,822 | 45.9 | 1.46 | 238 | 76.5 % |
| 2017 | 82,658,409 | 0.57 % | 464,641 | 543,822 | 45.9 | 1.46 | 237 | 76.8 % |
| 2016 | 82,193,768 | 0.50 % | 406,357 | 543,822 | 45.9 | 1.46 | 236 | 77.0 % |
| 2015 | 81,787,411 | 0.24 % | 192,082 | 387,715 | 45.9 | 1.43 | 235 | 77.1 % |
| 2010 | 80,827,002 | -0.19 % | -155,148 | 8,617 | 44.3 | 1.36 | 232 | 77.0 % |
| 2005 | 81,602,741 | 0.05 % | 40,372 | 164,889 | 42.1 | 1.35 | 234 | 76.0 % |
| 2000 | 81,400,882 | 0.06 % | 52,445 | 143,189 | 40.1 | 1.35 | 234 | 75.0 % |
| 1995 | 81,138,659 | 0.52 % | 416,935 | 525,692 | 38.4 | 1.30 | 233 | 74.0 % |
| 1990 | 79,053,984 | 0.35 % | 272,478 | 336,747 | 37.6 | 1.43 | 227 | 73.2 % |
| 1985 | 77,691,595 | -0.15 % | -118,301 | 5 | 37.2 | 1.46 | 223 | 72.7 % |
| 1980 | 78,283,100 | -0.15 % | -114,588 | 45,779 | 36.5 | 1.51 | 225 | 72.9 % |
| 1975 | 78,856,039 | 0.07 % | 55,531 | 140,346 | 35.4 | 1.71 | 226 | 72.6 % |
| 1970 | 78,578,385 | 0.60 % | 464,071 | 174,253 | 34.2 | 2.36 | 225 | 72.3 % |
| 1965 | 76,258,032 | 0.76 % | 568,759 | 133,863 | 34.3 | 2.47 | 219 | 72.0 % |
| 1960 | 73,414,239 | 0.52 % | 375,356 | 7,966 | 34.7 | 2.27 | 211 | 71.4 % |
| 1955 | 71,537,459 | 0.45 % | 314,243 | -8,400 | 34.5 | 2.13 | 205 | 69.7 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
德國人口預測
156,080
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 83,783,942 | 0.48 % | 399,306 | 543,822 | 45.7 | 1.59 | 240 | 76.3 % |
| 2025 | 83,515,025 | -0.06 % | -53,783 | 144,500 | 46.2 | 1.59 | 240 | 77.0 % |
| 2030 | 83,135,644 | -0.09 % | -75,876 | 149,201 | 47.0 | 1.59 | 239 | 78.0 % |
| 2035 | 82,650,082 | -0.12 % | -97,112 | 155,516 | 47.8 | 1.59 | 237 | 79.2 % |
| 2040 | 82,003,621 | -0.16 % | -129,292 | 155,472 | 48.6 | 1.59 | 235 | 80.6 % |
| 2045 | 81,148,068 | -0.21 % | -171,111 | 155,723 | 49.0 | 1.59 | 233 | 82.1 % |
| 2050 | 80,103,978 | -0.26 % | -208,818 | 49.2 | 1.59 | 230 | 83.4 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
德國人口統計
德國人口統計
預期壽命
81.88 歲(出生時預期壽命,男女)
嬰兒死亡率
2.1(每 1,000 名活產嬰兒死亡率)
5歲以下死亡
2.6(每 1,000 名活產嬰兒)
德國主要城市人口
(包括行政區、區、城市群等)
| # | 城市名 | 人口 |
| 1 | 柏林 | 3,426,354 |
| 2 | 漢堡 | 1,739,117 |
| 3 | 慕尼黑 | 1,260,391 |
| 4 | 科隆 | 963,395 |
| 5 | 法蘭克福 | 650,000 |
| 6 | 埃森 | 593,085 |
| 7 | 斯圖加特 | 589,793 |
| 8 | 多特蒙德 | 588,462 |
| 9 | 杜塞爾多夫 | 573,057 |
| 10 | 不來梅 | 546,501 |
| 11 | 漢諾威 | 515,140 |
| 12 | 萊比錫 | 504,971 |
| 13 | 杜伊斯堡 | 504,358 |
| 14 | 紐倫堡 | 499,237 |
| 15 | 德累斯頓 | 486,854 |
| 16 | 萬茲貝克 | 411,422 |
| 17 | 波鴻 | 385,729 |
| 18 | 波鴻-霍德爾 | 380,000 |
| 19 | 伍珀塔爾 | 360,797 |
| 20 | 比勒費爾德 | 331,906 |
| 21 | 波恩 | 313,125 |
| 22 | 曼海姆 | 307,960 |
| 23 | 馬里恩塔爾 | 287,101 |
| 24 | 卡爾斯魯厄 | 283,799 |
| 25 | 北漢堡 | 280,000 |
| 26 | 威斯巴登 | 272,432 |
| 27 | 明斯特 | 270,184 |
| 28 | 蓋爾森基興 | 270,028 |
| 29 | 亞琛 | 265,208 |
| 30 | 門興格拉德巴赫 | 261,742 |
| 31 | 奧格斯堡 | 259,196 |
| 32 | 艾姆斯比特爾 | 251,907 |
| 33 | 阿爾托納 | 250,192 |
| 34 | 開姆尼茨 | 247,220 |
| 35 | 不倫瑞克 | 244,715 |
| 36 | 克雷費爾德 | 237,984 |
| 37 | 哈雷 (Saale) | 234,107 |
| 38 | 漢堡-米特 | 233,144 |
| 39 | 基爾 | 232,758 |
| 40 | 馬格德堡 | 229,826 |
| 41 | 新新城 | 226,851 |
| 42 | 奧伯豪森 | 219,176 |
| 43 | 弗賴堡 | 215,966 |
| 44 | 呂貝克 | 212,207 |
| 45 | 愛爾福特 | 203,254 |
| 46 | 哈爾堡 | 202,571 |
| 47 | 哈根 | 198,972 |
| 48 | 羅斯托克 | 198,293 |
| 49 | 卡塞爾 | 194,501 |
| 50 | 哈姆 | 185,327 |
| 51 | 美因茨 | 184,997 |
| 52 | 薩爾布呂肯 | 181,227 |
| 53 | 赫恩 | 172,108 |
| 54 | 米爾海姆 | 171,000 |
| 55 | 新科倫 | 167,248 |
| 56 | 奧斯納布呂克 | 166,462 |
| 57 | 索林根 | 164,359 |
| 58 | 萊茵河畔路德維希港 | 163,196 |
| 59 | 勒沃庫森 | 162,738 |
| 60 | 奧爾登堡 | 159,218 |
| 61 | 諾伊斯 | 152,457 |
| 62 | Prenzlauer Berg Bezirk | 148,878 |
| 63 | 別濟克克羅伊茨貝格 | 147,532 |
| 64 | 波茨坦 | 145,292 |
| 65 | 海德堡 | 143,345 |
| 66 | 帕德博恩 | 142,161 |
| 67 | 達姆施塔特 | 140,385 |
| 68 | 維爾茨堡 | 133,731 |
| 69 | 雷根斯堡 | 129,151 |
| 70 | 沃爾夫斯堡 | 123,064 |












































