德国人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,德国目前的人口为 84,122,266 人。
  • 根据联合国数据,德国 2020 年年中人口估计为 83,783,942 人。
  • 德国人口相当于世界总人口的 07%。
  • 德国在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 19。
  • 德国的人口密度为每平方公里 240 人(每平方英里 623 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 348,560 平方公里(134,580 平方英里)
  • 3% 的人口居住在城市(2020 年为 63,930,305 人)
  • 德国的平均年龄为 7 岁。

德国人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 德国
全球排名
2020年 83,783,942 0.32% 266,897 543,822 45.7 1.59 240 76.3% 63,930,305 1.07% 7,794,798,739 19
2019年 83,517,045 0.47% 392,627 543,822 45.9 1.46 240 76.4% 63,787,507 1.08% 7,713,468,100 17
2018年 83,124,418 0.56% 466,009 543,822 45.9 1.46 238 76.5% 63,622,346 1.09% 7,631,091,040 17
2017年 82,658,409 0.57% 464,641 543,822 45.9 1.46 237 76.8% 63,442,124 1.10% 7,547,858,925 16
2016年 82,193,768 0.50% 406,357 543,822 45.9 1.46 236 77.0% 63,257,479 1.10% 7,464,022,049 16
2015年 81,787,411 0.24% 192,082 387,715 45.9 1.43 235 77.1% 63,078,413 1.11% 7,379,797,139 16
2010年 80,827,002 -0.19% -155,148 8,617 44.3 1.36 232 77.0% 62,261,612 1.16% 6,956,823,603 16
2005年 81,602,741 0.05% 40,372 164,889 42.1 1.35 234 76.0% 62,053,609 1.25% 6,541,907,027 14
2000年 81,400,882 0.06% 52,445 143,189 40.1 1.35 234 75.0% 61,087,413 1.32% 6,143,493,823 12
1995年 81,138,659 0.52% 416,935 525,692 38.4 1.30 233 74.0% 60,054,511 1.41% 5,744,212,979 12
1990年 79,053,984 0.35% 272,478 336,747 37.6 1.43 227 73.2% 57,849,875 1.48% 5,327,231,061 12
1985年 77,691,595 -0.15% -118,301 5 37.2 1.46 223 72.7% 56,509,433 1.60% 4,870,921,740 11
1980年 78,283,100 -0.15% -114,588 45,779 36.5 1.51 225 72.9% 57,036,935 1.76% 4,458,003,514 9
1975年 78,856,039 0.07% 55,531 140,346 35.4 1.71 226 72.6% 57,225,423 1.93% 4,079,480,606 8
1970年 78,578,385 0.60% 464,071 174,253 34.2 2.36 225 72.3% 56,788,207 2.12% 3,700,437,046 8
1965年 76,258,032 0.76% 568,759 133,863 34.3 2.47 219 72.0% 54,869,782 2.28% 3,339,583,597 7
1960年 73,414,239 0.52% 375,356 7,966 34.7 2.27 211 71.4% 52,406,122 2.42% 3,034,949,748 7
1955年 71,537,459 0.45% 314,243 -8,400 34.5 2.13 205 69.7% 49,855,283 2.58% 2,773,019,936 7

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

德国人口预测

156,080

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 德国
全球排名
2020年 83,783,942 0.48% 399,306 543,822 45.7 1.59 240 76.3% 63,930,305 1.07% 7,794,798,739 19
2025 83,515,025 -0.06% -53,783 144,500 46.2 1.59 240 77.0% 64,345,635 1.02% 8,184,437,460 19
2030年 83,135,644 -0.09% -75,876 149,201 47.0 1.59 239 78.0% 64,870,669 0.97% 8,548,487,400 19
2035 82,650,082 -0.12% -97,112 155,516 47.8 1.59 237 79.2% 65,466,057 0.93% 8,887,524,213 20
2040 82,003,621 -0.16% -129,292 155,472 48.6 1.59 235 80.6% 66,093,544 0.89% 9,198,847,240 20
2045 81,148,068 -0.21% -171,111 155,723 49.0 1.59 233 82.1% 66,593,386 0.86% 9,481,803,274 21
2050 80,103,978 -0.26% -208,818 49.2 1.59 230 83.4% 66,825,911 0.82% 9,735,033,990 22

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

德国人口统计

德国的人口统计

预期寿命

81.88 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

2.1(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

2.6(每 1,000 名活产婴儿)

德国主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 柏林 3,426,354
2 汉堡 1,739,117
3 慕尼黑 1,260,391
4 科隆 963,395
5 法兰克福 650,000
6 埃森 593,085
7 斯图加特 589,793
8 多特蒙德 588,462
9 杜塞尔多夫 573,057
10 不来梅 546,501
11 汉诺威 515,140
12 莱比锡 504,971
13 杜伊斯堡 504,358
14 纽伦堡 499,237
15 德累斯顿 486,854
16 万兹贝克 411,422
17 波鸿 385,729
18 波鸿-霍德尔 380,000
19 伍珀塔尔 360,797
20 比勒费尔德 331,906
21 波恩 313,125
22 曼海姆 307,960
23 马林塔尔 287,101
24 卡尔斯鲁厄 283,799
25 汉堡北 280,000
26 威斯巴登 272,432
27 明斯特 270,184
28 盖尔森基兴 270,028
29 亚琛 265,208
30 门兴格拉德巴赫 261,742
31 奥格斯堡 259,196
32 艾姆斯比特尔 251,907
33 阿尔托纳 250,192
34 开姆尼茨 247,220
35 不伦瑞克 244,715
36 克雷费尔德 237,984
37 哈雷(萨勒) 234,107
38 汉堡-米特 233,144
39 基尔 232,758
40 马格德堡 229,826
41 新城 226,851
42 奥伯豪森 219,176
43 弗莱堡 215,966
44 吕贝克 212,207
45 爱尔福特 203,254
46 哈尔堡 202,571
47 哈根 198,972
48 罗斯托克 198,293
49 卡塞尔 194,501
50 哈姆 185,327
51 美因茨 184,997
52 萨尔布吕肯 181,227
53 赫恩 172,108
54 米尔海姆 171,000
55 新科恩 167,248
56 奥斯纳布吕克 166,462
57 索林根 164,359
58 莱茵河畔的路德维希港 163,196
59 勒沃库森 162,738
60 奥尔登堡 159,218
61 诺伊斯 152,457
62 普伦茨劳贝齐克 148,878
63 贝兹克·克罗伊茨贝格 147,532
64 波茨坦 145,292
65 海德堡 143,345
66 帕德博恩 142,161
67 达姆施塔特 140,385
68 维尔茨堡 133,731
69 雷根斯堡 129,151
70 沃尔夫斯堡 123,064