也門人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,也門目前的人口為 30,653,247 人。
  • 根據聯合國數據,年中也門 2020 年人口估計為 29,825,964 人。
  • 也門人口相當於世界總人口的0.38%。
  • 也門在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 48 位。
  • 也門的人口密度為每平方公里 56 人(每平方英里 146 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 527,970 平方公里(203,850 平方英里)
  • 38.4% 的人口是城市人口(2020 年為 11,465,414 人)
  • 也門的中位年齡為 20.2 歲。

也門人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 29,825,964 2.28 % 664,042 -30,000 20.2 3.84 56 38.4 %
2019 29,161,922 2.33 % 663,239 -30,000 19.3 4.28 55 37.8 %
2018 28,498,683 2.39 % 663,864 -30,000 19.3 4.28 54 37.2 %
2017 27,834,819 2.45 % 666,611 -30,000 19.3 4.28 53 36.6 %
2016 27,168,208 2.53 % 670,319 -30,000 19.3 4.28 51 35.9 %
2015 26,497,889 2.73 % 668,607 -15,002 19.1 4.40 50 35.3 %
2010 23,154,85​​5 2.86 % 609,489 -13,154 17.9 5.00 44 32.4 %
2005 20,107,409 2.92 % 539,667 -22,430 16.6 5.90 38 29.6 %
2000 17,409,072 3.14 % 499,151 -20,000 15.5 6.80 33 27.0 %
1995 14,913,315 4.96 % 640,664 121,556 14.9 8.20 28 24.4 %
1990 11,709,993 4.11 % 427,564 -10,000 14.4 8.80 22 21.6 %
1985 9,572,175 3.80 % 326,055 -10,000 14.8 8.80 18 18.9 %
1980 7,941,898 3.20 % 231,441 -15,000 15.2 8.60 15 16.9 %
1975 6,784,695 1.84 % 118,262 -72,199 15.9 8.50 13 14.9 %
1970 6,193,384 1.58 % 93,127 -49,132 17.6 8.25 12 13.3 %
1965 5,727,751 1.51 % 82,479 -20,000 18.6 8.00 11 10.9 %
1960 5,315,355 1.37 % 69,956 -15,000 18.8 7.90 10 8.9 %
1955 4,965,574 1.27 % 60,858 -10,000 18.9 7.80 9 7.0 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

也門人口預測

-20,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 29,825,964 2.39 % 665,615 -30,000 20.2 3.84 56 38.4 %
2025 33,140,​​296 2.13 % 662,866 -30,000 21.4 3.84 63 41.6 %
2030 36,406,888 1.90 % 653,318 -27,000 22.8 3.84 69 44.9 %
2035 39,602,684 1.70 % 639,159 -27,000 24.3 3.84 75 48.0 %
2040 42,670,011 1.50 % 613,465 -20,000 25.9 3.84 81 51.2 %
2045 45,522,739 1.30 % 570,546 -20,000 27.6 3.84 86 54.3 %
2050 48,080,021 1.10 % 511,456 29.2 3.84 91 57.5 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

也門人口統計

也門人口統計

預期壽命

66.44 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

42.0(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

53.3(每 1,000 名活產嬰兒)

也門主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 薩那 1,937,451
2 荷台達 617,871
3 泰茲 615,222
4 亞丁 550,602
5 穆卡拉 258,132
6 伊布 234,83​​7
7 達馬爾 160,114
8 ‘阿姆蘭 90,792
9 賽揚 69,404
10 扎比德 52,590
11 薩達 51,870
12 巴吉爾 48,218
13 朝覲 43,549
14 Dhi 飾演 Sufal 37,997
15 阿爾貝達 37,821
16 阿塔克 37,315
17 拜特法奇赫 34,204
18 亞里姆 33,050
19 薩哈爾 31,859
20 拉希 23,375
21 津吉巴爾 19,879
22 阿爾哈茲姆 18,241
23 馬里卜 16,794