索馬里人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,索馬里目前的人口為 16,451,091 人。
  • 根據聯合國數據,索馬里 2020 年年中人口估計為 15,893,222 人。
  • 索馬里人口相當於世界總人口的 0.2%。
  • 索馬里在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 73 位。
  • 索馬里的人口密度為每平方公里 25 人(每平方英里 66 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 627,340 平方公里(242,217 平方英里)
  • 46.8% 的人口是城市人口(2020 年為 7,431,038 人)
  • 索馬里的中位年齡為 16.7 歲。

索馬里人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 15,893,222 2.92 % 450,317 -40,000 16.7 6.12 25 46.8 %
2019 15,442,905 2.90 % 434,679 -40,000 16.3 6.51 25 46.1 %
2018 15,008,226 2.87 % 419,047 -40,000 16.3 6.51 24 45.5 %
2017 14,589,179 2.84 % 403,543 -40,000 16.3 6.51 23 44.9 %
2016 14,185,636 2.82 % 388,435 -40,000 16.3 6.51 23 44.2 %
2015 13,797,201 2.76 % 350,664 -46,681 16.2 6.61 22 43.6 %
2010 12,043,883 2.89 % 319,404 -39,999 15.9 7.10 19 39.3 %
2005 10,446,863 3.32 % 314,922 0 16.1 7.47 17 36.2 %
2000 8,872,254 3.44 % 276,123 0 16.5 7.70 14 33.8 %
1995 7,491,637 0.73 % 53,309 -164,401 17.3 7.53 12 32.3 %
1990 7,225,092 1.68 % 115,293 -82,157 17.8 7.26 12 30.4 %
1985 6,648,627 1.14 % 73,499 -90,906 18.0 7.07 11 28.7 %
1980 6,281,134 10.11 % 480,168 359,221 18.1 7.00 10 27.1 %
1975 3,880,292 2.41 % 87,145 0 18.2 7.10 6 25.5 %
1970 3,444,568 2.34 % 75,222 382 18.3 7.25 5 22.7 %
1965 3,068,459 2.17 % 62,497 -266 18.5 7.25 5 20.0 %
1960 2,755,972 2.04 % 52,886 -266 18.9 7.25 4 17.3 %
1955 2,491,542 1.93 % 45,492 0 19.2 7.25 4 14.9 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

索馬里人口預測

-29,999

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 15,893,222 2.87 % 419,204 -40,000 16.7 6.12 25 46.8 %
2025 18,376,514 2.95 % 496,658 -29,999 17.2 6.12 29 49.9 %
2030 21,191,037 2.89 % 562,905 -29,999 17.6 6.12 34 53.0 %
2035 24,277,396 2.76 % 617,272 -29,999 18.1 6.12 39 56.1 %
2040 27,590,981 2.59 % 662,717 -29,999 18.8 6.12 44 59.3 %
2045 31,131,086 2.44 % 708,021 -29,999 19.6 6.12 50 62.4 %
2050 34,922,447 2.33 % 758,272 20.5 6.12 56 65.5 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

索馬里人口統計

索馬里人口統計

預期壽命

58.34 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

62.8(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

104.6(每 1,000 名活產嬰兒)

索馬里主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 摩加迪沙 2,587,183
2 哈爾格薩 477,876
3 柏培拉 242,344
4 基斯馬尤 234,852
5 馬爾卡 230,100
6 賈馬梅 185,270
7 拜多阿 129,839
8 布勞 99,270
9 博薩索 74,287
10 阿夫戈耶 65,461
11 加爾卡約 61,200
12 拉斯卡努德 60,100
13 加羅威 57,300
14 貝萊德文 55,410
15 庫里奧萊 51,720
16 喬哈爾 47,086
17 吉利布 43,694
18 巴爾代爾 42,240
19 切裡加博 33,853
20 盧克 33,820
21 布哈卡巴 27,792
22 雪兒 26,562
23 萬拉文 22,022
24 巴基 20,000
25 艾爾 18,904
26 布洛巴爾德 16,928
27 坎達拉 15,923