斯洛文尼亞人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,斯洛文尼亞目前的人口為 2,079,299。
  • 根據聯合國數據,斯洛文尼亞 2020 年年中人口估計為 2,078,938 人。
  • 斯洛文尼亞人口相當於世界總人口的 0.03%。
  • 斯洛文尼亞在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 149 位。
  • 斯洛文尼亞的人口密度為每平方公里 103 人(每平方英里 267 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 20,140 平方公里(7,776 平方英里)
  • 55.2% 的人口是城市人口(2020 年為 1,147,583 人)
  • 斯洛文尼亞的中位年齡為 44.5 歲。

斯洛文尼亞人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 2,078,938 0.01 % 284 2,000 44.5 1.60 103 55.2 %
2019 2,078,654 0.04 % 817 2,000 43.3 1.58 103 54.9 %
2018 2,077,837 0.07 % 1,443 2,000 43.3 1.58 103 54.6 %
2017 2,076,394 0.11 % 2,184 2,000 43.3 1.58 103 54.4 %
2016 2,074,210 0.15 % 3,011 2,000 43.3 1.58 103 54.1 %
2015 2,071,199 0.27 % 5,572 3,314 43.0 1.58 103 53.9 %
2010 2,043,337 0.48 % 9,672 7,870 41.6 1.44 101 52.7 %
2005 1,994,976 0.07 % 1,452 3,000 40.1 1.21 99 51.6 %
2000 1,987,717 -0.03 % -683 297 38.1 1.25 99 50.8 %
1995 1,991,131 -0.15 % -3,055 -3,492 36.2 1.33 99 50.6 %
1990 2,006,405 0.62 % 12,255 6,522 34.2 1.65 100 50.4 %
1985 1,945,130 1.16 % 21,860 13,673 32.5 1.93 97 49.6 %
1980 1,835,831 1.05 % 18,642 6,937 31.6 2.16 91 48.0 %
1975 1,742,623 0.86 % 14,608 3,588 31.4 2.20 87 42.4 %
1970 1,669,581 0.49 % 8,030 -2,990 31.0 2.27 83 37.0 %
1965 1,629,433 0.53 % 8,559 -4,412 30.3 2.34 81 32.5 %
1960 1,586,637 0.77 % 11,886 -1,934 29.2 2.38 79 28.2 %
1955 1,527,205 0.72 % 10,822 -4,000 28.2 2.68 76 23.8 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

斯洛文尼亞人口預測

2,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 2,078,938 0.07 % 1,548 2,000 44.5 1.60 103 55.2 %
2025 2,073,062 -0.06 % -1,175 2,000 46.3 1.60 103 56.9 %
2030 2,056,193 -0.16 % -3,374 2,000 48.0 1.60 102 58.9 %
2035 2,032,744 -0.23 % -4,690 2,000 49.4 1.60 101 61.2 %
2040 2,005,519 -0.27 % -5,445 2,000 50.4 1.60 100 63.7 %
2045 1,974,734 -0.31 % -6,157 2,000 50.4 1.60 98 66.3 %
2050 1,939,592 -0.36 % -7,028 49.6 1.60 96 68.8 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

斯洛文尼亞人口統計

斯洛文尼亞人口統計

預期壽命

81.85 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

1.6(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

2.1(每 1,000 名活產嬰兒)

斯洛文尼亞主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 盧布爾雅那 272,220
2 馬里博爾 95,171
3 採列 37,520
4 克拉尼 36,874
5 韋萊涅 25,456
6 科佩爾 24,996
7 新梅斯托 23,341
8 普圖伊 18,164
9 特爾博夫列 15,163