卡塔爾人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,卡塔爾目前的人口為 2,942,377。
  • 根據聯合國數據,卡塔爾 2020 年年中人口估計為 2,881,053 人。
  • 卡塔爾人口相當於世界總人口的0.04%。
  • 卡塔爾在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 139 位。
  • 卡塔爾的人口密度為每平方公里 248 人(每平方英里 643 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 11,610 平方公里(4,483 平方英里)
  • 96.2% 的人口是城市人口(2020 年為 2,770,452 人)
  • 卡塔爾的中位年齡為 32.3 歲。

卡塔爾人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 2,881,053 1.73 % 48,986 40,000 32.3 1.88 248 96.2 %
2019 2,832,067 1.81 % 50,385 40,000 31.6 1.98 244 96.1 %
2018 2,781,682 2.09 % 56,954 40,000 31.6 1.98 240 96.0 %
2017 2,724,728 2.65 % 70,354 40,000 31.6 1.98 235 96.0 %
2016 2,654,374 3.46 % 88,664 40,000 31.6 1.98 229 95.9 %
2015 2,565,710 6.69 % 141,877 120,970 31.5 2.00 221 95.7 %
2010 1,856,327 16.49 % 198,182 182,920 31.6 2.23 160 94.4 %
2005 865,416 7.87 % 54,590 42,783 31.0 2.95 75 97.3 %
2000 592,468 2.90 % 15,805 5,901 30.5 3.46 51 96.3 %
1995 513,442 1.51 % 7,433 -2,026 29.0 3.74 44 95.0 %
1990 476,278 5.13 % 21,078 11,503 28.7 4.40 41 92.8 %
1985 370,890 10.65 % 29,452 20,419 26.9 5.45 32 90.1 %
1980 223,632 6.36 % 11,862 5,677 23.4 6.10 19 89.4 %
1975 164,320 8.45 % 10,961 6,874 23.2 6.75 14 89.0 %
1970 109,514 8.26 % 7,176 4,212 22.0 6.97 9 88.4 %
1965 73,633 9.22 % 5,250 3,279 20.5 6.97 6 87.1 %
1960 47,384 5.73 % 2,304 911 19.4 6.97 4 85.3 %
1955 35,866 7.48 % 2,173 1,137 19.4 6.97 3 83.0 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

卡塔爾人口預測

12,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 2,881,053 2.35 % 63,069 40,000 32.3 1.88 248 96.2 %
2025 3,121,705 1.62 % 48,130 26,000 33.6 1.88 269 96.5 %
2030 3,326,890 1.28 % 41,037 21,000 35.3 1.88 287 96.7 %
2035 3,497,397 1.00 % 34,101 17,000 37.1 1.88 301 96.9 %
2040 3,628,685 0.74 % 26,258 12,000 38.7 1.88 313 97.1 %
2045 3,746,735 0.64 % 23,610 12,000 40.1 1.88 323 97.4 %
2050 3,851,131 0.55 % 20,879 41.4 1.88 332 97.7 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

卡塔爾人口統計

卡塔爾人口統計

預期壽命

80.73 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

5.5(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

6.7(每 1,000 名活產嬰兒)

卡塔爾主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 多哈 344,939
2 阿雷揚 272,465
3 烏姆·薩拉勒·穆罕默德 29,391
4 阿爾瓦克拉 26,436
5 阿爾考爾 18,923