巴拉圭人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,巴拉圭目前的人口為 7,243,050。
  • 根據聯合國數據,巴拉圭 2020 年年中人口估計為 7,132,538 人。
  • 巴拉圭人口相當於世界總人口的0.09%。
  • 巴拉圭在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 106 位。
  • 巴拉圭的人口密度為每平方公里 18 人(每平方英里 46 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 397,300 平方公里(153,398 平方英里)
  • 61.6% 的人口是城市人口(2020 年為 4,394,032 人)
  • 巴拉圭的中位年齡為 26.3 歲。

巴拉圭人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 7,132,538 1.25 % 87,902 -16,556 26.3 2.45 18 61.6 %
2019 7,044,636 1.27 % 88,570 -16,556 25.0 2.57 18 61.3 %
2018 6,956,066 1.30 % 89,005 -16,556 25.0 2.57 18 61.1 %
2017 6,867,061 1.32 % 89,189 -16,556 25.0 2.57 17 60.8 %
2016 6,777,872 1.33 % 89,126 -16,556 25.0 2.57 17 60.6 %
2015 6,688,746 1.37 % 88,145 -17,426 24.7 2.60 17 60.3 %
2010 6,248,020 1.42 % 84,785 -23,580 23.1 2.89 16 58.9 %
2005 5,824,096 1.81 % 100,179 -9,430 21.7 3.24 15 57.3 %
2000 5,323,201 2.19 % 109,272 -8,818 20.3 3.88 13 55.1 %
1995 4,776,843 2.49 % 110,686 -6,236 19.6 4.31 12 52.0 %
1990 4,223,415 2.81 % 109,441 -3,468 19.3 4.77 11 48.6 %
1985 3,676,210 2.93 % 98,917 -4,262 18.9 5.12 9 44.9 %
1980 3,181,625 2.65 % 78,077 -9,312 18.4 5.20 8 41.7 %
1975 2,791,241 2.44 % 63,296 -11,822 17.6 5.35 7 39.0 %
1970 2,474,763 2.64 % 60,491 -13,234 16.7 6.15 6 37.1 %
1965 2,172,306 2.67 % 53,665 -14,186 16.1 6.45 5 36.2 %
1960 1,903,982 2.61 % 46,063 -15,004 16.0 6.50 5 35.5 %
1955 1,673,665 2.58 % 40,082 -15,874 16.2 6.50 4 35.1 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

巴拉圭人口預測

-12,570

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 7,132,538 1.29 % 88,758 -16,556 26.3 2.45 18 61.6 %
2025 7,557,749 1.16 % 85,042 -15,412 27.9 2.45 19 63.1 %
2030 7,949,971 1.02 % 78,444 -14,062 29.5 2.45 20 64.8 %
2035 8,304,241 0.88 % 70,854 -12,570 31.0 2.45 21 66.7 %
2040 8,613,805 0.73 % 61,913 -12,570 32.4 2.45 22 68.7 %
2045 8,879,807 0.61 % 53,200 -12,570 33.9 2.45 22 70.7 %
2050 9,101,631 0.49 % 44,365 35.3 2.45 23 72.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

巴拉圭人口統計

巴拉圭人口統計

預期壽命

74.59 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

17.5(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

19.8(每 1,000 名活產嬰兒)

巴拉圭主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 亞松森 1,482,200
2 埃斯特城 320,782
3 聖洛倫索 227,876
4 卡皮亞塔 198,553
5 蘭巴爾 126,377
6 費爾南多·德拉莫拉 120,167
7 林皮奧 96,143
8 內比 94,641
9 佩德羅·胡安·卡瓦列羅 75,109
10 恩卡納西翁 74,983
11 馬里亞諾·羅克·阿隆索 72,008
12 伊陶瓜 64,997
13 艾麗莎別墅 64,099
14 海耶斯別墅 57,217
15 聖安東尼奧 55,754
16 卡瓜蘇 54,808
17 佛朗哥總統 54,292
18 科羅內爾·奧維耶多 51,286
19 康塞普西翁 48,123
20 比亞里卡 41,157
21 皮拉爾 28,716
22 卡薩帕 23,996
23 卡庫佩 21,696
24 伊塔 18,459
25 聖胡安包蒂斯塔 16,593