蒙古人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,蒙古目前的人口為 3,344,841。
  • 根據聯合國數據,蒙古 2020 年年中人口估計為 3,278,290 人。
  • 蒙古人口相當於世界總人口的0.04%。
  • 蒙古在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 136 位。
  • 蒙古的人口密度為每平方公里2人(每平方英里5人)。
  • 這個國家的總土地面積是 1,553,560 平方公里(599,833 平方英里)
  • 67.2% 的人口是城市人口(2020 年為 2,203,469 人)
  • 蒙古的中位年齡為 28.2 歲。

蒙古人口(2020年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 3,278,290 1.65 % 53,123 -852 28.2 2.90 2 67.2 %
2019 3,225,167 1.73 % 54,951 -852 27.3 2.85 2 67.3 %
2018 3,170,216 1.81 % 56,430 -852 27.3 2.85 2 67.4 %
2017 3,113,786 1.88 % 57,422 -852 27.3 2.85 2 67.5 %
2016 3,056,364 1.93 % 57,925 -852 27.3 2.85 2 67.6 %
2015 2,998,439 1.97 % 55,709 -852 27.1 2.84 2 67.7 %
2010 2,719,896 1.49 % 38,694 -2,200 25.7 2.40 2 67.4 %
2005 2,526,424 1.05 % 25,801 -3,000 24.0 2.08 2 62.5 %
2000 2,397,418 0.85 % 19,880 -10,493 22.0 2.40 2 57.1 %
1995 2,298,020 1.02 % 22,775 -17,686 20.3 3.27 1 56.8 %
1990 2,184,145 2.59 % 52,453 0 19.3 4.84 1 57.0 %
1985 1,921,881 2.61 % 46,452 0 18.5 5.75 1 55.0 %
1980 1,689,622 2.69 % 41,994 0 17.8 6.65 1 52.1 %
1975 1,479,651 2.96 % 40,165 0 17.5 7.50 1 48.7 %
1970 1,278,825 2.93 % 34,340 0 18.3 7.50 1 45.1 %
1965 1,107,124 2.99 % 30,324 0 20.4 7.50 1 42.1 %
1960 955,505 2.25 % 20,080 0 23.0 6.30 1 35.7 %
1955 855,103 1.85 % 14,981 0 24.3 5.60 1 26.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

蒙古人口預測

-852

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 3,278,290 1.80 % 55,970 -852 28.2 2.90 2 67.2 %
2025 3,513,907 1.40 % 47,123 -852 29.0 2.90 2 67.2 %
2030 3,716,210 1.13 % 40,461 -852 29.2 2.90 2 67.7 %
2035 3,904,133 0.99 % 37,585 -852 29.2 2.90 3 68.3 %
2040 4,089,203 0.93 % 37,014 -852 30.0 2.90 3 69.1 %
2045 4,272,631 0.88 % 36,686 -852 31.4 2.90 3 70.2 %
2050 4,448,930 0.81 % 35,260 32.7 2.90 3 71.2 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

蒙古人口統計

蒙古人口統計

預期壽命

70.53 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

14.8(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

18.4(每 1,000 名活產嬰兒)

蒙古主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 烏蘭巴托 844,818
2 額爾登特 79,647
3 達爾汗 74,300
4 霍夫德 30,500
5 奧爾吉 28,400
6 烏蘭貢 28,085
7 霍夫德 27,924
8 無倫九連 27,690
9 巴彥洪戈爾 26,252
10 阿瓦海爾 25,622
11 蘇巴托 24,235
12 巴彥洪戈爾 23,234
13 賽恩尚德 19,891
14 祖恩哈拉 18,830
15 宗莫德 17,630
16 布爾幹 17,348
17 烏利亞住宿 16,240
18 巴倫烏爾特 15,805
19 阿爾泰 15,800
20 曼達爾戈維 15,430
21 達蘭扎加德 15,093