摩爾多瓦人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,摩爾多瓦共和國目前的人口為 4,022,116 人。
  • 根據聯合國數據,摩爾多瓦 2020 年年中的人口估計為 4,033,963 人。
  • 摩爾多瓦人口相當於世界總人口的 0.05%。
  • 摩爾多瓦在按人口計算的國家(和屬地)列表中排名第 131 位。
  • 摩爾多瓦的人口密度為每平方公里 123 人(每平方英里 318 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 32,850 平方公里(12,683 平方英里)
  • 42.7% 的人口是城市人口(2020 年為 1,721,540 人)
  • 摩爾多瓦的中位年齡為 37.6 歲。

摩爾多瓦人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 4,033,963 -0.23 % -9,300 -1,387 37.6 1.26 123 42.7 %
2019 4,043,263 -0.21 % -8,681 -1,387 36.0 1.27 123 42.6 %
2018 4,051,944 -0.19 % -7,740 -1,387 36.0 1.27 123 42.5 %
2017 4,059,684 -0.16 % -6,325 -1,387 36.0 1.27 124 42.5 %
2016 4,066,009 -0.12 % -4,691 -1,387 36.0 1.27 124 42.4 %
2015 4,070,700 -0.08 % -3,076 -1,404 35.6 1.28 124 42.4 %
2010 4,086,081 -0.35 % -14,642 -9,582 34.2 1.27 124 42.6 %
2005 4,159,293 -0.21 % -8,673 -2,416 32.4 1.24 127 42.8 %
2000 4,202,658 -0.64 % -27,588 -33,062 31.3 1.70 128 44.6 %
1995 4,340,597 -0.11 % -4,993 -26,391 30.8 2.11 132 46.3 %
1990 4,365,564 0.70 % 29,863 -16,906 29.9 2.64 133 46.7 %
1985 4,216,249 1.00 % 41,035 -1,837 28.7 2.55 128 44.2 %
1980 4,011,076 0.88 % 34,206 -5,283 27.7 2.44 122 40.4 %
1975 3,840,045 1.32 % 48,898 11,165 26.2 2.56 117 36.2 %
1970 3,595,555 1.51 % 51,793 14,890 26.3 2.66 109 32.1 %
1965 3,336,592 2.12 % 66,428 20,178 26.2 3.15 102 27.6 %
1960 3,004,452 2.72 % 75,488 28,314 26.1 3.44 91 23.4 %
1955 2,627,012 2.33 % 57,203 18,019 26.6 3.50 80 20.7 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

摩爾多瓦人口預測

-1,387

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
2020 4,033,963 -0.18 % -7,347 -1,387 37.6 1.26 123
2025 3,974,249 -0.30 % -11,943 -1,387 39.8 1.26 121
2030 3,885,896 -0.45 % -17,671 -1,387 42.4 1.26 118
2035 3,771,974 -0.59 % -22,784 -1,387 45.0 1.26 115
2040 3,641,185 -0.70 % -26,158 -1,387 47.0 1.26 111
2045 3,502,819 -0.77 % -27,673 -1,387 48.4 1.26 107
2050 3,360,177 -0.83 % -28,528 48.9 1.26 102

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

摩爾多瓦人口統計

摩爾多瓦人口統計

預期壽命

72.30 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

10.6(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

12.4(每 1,000 名活產嬰兒)

摩爾多瓦主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 基希訥烏 635,994
2 蒂拉斯波爾 157,000
3 巴爾蒂 125,000
4 本德 110,175
5 里布尼塔 55,455
6 卡胡爾 34,492
7 翁蓋尼 34,422
8 索羅卡 27,423
9 奧爾黑 24,918
10 杜巴薩里 23,254
11 孔拉 22,911
12 埃迪內特 22,872
13 塞迪爾-隆加 22,700
14 考尼 21,690
15 斯特拉塞尼 19,225
16 欣切斯蒂 16,900
17 弗洛雷斯蒂 16,759
18 果蠅屬 16,080
19 舊比利切尼 15,479
20 斯洛博齊亞 15,356