毛里求斯人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,毛里求斯目前的人口為 1,274,434 人。
  • 根據聯合國數據,毛里求斯 2020 年年中人口估計為 1,271,768 人。
  • 毛里求斯人口相當於世界總人口的0.02%。
  • 毛里求斯在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 157 位。
  • 毛里求斯的人口密度為每平方公里 626 人(每平方英里 1,623 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 2,030 平方公里(784 平方英里)
  • 40.8% 的人口是城市人口(2020 年為 519,330 人)
  • 毛里求斯的中位年齡為 37.5 歲。

毛里求斯人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 1,271,768 0.17 % 2,100 0 37.5 1.39 626 40.8 %
2019 1,269,668 0.20 % 2,483 0 35.9 1.47 625 40.8 %
2018 1,267,185 0.21 % 2,686 0 35.9 1.47 624 40.8 %
2017 1,264,499 0.21 % 2,634 0 35.9 1.47 623 40.9 %
2016 1,261,865 0.19 % 2,409 0 35.9 1.47 622 40.9 %
2015 1,259,456 0.18 % 2,300 -2,416 35.6 1.49 620 41.0 %
2010 1,247,955 0.42 % 5,190 -2,416 32.9 1.70 615 41.6 %
2005 1,222,003 0.61 % 7,372 -3,874 30.5 1.93 602 42.1 %
2000 1,185,145 0.98 % 11,294 -1,772 29.0 2.03 584 42.7 %
1995 1,128,673 1.34 % 14,561 -1,122 26.8 2.25 556 43.3 %
1990 1,055,868 0.78 % 8,021 -7,195 24.9 2.31 520 43.9 %
1985 1,015,762 1.01 % 9,946 -4,326 23.1 2.30 500 42.3 %
1980 966,031 1.60 % 14,764 -4,123 21.5 3.11 476 42.4 %
1975 892,211 1.54 % 13,154 -4,093 19.5 3.47 440 43.4 %
1970 826,441 1.87 % 14,631 -5,831 17.8 4.61 407 42.6 %
1965 753,285 2.68 % 18,652 -6,174 16.7 6.20 371 38.8 %
1960 660,023 2.95 % 17,875 -1,619 16.7 5.90 325 35.1 %
1955 570,648 2.96 % 15,479 532 16.9 5.90 281 31.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

毛里求斯人口預測

0

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 1,271,768 0.19 % 2,462 0 37.5 1.39 626 40.8 %
2025 1,276,643 0.08 % 975 0 39.2 1.39 629 41.3 %
2030 1,274,041 -0.04 % -520 0 40.8 1.39 628 42.3 %
2035 1,263,821 -0.16 % -2,044 0 42.6 1.39 623 43.8 %
2040 1,244,869 -0.30 % -3,790 0 44.5 1.39 613 45.9 %
2045 1,217,855 -0.44 % -5,403 0 46.1 1.39 600 48.4 %
2050 1,185,529 -0.54 % -6,465 47.7 1.39 584 51.0 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

毛里求斯人口統計

毛里求斯人口統計

預期壽命

75.51 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

9.7(每 1,000 名活產嬰兒死亡率)

5歲以下死亡

11.5(每 1,000 名活產嬰兒)

毛里求斯主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 路易港 155,226
2 博巴辛-玫瑰山 111,355
3 瓦科阿斯 110,000
4 居爾比 84,200
5 Quatre Bornes 80,961
6 三重奏 23,269
7 古德蘭茲 20,910
8 弗拉克中心 17,710
9 Bel Air Riviere Seche 17,671
10 馬埃堡 17,042
11 聖皮埃爾 16,414
12 竹子 15,345
13 勒霍切特 15,197