克羅地亞人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,克羅地亞目前的人口為 4,073,267 人。
  • 根據聯合國數據,克羅地亞 2020 年年中人口估計為 4,105,267 人。
  • 克羅地亞人口相當於世界總人口的0.05%。
  • 克羅地亞在人口國家(和附屬國)名單中排名第 130 位。
  • 克羅地亞的人口密度為每平方公里 73 人(每平方英里 190 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 55,960 平方公里(21,606 平方英里)
  • 57.7% 的人口是城市人口(2020 年為 2,368,833 人)
  • 克羅地亞的中位年齡為 44.3 歲。

克羅地亞人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 4,105,267 -0.61 % -25,037 -8,001 44.3 1.45 73 57.7 %
2019 4,130,304 -0.63 % -26,101 -8,001 43.3 1.48 74 57.4 %
2018 4,156,405 -0.63 % -26,452 -8,001 43.3 1.48 74 57.1 %
2017 4,182,857 -0.61 % -25,745 -8,001 43.3 1.48 75 56.8 %
2016 4,208,602 -0.57 % -24,272 -8,001 43.3 1.48 75 56.5 %
2015 4,232,874 -0.44 % -19,058 -7,699 43.1 1.49 76 56.2 %
2010 4,328,165 -0.23 % -9,979 -2,100 41.7 1.52 77 55.2 %
2005 4,378,058 -0.23 % -10,003 -516 40.5 1.41 78 54.3 %
2000 4,428,075 -0.83 % -37,738 -37,626 38.9 1.62 79 53.4 %
1995 4,616,766 -0.68 % -31,922 -28,716 37.9 1.52 83 52.3 %
1990 4,776,374 0.25 % 12,051 5,229 35.8 1.72 85 51.0 %
1985 4,716,117 0.51 % 23,597 10,874 34.3 1.87 84 49.3 %
1980 4,598,130 0.43 % 19,453 3,736 33.5 1.90 82 47.3 %
1975 4,500,867 0.35 % 15,559 -3,681 33.1 1.98 80 43.9 %
1970 4,423,073 0.43 % 18,830 -245 32.1 2.00 79 40.2 %
1965 4,328,923 0.64 % 27,258 371 30.7 2.22 77 35.0 %
1960 4,192,635 0.79 % 32,444 -4 29.2 2.38 75 30.2 %
1955 4,030,415 0.92 % 36,024 -4 28.2 2.73 72 26.0 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

克羅地亞人口預測

-2,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 4,105,267 -0.61 % -25,521 -8,001 44.3 1.45 73 57.7 %
2025 3,994,074 -0.55 % -22,239 -2,000 45.6 1.45 71 59.5 %
2030 3,877,272 -0.59 % -23,360 -2,000 47.0 1.45 69 61.7 %
2035 3,756,068 -0.63 % -24,241 -2,000 48.3 1.45 67 64.5 %
2040 3,629,201 -0.68 % -25,373 -2,000 49.4 1.45 65 67.4 %
2045 3,498,032 -0.73 % -26,234 -2,000 50.1 1.45 63 70.4 %
2050 3,364,800 -0.77 % -26,646 50.9 1.45 60 73.3 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

克羅地亞人口統計

克羅地亞人口統計

預期壽命

79.02 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

3.4(每 1,000 名活產嬰兒死亡率)

5歲以下死亡

3.9(每 1,000 名活產嬰兒)

克羅地亞主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 薩格勒布 698,966
2 分裂 176,314
3 里耶卡 141,172
4 奧西耶克 88,140
5 扎達爾 71,258
6 斯拉沃尼亞布羅德 60,742
7 普拉 59,078
8 賽韋特 52,411
9 卡爾洛瓦茨 46,833
10 瓦拉日丁 41,808
11 斯滕涅韋茨 41,257
12 希貝尼克 37,112
13 中度 37,000
14 錫薩克 35,748
15 大戈里察 35,072
16 溫科夫奇 33,314
17 武科瓦爾 29,584
18 杜布羅夫尼克 28,428
19 別洛瓦爾 28,275
20 科普里維尼察 25,579
21 波澤加 21,153
22 索林 20,212
23 薩普雷西奇 19,664
24 賈科沃 19,491
25 卡科韋茨 15,867
26 維羅維蒂卡 15,665
27 薩莫博爾 15,221