博茨瓦納人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,博茨瓦納目前的人口為 2,411,443 人。
  • 根據聯合國數據,博茨瓦納 2020 年年中人口估計為 2,351,627 人。
  • 博茨瓦納人口相當於世界總人口的 0.03%。
  • 博茨瓦納在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 145 位。
  • 博茨瓦納的人口密度為每平方公里 4 人(每平方英里 11 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 566,730 平方公里(218,816 平方英里)
  • 72.8% 的人口是城市人口(2020 年為 1,712,212 人)
  • 博茨瓦納的中位年齡為 24.0 歲。

博茨瓦納人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度 城市人口 (%)
2020 2,351,627 2.08 % 47,930 3,000 24.0 2.89 4 72.8 %
2019 2,303,697 2.20 % 49,629 3,000 23.2 2.99 4 72.3 %
2018 2,254,068 2.22 % 48,988 3,000 23.2 2.99 4 71.9 %
2017 2,205,080 2.09 % 45,153 3,000 23.2 2.99 4 71.4 %
2016 2,159,927 1.85 % 39,211 3,000 23.2 2.99 4 70.8 %
2015 2,120,716 1.31 % 26,722 -14,628 23.0 3.01 4 70.0 %
2010 1,987,105 2.01 % 37,605 5,386 22.2 3.03 4 63.3 %
2005 1,799,078 1.83 % 31,149 5,386 21.0 3.19 3 57.7 %
2000 1,643,334 2.27 % 34,83​​2 7,289 19.7 3.49 3 56.0 %
1995 1,469,174 2.69 % 36,484 4,859 18.3 4.13 3 52.3 %
1990 1,286,756 3.77 % 43,435 9,364 17.2 4.90 2 44.9 %
1985 1,069,582 3.56 % 34,343 1,041 15.9 5.95 2 29.7 %
1980 897,868 3.91 % 31,303 3,549 15.7 6.35 2 18.4 %
1975 741,355 3.38 % 22,728 798 15.9 6.55 1 13.2 %
1970 627,715 2.31 % 13,544 -4,840 16.1 6.70 1 8.7 %
1965 559,994 2.18 % 11,450 -4,487 16.9 6.65 1 4.1%
1960 502,745 1.65 % 7,877 -6,124 18.3 6.58 1 3.2%
1955 463,359 2.35 % 10,166 -1,531 18.8 6.50 1 2.9 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

博茨瓦納人口預測

3,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度 城市人口 (%)
2020 2,351,627 2.09 % 46,182 3,000 24.0 2.89 4 72.8 %
2025 2,567,774 1.77 % 43,229 3,000 25.2 2.89 5 75.4 %
2030 2,774,340 1.56 % 41,313 3,000 26.5 2.89 5 77.5 %
2035 2,974,718 1.40 % 40,076 3,000 27.9 2.89 5 79.1 %
2040 3,167,786 1.27 % 38,614 3,000 29.3 2.89 6 80.2 %
2045 3,347,926 1.11 % 36,028 3,000 30.8 2.89 6 81.0 %
2050 3,509,819 0.95 % 32,379 32.3 2.89 6 81.8 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

博茨瓦納人口統計

博茨瓦納人口統計

預期壽命

69.86 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

26.7(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

33.7(每 1,000 名活產嬰兒)

博茨瓦納主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 哈博羅內 208,411
2 弗朗西斯敦 89,979
3 嘉柏隆裡 63,248
4 塞萊比-皮奎 53,727
5 馬翁 49,945
6 塞羅威 47,419
7 坎耶 44,716
8 馬哈拉佩 44,471
9 莫戈迪沙內 43,394
10 莫丘迪 36,962
11 洛巴策 30,883
12 帕拉佩 30,650
13 拉莫茨瓦 21,450
14 塔馬加 20,756
15 莫索帕 19,561
16 萊特拉坎 18,136
17 托諾塔 17,759
18 賈能 16,853