波斯尼亞和黑塞哥維那人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,波斯尼亞和黑塞哥維那目前的人口為 3,255,024 人。
  • 根據聯合國數據,波斯尼亞和黑塞哥維那 2020 年年中的人口估計為 3,280,819 人。
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那人口相當於世界總人口的0.04%。
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 135 位。
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那的人口密度為每平方公里 64 人(每平方英里 167 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 51,000 平方公里(19,691 平方英里)
  • 52.3% 的人口是城市人口(2020 年為 1,714,810 人)
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那的中位年齡為 43.1 歲。

波斯尼亞和黑塞哥維那人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 3,280,819 -0.61 % -20,181 -21,585 43.1 1.27 64 52.3 %
2019 3,301,000 -0.69 % -22,925 -21,585 41.2 1.31 65 51.6 %
2018 3,323,925 -0.82 % -27,600 -21,585 41.2 1.31 65 50.9 %
2017 3,351,525 -1.03 % -34,741 -21,585 41.2 1.31 66 50.1 %
2016 3,386,266 -1.26 % -43,095 -21,585 41.2 1.31 66 49.4 %
2015 3,429,361 -1.54 % -55,222 -51,706 40.7 1.31 67 48.6 %
2010 3,705,472 -0.32 % -11,972 -11,849 38.9 1.31 73 45.8 %
2005 3,765,331 0.08 % 2,831 -1,200 36.9 1.32 74 44.2 %
2000 3,751,176 -0.41 % -15,575 -31,857 35.0 1.68 74 42.6 %
1995 3,829,050 -3.02 % -126,875 -148,143 33.1 1.70 75 41.0 %
1990 4,463,423 0.32 % 14,258 -26,917 29.8 1.86 88 39.2 %
1985 4,392,131 1.00 % 42,455 -6,000 27.3 2.02 86 37.6 %
1980 4,179,855 0.96 % 38,950 -14,826 25.4 2.27 82 35.5 %
1975 3,985,105 1.17 % 44,915 -16,449 23.4 2.73 78 31.3 %
1970 3,760,529 1.24 % 44,977 -19,392 22.2 3.14 74 27.2 %
1965 3,535,643 1.85 % 61,995 -10,000 21.9 3.68 69 22.8 %
1960 3,225,668 1.90 % 57,872 -10,000 21.8 3.97 63 19.0 %
1955 2,936,309 1.99 % 55,003 -10,000 20.8 4.82 58 16.2 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

波斯尼亞和黑塞哥維那人口預測

-501

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 3,280,819 -0.88 % -29,708 -21,585 43.1 1.27 64 52.3 %
2025 3,211,970 -0.42 % -13,770 -501 44.7 1.27 63 55.1 %
2030 3,126,648 -0.54 % -17,064 -501 46.6 1.27 61 58.3 %
2035 3,029,820 -0.63 % -19,366 -501 48.2 1.27 59 61.9 %
2040 2,923,075 -0.71 % -21,349 -501 49.4 1.27 57 65.7 %
2045 2,807,634 -0.80 % -23,088 -501 50.1 1.27 55 69.5 %
2050 2,685,037 -0.89 % -24,519 51.4 1.27 53 73.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

波斯尼亞和黑塞哥維那人口統計

波斯尼亞和黑塞哥維那人口統計

預期壽命

77.93 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

5.1(每 1,000 名活產嬰兒死亡率)

5歲以下死亡

5.8(每 1,000 名活產嬰兒)

波斯尼亞和黑塞哥維那主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 薩拉熱窩 696,731
2 巴尼亞盧卡 221,106
3 澤尼察 164,423
4 圖茲拉 142,486
5 莫斯塔爾 104,518
6 比哈克 75,641
7 布戈伊諾 41,378
8 布爾奇科 38,968
9 比耶利納 37,692
10 普里耶多 36,347
11 特雷比涅 33,178
12 特拉夫尼克 31,127
13 多博伊 27,235
14 卡津 21,741
15 維利卡·克拉杜薩 19,330
16 維索科 17,890
17 戈拉茲德 17,650
18 科尼奇 15,950
19 格拉卡尼察 15,758
20 格拉達卡克 15,659
21 波斯尼亞克魯帕 15,193