Население США
- Текущее население Соединенных Штатов Америки составляет 333 453 090 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
- Согласно данным ООН, население Соединенных Штатов в 2020 году оценивается в 331 002 651 человек в середине года.
- Население Соединенных Штатов эквивалентно 4,25% от общей численности населения мира.
- ЮАР занимает 3-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
- Плотность населения в Соединенных Штатах составляет 36 человек на квадратный километр (94 человека на квадратную милю).
- Общая площадь этой страны составляет 9 147 420 квадратных километров (3 531 837 квадратных миль).
- 82,8 % населения проживает в городах (273 975 139 человек в 2020 г.)
- Средний возраст в США составляет 38,3 года.
Население США (2020 г. и исторические данные)
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 331 002 651 | 0,59 % | 1 937 734 | 954 806 | 38,3 | 1,78 | 36 | 82,8 % |
| 2019 | 329 064 917 | 0,60 % | 1 968 652 | 954 806 | 37,7 | 1,85 | 36 | 82,5 % |
| 2018 | 327 096 265 | 0,62 % | 2 011 509 | 954 806 | 37,7 | 1,85 | 36 | 82,2 % |
| 2017 | 325 084 756 | 0,64 % | 2 068 761 | 954 806 | 37,7 | 1,85 | 36 | 81,9 % |
| 2016 | 323 015 995 | 0,67 % | 2 137 685 | 954 806 | 37,7 | 1,85 | 35 | 81,7 % |
| 2015 | 320 878 310 | 0,76 % | 2 373 367 | 992 343 | 37,6 | 1,88 | 35 | 81,4 % |
| 2010 | 309 011 475 | 0,93 % | 2 803 593 | 1 085 751 | 36,9 | 2.06 | 34 | 80,7 % |
| 2005 | 294 993 511 | 0,93 % | 2 656 520 | 1 066 979 | 36,1 | 2.04 | 32 | 80,0 % |
| 2000 | 281 710 909 | 1,22 % | 3 309 433 | 1 771 991 | 35,2 | 2,00 | 31 | 79,1 % |
| 1995 | 265 163 745 | 1,01 % | 2 608 687 | 892 751 | 34,0 | 2.03 | 29 | 77,4 % |
| 1990 | 252 120 309 | 0,95 % | 2 324 097 | 673 371 | 32,8 | 1,91 | 28 | 75,4 % |
| 1985 | 240 499 825 | 0,94 % | 2 204 694 | 676 492 | 31,4 | 1,80 | 26 | 74,6 % |
| 1980 | 229 476 354 | 0,93 % | 2 079 021 | 754 176 | 30,0 | 1,77 | 25 | 73,8 % |
| 1975 | 219 081 251 | 0,90 % | 1 913 582 | 577 869 | 29,0 | 2.03 | 24 | 73,7 % |
| 1970 | 209 513 341 | 0,96 % | 1 955 933 | 311 211 | 28,4 | 2,54 | 23 | 73,6 % |
| 1965 | 199 733 676 | 1,36 % | 2 602 621 | 367 146 | 28,6 | 3,23 | 22 | 71,9 % |
| 1960 | 186 720 571 | 1,69 % | 3 007 047 | 424 979 | 29,7 | 3,58 | 20 | 70,0 % |
| 1955 | 171 685 336 | 1,57 % | 2 576 188 | 173 553 | 30,3 | 3.31 | 19 | 67,2 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Прогноз населения США
1 081 252
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 331 002 651 | 0,62 % | 2 024 868 | 954 806 | 38,3 | 1,78 | 36 | 82,8 % |
| 2025 | 340 399 601 | 0,56 % | 1 879 390 | 922 456 | 39,1 | 1,78 | 37 | 84,4 % |
| 2030 | 349 641 876 | 0,54 % | 1 848 455 | 982 310 | 39,9 | 1,78 | 38 | 86,1 % |
| 2035 | 358 690 999 | 0,51 % | 1 809 825 | 1 046 821 | 40,9 | 1,78 | 39 | 87,5 % |
| 2040 | 366 572 154 | 0,44 % | 1 576 231 | 1 062 465 | 41,6 | 1,78 | 40 | 88,9 % |
| 2045 | 373 343 348 | 0,37 % | 1 354 239 | 1 073 911 | 42,2 | 1,78 | 41 | 90,2 % |
| 2050 | 379 419 102 | 0,32 % | 1 215 151 | 42,7 | 1,78 | 41 | 91,5 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Демография США
Демография США
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
79,11 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
5,5 (младенческая смертность на 1000 живорождений)
Смерти в возрасте до 5 лет
7,0 (на 1000 живорождений)
Население основных городов США
(включает районы, районы, городские агломерации и др.)
| # | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Нью-Йорк | 8 175 133 |
| 2 | Лос-Анджелес | 3 971 883 |
| 3 | Чикаго | 2 720 546 |
| 4 | Бруклин | 2 300 664 |
| 5 | Хьюстон | 2 296 224 |
| 6 | Квинс | 2 272 771 |
| 7 | Филадельфия | 1,567,442 |
| 8 | Феникс | 1 563 025 |
| 9 | Манхэттен | 1 487 536 |
| 10 | Сан Антонио | 1 469 845 |
| 11 | Сан Диего | 1 394 928 |
| 12 | Бронкс | 1 385 108 |
| 13 | Даллас | 1 300 092 |
| 14 | Сан — Хосе | 1 026 908 |
| 15 | Остин | 931 830 |
| 16 | Джексонвилл | 868 031 |
| 17 | Сан-Франциско | 864 816 |
| 18 | Колумбус | 850 106 |
| 19 | Форт-Уэрт | 833 319 |
| 20 | Индианаполис | 829 718 |
| 21 | Шарлотта | 827 097 |
| 22 | Сиэтл | 684 451 |
| 23 | Денвер | 682 545 |
| 24 | Эль-Пасо | 681 124 |
| 25 | Детройт | 677 116 |
| 26 | Бостон | 667 137 |
| 27 | Мемфис | 655 770 |
| 28 | Новый Южный Мемфис | 641 608 |
| 29 | Портленд | 632 309 |
| 30 | Оклахома-Сити | 631 346 |
| 31 | Лас Вегас | 623 747 |
| 32 | Балтимор | 621 849 |
| 33 | Вашингтон | 601 723 |
| 34 | Милуоки | 600 155 |
| 35 | Южный Бостон | 571 281 |
| 36 | Альбукерке | 559 121 |
| 37 | Тусон | 531 641 |
| 38 | Нашвилл | 530 852 |
| 39 | Фресно | 520 052 |
| 40 | Сакраменто | 490 712 |
| 41 | Канзас-Сити | 475 378 |
| 42 | Длинный пляж | 474 140 |
| 43 | Меса | 471 825 |
| 44 | Статен-Айленд | 468 730 |
| 45 | Атланта | 463 878 |
| 46 | Колорадо-Спрингс | 456 568 |
| 47 | Вирджиния-Бич | 452 745 |
| 48 | Роли | 451 066 |
| 49 | Омаха | 443 885 |
| 50 | Майами | 441 003 |
| 51 | Окленд | 419 267 |
| 52 | Миннеаполис | 410 939 |
| 53 | Талса | 403 505 |
| 54 | Уичито | 389 965 |
| 55 | Жители Нового Орлеана | 389 617 |
| 56 | Арлингтон | 388 125 |
| 57 | Кливленд | 388 072 |
| 58 | Бейкерсфилд | 373 640 |
| 59 | Гонолулу | 371 657 |
| 60 | Тампа | 369 075 |
| 61 | Аврора | 359 407 |
| 62 | Анахайм | 350 742 |
| 63 | Западный Роли | 338 759 |
| 64 | Санта Ана | 335 400 |
| 65 | корпус Кристи | 324 074 |
| 66 | Риверсайд | 322 424 |
| 67 | Святой Луи | 315 685 |
| 68 | Лексингтон-Фейет | 314 488 |
| 69 | Стоктон | 305 658 |
| 70 | Питтсбург | 304 391 |













































