美国人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,美利坚合众国目前的人口为 333,453,090。
- 根据联合国数据,美国 2020 年年中人口估计为 331,002,651 人。
- 美国人口相当于世界总人口的 4.25%。
- SA 在按人口计算的国家(和属地)列表中排名第 3。
- 美国的人口密度为每平方公里 36 人(每平方英里 94 人)。
- 这个国家的土地总面积为 9,147,420 平方公里(3,531,837 平方英里)
- 82.8% 的人口居住在城市(2020 年为 273,975,139 人)
- 美国的中位年龄为 38.3 岁。
美国人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 美国 全球排名 |
2020年 | 331,002,651 | 0.59% | 1,937,734 | 954,806 | 38.3 | 1.78 | 36 | 82.8% | 273,975,139 | 4.25% | 7,794,798,739 | 3 |
2019年 | 329,064,917 | 0.60% | 1,968,652 | 954,806 | 37.7 | 1.85 | 36 | 82.5% | 271,365,914 | 4.27% | 7,713,468,100 | 3 |
2018年 | 327,096,265 | 0.62% | 2,011,509 | 954,806 | 37.7 | 1.85 | 36 | 82.2% | 268,786,714 | 4.29% | 7,631,091,040 | 3 |
2017年 | 325,084,756 | 0.64% | 2,068,761 | 954,806 | 37.7 | 1.85 | 36 | 81.9% | 266,243,516 | 4.31% | 7,547,858,925 | 3 |
2016年 | 323,015,995 | 0.67% | 2,137,685 | 954,806 | 37.7 | 1.85 | 35 | 81.7% | 263,743,312 | 4.33% | 7,464,022,049 | 3 |
2015年 | 320,878,310 | 0.76% | 2,373,367 | 992,343 | 37.6 | 1.88 | 35 | 81.4% | 261,287,811 | 4.35% | 7,379,797,139 | 3 |
2010年 | 309,011,475 | 0.93% | 2,803,593 | 1,085,751 | 36.9 | 2.06 | 34 | 80.7% | 249,297,076 | 4.44% | 6,956,823,603 | 3 |
2005年 | 294,993,511 | 0.93% | 2,656,520 | 1,066,979 | 36.1 | 2.04 | 32 | 80.0% | 235,892,407 | 4.51% | 6,541,907,027 | 3 |
2000年 | 281,710,909 | 1.22% | 3,309,433 | 1,771,991 | 35.2 | 2.00 | 31 | 79.1% | 222,927,913 | 4.59% | 6,143,493,823 | 3 |
1995年 | 265,163,745 | 1.01% | 2,608,687 | 892,751 | 34.0 | 2.03 | 29 | 77.4% | 205,240,402 | 4.62% | 5,744,212,979 | 3 |
1990年 | 252,120,309 | 0.95% | 2,324,097 | 673,371 | 32.8 | 1.91 | 28 | 75.4% | 190,156,233 | 4.73% | 5,327,231,061 | 3 |
1985年 | 240,499,825 | 0.94% | 2,204,694 | 676,492 | 31.4 | 1.80 | 26 | 74.6% | 179,400,645 | 4.94% | 4,870,921,740 | 3 |
1980年 | 229,476,354 | 0.93% | 2,079,021 | 754,176 | 30.0 | 1.77 | 25 | 73.8% | 169,422,683 | 5.15% | 4,458,003,514 | 3 |
1975年 | 219,081,251 | 0.90% | 1,913,582 | 577,869 | 29.0 | 2.03 | 24 | 73.7% | 161,450,209 | 5.37% | 4,079,480,606 | 3 |
1970年 | 209,513,341 | 0.96% | 1,955,933 | 311,211 | 28.4 | 2.54 | 23 | 73.6% | 154,262,109 | 5.66% | 3,700,437,046 | 3 |
1965年 | 199,733,676 | 1.36% | 2,602,621 | 367,146 | 28.6 | 3.23 | 22 | 71.9% | 143,624,659 | 5.98% | 3,339,583,597 | 3 |
1960年 | 186,720,571 | 1.69% | 3,007,047 | 424,979 | 29.7 | 3.58 | 20 | 70.0% | 130,757,407 | 6.15% | 3,034,949,748 | 3 |
1955年 | 171,685,336 | 1.57% | 2,576,188 | 173,553 | 30.3 | 3.31 | 19 | 67.2% | 115,375,863 | 6.19% | 2,773,019,936 | 3 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
美国人口预测
1,081,252
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 美国 全球排名 |
2020年 | 331,002,651 | 0.62% | 2,024,868 | 954,806 | 38.3 | 1.78 | 36 | 82.8% | 273,975,139 | 4.25% | 7,794,798,739 | 3 |
2025 | 340,399,601 | 0.56% | 1,879,390 | 922,456 | 39.1 | 1.78 | 37 | 84.4% | 287,421,363 | 4.16% | 8,184,437,460 | 3 |
2030年 | 349,641,876 | 0.54% | 1,848,455 | 982,310 | 39.9 | 1.78 | 38 | 86.1% | 301,000,560 | 4.09% | 8,548,487,400 | 3 |
2035 | 358,690,999 | 0.51% | 1,809,825 | 1,046,821 | 40.9 | 1.78 | 39 | 87.5% | 313,969,203 | 4.04% | 8,887,524,213 | 3 |
2040 | 366,572,154 | 0.44% | 1,576,231 | 1,062,465 | 41.6 | 1.78 | 40 | 88.9% | 325,949,179 | 3.98% | 9,198,847,240 | 3 |
2045 | 373,343,348 | 0.37% | 1,354,239 | 1,073,911 | 42.2 | 1.78 | 41 | 90.2% | 336,913,503 | 3.94% | 9,481,803,274 | 3 |
2050 | 379,419,102 | 0.32% | 1,215,151 | 42.7 | 1.78 | 41 | 91.5% | 347,346,215 | 3.90% | 9,735,033,990 | 4 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
美国人口统计
美国的人口统计
预期寿命
79.11 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
5.5(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
7.0(每 1,000 名活产婴儿)
美国主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 纽约市 | 8,175,133 |
2 | 洛杉矶 | 3,971,883 |
3 | 芝加哥 | 2,720,546 |
4 | 布鲁克林 | 2,300,664 |
5 | 休斯顿 | 2,296,224 |
6 | 皇后区 | 2,272,771 |
7 | 费城 | 1,567,442 |
8 | 凤凰 | 1,563,025 |
9 | 曼哈顿 | 1,487,536 |
10 | 圣安东尼奥 | 1,469,845 |
11 | 圣地亚哥 | 1,394,928 |
12 | 布朗克斯 | 1,385,108 |
13 | 达拉斯 | 1,300,092 |
14 | 圣荷西 | 1,026,908 |
15 | 奥斯汀 | 931,830 |
16 | 杰克逊维尔 | 868,031 |
17 | 旧金山 | 864,816 |
18 | 哥伦布 | 850,106 |
19 | 沃思堡 | 833,319 |
20 | 印第安纳波利斯 | 829,718 |
21 | 夏洛特 | 827,097 |
22 | 西雅图 | 684,451 |
23 | 丹佛 | 682,545 |
24 | 埃尔帕索 | 681,124 |
25 | 底特律 | 677,116 |
26 | 波士顿 | 667,137 |
27 | 孟菲斯 | 655,770 |
28 | 新南孟菲斯 | 641,608 |
29 | 波特兰 | 632,309 |
30 | 俄克拉荷马城 | 631,346 |
31 | 拉斯维加斯 | 623,747 |
32 | 巴尔的摩 | 621,849 |
33 | 华盛顿特区 | 601,723 |
34 | 密尔沃基 | 600,155 |
35 | 南波士顿 | 571,281 |
36 | 阿尔伯克基 | 559,121 |
37 | 图森 | 531,641 |
38 | 纳什维尔 | 530,852 |
39 | 弗雷斯诺 | 520,052 |
40 | 萨克拉门托 | 490,712 |
41 | 堪萨斯城 | 475,378 |
42 | 长滩 | 474,140 |
43 | 台面 | 471,825 |
44 | 斯塔滕岛 | 468,730 |
45 | 亚特兰大 | 463,878 |
46 | 科罗拉多斯普林斯 | 456,568 |
47 | 弗吉尼亚海滩 | 452,745 |
48 | 罗利 | 451,066 |
49 | 奥马哈 | 443,885 |
50 | 迈阿密 | 441,003 |
51 | 奥克兰 | 419,267 |
52 | 明尼阿波利斯 | 410,939 |
53 | 塔尔萨 | 403,505 |
54 | 威奇托 | 389,965 |
55 | 新奥尔良 | 389,617 |
56 | 阿灵顿 | 388,125 |
57 | 克利夫兰 | 388,072 |
58 | 贝克斯菲尔德 | 373,640 |
59 | 火奴鲁鲁 | 371,657 |
60 | 坦帕 | 369,075 |
61 | 极光 | 359,407 |
62 | 阿纳海姆 | 350,742 |
63 | 西罗利 | 338,759 |
64 | 圣安娜 | 335,400 |
65 | 科珀斯克里斯蒂 | 324,074 |
66 | 河边 | 322,424 |
67 | 圣路易斯 | 315,685 |
68 | 列克星敦-费耶特 | 314,488 |
69 | 斯托克顿 | 305,658 |
70 | 匹兹堡 | 304,391 |