Население Соединенного Королевства

  • Текущее население Соединенного Королевства составляет 68 336 249 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Соединенного Королевства в 2020 году оценивается в 67 886 011 человек на середину года.
  • Население Соединенного Королевства составляет 0,87% от общей численности населения мира.
  • Соединенное Королевство занимает 21-е место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.
  • Плотность населения в Великобритании составляет 281 человек на квадратный километр (727 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 241 930 квадратных километров (93 410 квадратных миль).
  • 83,2 % населения проживает в городах (56 495 180 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Соединенном Королевстве составляет 40,5 лет.

Население Соединенного Королевства (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 67 886 011 0,53 % 355 839 260 650 40,5 1,75 281 83,2 %
2019 67 530 172 0,58 % 388 488 260 650 40,1 1,84 279 82,9 %
2018 67 141 684 0,62 % 414 223 260 650 40,1 1,84 278 82,7 %
2017 66 727 461 0,65 % 429 517 260 650 40,1 1,84 276 82,5 %
2016 66 297 944 0,66% 437 798 260 650 40,1 1,84 274 82,2 %
2015 65 860 146 0,75 % 480 068 260 046 40,0 1,87 272 82,0 %
2010 63 459 808 1,03 % 634 371 437 881 39,5 1,86 262 81,1 %
2005 60 287 954 0,46% 272 929 198 445 38,7 1,66 249 79,9 %
2000 58 923 309 0,34 % 198 171 102 672 37,6 1,74 244 78,7 %
1995 57 932 453 0,28 % 159 612 41 089 36,5 1,78 239 78,4 %
1990 57 134 391 0,25 % 144 168 19 752 35,8 1,84 236 78,2 %
1985 56 413 553 0,07 % 40 876 -19 499 35,4 1,78 233 78,5 %
1980 56 209 171 0,02 % 11 368 7824 34,4 1,73 232 78,6 %
1975 56 152 333 0,21 % 115 776 21 283 34,0 2.01 232 77,8 %
1970 55 573 453 0,49 % 266 521 -16 971 34,2 2,57 230 77,2 %
1965 54 240 850 0,70 % 374 050 28 614 35,1 2,81 224 77,9 %
1960 52 370 602 0,51 % 261 340 13 993 35,6 2,49 216 78,5 %
1955 51 063 902 0,18 % 89 578 -83 006 35,1 2.18 211 78,8 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Соединенного Королевства

165 836

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 67 886 011 0,61 % 405 173 260 650 40,5 1,75 281 83,2 %
2025 69 273 640 0,41 % 277 526 153 644 41,4 1,75 286 84,9 %
2030 70 485 490 0,35 % 242 370 158 528 42,4 1,75 291 86,4 %
2035 71 548 760 0,30 % 212 654 165 236 43,3 1,75 296 87,8 %
2040 72 486 891 0,26 % 187 626 165 190 44.1 1,75 300 89,2 %
2045 73 346 427 0,24 % 171 907 165 457 44,5 1,75 303 90,5 %
2050 74 081 981 0,20 % 147 111 44,5 1,75 306 91,8 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Соединенного Королевства

Демография Соединенного Королевства

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

81,77 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

3,3 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

4,3 (на 1000 живорождений)

Население основных городов Соединенного Королевства

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Лондон 7 556 900
2 Бирмингем 984 333
3 Ливерпуль 864 122
4 Ноттингем 729 977
5 Шеффилд 685 368
6 Бристоль 617 280
7 Глазго 591 620
8 Лестер 508 916
9 Эдинбург 464 990
10 Лидс 455 123
11 Кардифф 447 287
12 Манчестер 395 515
13 Сток-он-Трент 372 775
14 Ковентри 359 262
15 Сандерленд 335 415
16 Birkenhead 325 264
17 Ислингтон 319 143
18 Чтение 318 014
19 Кингстон-апон-Халл 314 018
20 Престон 313 332
21 Ньюпорт 306 844
22 Суонси 300 352
23 Брэдфорд 299 310
24 Саутенд-он-Си 295 310
25 Белфаст 274 770
26 дерби 270 468
27 Плимут 260 203
28 Лутон 258 018
29 Вулверхэмптон 252 791
30 Вестминстер 247 614
31 Саутгемптон 246 201
32 Блэкпул 239 409
33 Милтон Кейнс 229 941
34 Бексли 228 000
35 Нортгемптон 215 963
36 Арка 215 667
37 Норвич 213 166
38 Дадли 199 059
39 Абердин 196 670
40 Портсмут 194 150
41 Ньюкасл-апон-Тайн 192 382
42 Саттон 187 600
43 Суиндон 185 609
44 Кроули 180 508
45 Ипсвич 178 835
46 Уиган 175 405
47 Кройдон 173 314
48 Уолсолл 172 141
49 Мэнсфилд 171 958
50 Оксфорд 171 380
51 Уоррингтон 165 456
52 Слау 163 777
53 Борнмут 163 600
54 Питерборо 163 379
55 Кембридж 158 434
56 Донкастер 158 141
57 Йорк 153 717
58 Пул 150 092
59 Глостер 150 053
60 Бернли 149 422
61 Хаддерсфилд 149 017
62 Телфорд 147 980
63 Данди 147 710
64 Блэкберн 146 521
65 Базилдон 144 859
66 Мидлсбро 142 707
67 Болтон 141 331
68 Стокпорт 139 052
69 Брайтон 139 001
70 Вест Бромвич 135 618

Читайте также: