英国人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,英国目前的人口为 68,336,249。
- 根据联合国数据,英国 2020 年年中人口估计为 67,886,011 人。
- 英国人口相当于世界总人口的 0.87%。
- 英国在按人口计算的国家(和附属国)名单中排名第 21。
- 英国的人口密度为每平方公里 281 人(每平方英里 727 人)。
- 这个国家的土地总面积为 241,930 平方公里(93,410 平方英里)
- 83.2% 的人口居住在城市(2020 年为 56,495,180 人)
- 英国的中位年龄为 40.5 岁。
英国人口(2020 年和历史数据)
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 英国 全球排名 |
2020年 | 67,886,011 | 0.53% | 355,839 | 260,650 | 40.5 | 1.75 | 281 | 83.2% | 56,495,180 | 0.87% | 7,794,798,739 | 21 |
2019年 | 67,530,172 | 0.58% | 388,488 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 279 | 82.9% | 56,012,276 | 0.88% | 7,713,468,100 | 21 |
2018年 | 67,141,684 | 0.62% | 414,223 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 278 | 82.7% | 55,521,226 | 0.88% | 7,631,091,040 | 21 |
2017年 | 66,727,461 | 0.65% | 429,517 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 276 | 82.5% | 55,025,421 | 0.88% | 7,547,858,925 | 21 |
2016年 | 66,297,944 | 0.66% | 437,798 | 260,650 | 40.1 | 1.84 | 274 | 82.2% | 54,529,375 | 0.89% | 7,464,022,049 | 21 |
2015年 | 65,860,146 | 0.75% | 480,068 | 260,046 | 40.0 | 1.87 | 272 | 82.0% | 54,035,311 | 0.89% | 7,379,797,139 | 21 |
2010年 | 63,459,808 | 1.03% | 634,371 | 437,881 | 39.5 | 1.86 | 262 | 81.1% | 51,469,697 | 0.91% | 6,956,823,603 | 21 |
2005年 | 60,287,954 | 0.46% | 272,929 | 198,445 | 38.7 | 1.66 | 249 | 79.9% | 48,178,255 | 0.92% | 6,541,907,027 | 21 |
2000年 | 58,923,309 | 0.34% | 198,171 | 102,672 | 37.6 | 1.74 | 244 | 78.7% | 46,365,434 | 0.96% | 6,143,493,823 | 21 |
1995年 | 57,932,453 | 0.28% | 159,612 | 41,089 | 36.5 | 1.78 | 239 | 78.4% | 45,427,516 | 1.01% | 5,744,212,979 | 19 |
1990年 | 57,134,391 | 0.25% | 144,168 | 19,752 | 35.8 | 1.84 | 236 | 78.2% | 44,683,287 | 1.07% | 5,327,231,061 | 15 |
1985年 | 56,413,553 | 0.07% | 40,876 | -19,499 | 35.4 | 1.78 | 233 | 78.5% | 44,263,815 | 1.16% | 4,870,921,740 | 15 |
1980年 | 56,209,171 | 0.02% | 11,368 | 7,824 | 34.4 | 1.73 | 232 | 78.6% | 44,157,482 | 1.26% | 4,458,003,514 | 14 |
1975年 | 56,152,333 | 0.21% | 115,776 | 21,283 | 34.0 | 2.01 | 232 | 77.8% | 43,667,185 | 1.38% | 4,079,480,606 | 13 |
1970年 | 55,573,453 | 0.49% | 266,521 | -16,971 | 34.2 | 2.57 | 230 | 77.2% | 42,903,762 | 1.50% | 3,700,437,046 | 12 |
1965年 | 54,240,850 | 0.70% | 374,050 | 28,614 | 35.1 | 2.81 | 224 | 77.9% | 42,259,485 | 1.62% | 3,339,583,597 | 9 |
1960年 | 52,370,602 | 0.51% | 261,340 | 13,993 | 35.6 | 2.49 | 216 | 78.5% | 41,130,617 | 1.73% | 3,034,949,748 | 9 |
1955年 | 51,063,902 | 0.18% | 89,578 | -83,006 | 35.1 | 2.18 | 211 | 78.8% | 40,241,373 | 1.84% | 2,773,019,936 | 9 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
英国人口预测
165,836
年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 英国 全球排名 |
2020年 | 67,886,011 | 0.61% | 405,173 | 260,650 | 40.5 | 1.75 | 281 | 83.2% | 56,495,180 | 0.87% | 7,794,798,739 | 21 |
2025 | 69,273,640 | 0.41% | 277,526 | 153,644 | 41.4 | 1.75 | 286 | 84.9% | 58,798,650 | 0.85% | 8,184,437,460 | 21 |
2030年 | 70,485,490 | 0.35% | 242,370 | 158,528 | 42.4 | 1.75 | 291 | 86.4% | 60,898,532 | 0.82% | 8,548,487,400 | 22 |
2035 | 71,548,760 | 0.30% | 212,654 | 165,236 | 43.3 | 1.75 | 296 | 87.8% | 62,822,134 | 0.81% | 8,887,524,213 | 22 |
2040 | 72,486,891 | 0.26% | 187,626 | 165,190 | 44.1 | 1.75 | 300 | 89.2% | 64,639,304 | 0.79% | 9,198,847,240 | 23 |
2045 | 73,346,427 | 0.24% | 171,907 | 165,457 | 44.5 | 1.75 | 303 | 90.5% | 66,381,393 | 0.77% | 9,481,803,274 | 24 |
2050 | 74,081,981 | 0.20% | 147,111 | 44.5 | 1.75 | 306 | 91.8% | 68,007,652 | 0.76% | 9,735,033,990 | 26 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
英国人口统计
英国的人口统计
预期寿命
81.77 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
3.3(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
4.3(每 1,000 名活产婴儿)
英国主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
1 | 伦敦 | 7,556,900 |
2 | 伯明翰 | 984,333 |
3 | 利物浦 | 864,122 |
4 | 诺丁汉 | 729,977 |
5 | 谢菲尔德 | 685,368 |
6 | 布里斯托尔 | 617,280 |
7 | 格拉斯哥 | 591,620 |
8 | 莱斯特 | 508,916 |
9 | 爱丁堡 | 464,990 |
10 | 利兹 | 455,123 |
11 | 卡迪夫 | 447,287 |
12 | 曼彻斯特 | 395,515 |
13 | 特伦特河畔斯托克 | 372,775 |
14 | 考文垂 | 359,262 |
15 | 桑德兰 | 335,415 |
16 | 伯肯黑德 | 325,264 |
17 | 伊斯灵顿 | 319,143 |
18 | 阅读 | 318,014 |
19 | 赫尔河畔金斯顿 | 314,018 |
20 | 普雷斯顿 | 313,332 |
21 | 纽波特 | 306,844 |
22 | 斯旺西 | 300,352 |
23 | 布拉德福德 | 299,310 |
24 | 海上绍森德 | 295,310 |
25 | 贝尔法斯特 | 274,770 |
26 | 德比 | 270,468 |
27 | 普利茅斯 | 260,203 |
28 | 卢顿 | 258,018 |
29 | 伍尔弗汉普顿 | 252,791 |
30 | 威斯敏斯特市 | 247,614 |
31 | 南安普敦 | 246,201 |
32 | 布莱克浦 | 239,409 |
33 | 米尔顿凯恩斯 | 229,941 |
34 | 贝克斯利 | 228,000 |
35 | 北安普顿 | 215,963 |
36 | 拱道 | 215,667 |
37 | 诺维奇 | 213,166 |
38 | 达德利 | 199,059 |
39 | 香港仔 | 196,670 |
40 | 朴次茅斯 | 194,150 |
41 | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 192,382 |
42 | 萨顿 | 187,600 |
43 | 斯温顿 | 185,609 |
44 | 克劳利 | 180,508 |
45 | 伊普斯维奇 | 178,835 |
46 | 威根 | 175,405 |
47 | 克罗伊登 | 173,314 |
48 | 沃尔索尔 | 172,141 |
49 | 曼斯菲尔德 | 171,958 |
50 | 牛津 | 171,380 |
51 | 沃灵顿 | 165,456 |
52 | 泥沼 | 163,777 |
53 | 伯恩茅斯 | 163,600 |
54 | 彼得伯勒 | 163,379 |
55 | 剑桥 | 158,434 |
56 | 唐卡斯特 | 158,141 |
57 | 约克 | 153,717 |
58 | 普尔 | 150,092 |
59 | 格洛斯特 | 150,053 |
60 | 伯恩利 | 149,422 |
61 | 哈德斯菲尔德 | 149,017 |
62 | 德福 | 147,980 |
63 | 邓迪 | 147,710 |
64 | 布莱克本 | 146,521 |
65 | 巴西尔登 | 144,859 |
66 | 米德尔斯堡 | 142,707 |
67 | 博尔顿 | 141,331 |
68 | 斯托克波特 | 139,052 |
69 | 布莱顿 | 139,001 |
70 | 西布罗姆维奇 | 135,618 |