Население Нигерии

  • Текущее население Нигерии составляет 212 571 041 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
  • По данным ООН, население Нигерии в 2020 году оценивается в 206 139 589 человек на середину года.
  • Население Нигерии эквивалентно 2,64% от общей численности населения мира.
  • Нигерия занимает 7-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
  • Плотность населения в Нигерии составляет 226 человек на квадратный километр (586 человек на квадратную милю).
  • Общая площадь этой страны составляет 910 770 квадратных километров (351 650 квадратных миль).
  • 520 % населения проживает в городах (107 112 526 человек в 2020 г.)
  • Средний возраст в Нигерии составляет 18,1 года.

Население Нигерии (2020 г. и исторические данные)

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 206 139 589 2,58 % 5 175 990 -60 000 18.1 5,42 226 52,0 %
2019 200 963 599 2,60 % 5 088 916 -60 000 17,9 5,67 221 51,2 %
2018 195 874 683 2,62 % 5 001 439 -60 000 17,9 5,67 215 50,3 %
2017 190 873 244 2,64 % 4 913 003 -60 000 17,9 5,67 210 49,5 %
2016 185 960 241 2,66 % 4 822 793 -60 000 17,9 5,67 204 48,7 %
2015 181 137 448 2,71 % 4 526 850 -60 000 17,9 5,74 199 47,8 %
2010 158 503 197 2,68 % 3 927 636 -60 000 17,9 5,91 174 43,5 %
2005 138 865 016 2,58 % 3 316 233 -34 000 18,0 6.05 152 39,1 %
2000 122 283 850 2,53 % 2 867 103 -19 005 17,9 6.17 134 34,9 %
1995 107 948 335 2,54 % 2 547 177 -19 154 17,7 6,37 119 32,2 %
1990 95 212 450 2,64 % 2 329 933 -18 281 17,4 6,60 105 29,7 %
1985 83 562 785 2,62 % 2 027 830 -135 413 17,5 6,76 92 25,7 %
1980 73 423 633 2,99 % 2 009 867 164 143 18,0 6,76 81 22,0 %
1975 63 374 298 2,51 % 1 478 431 -7 705 18,3 6,61 70 19,8 %
1970 55 982 144 2,23 % 1 170 845 -8,669 18,7 6,35 61 17,8 %
1965 50 127 921 2,12 % 997 893 204 19,0 6,35 55 16,6 %
1960 45 138 458 1,90 % 810 472 541 19.1 6,35 50 15,4 %
1955 41 086 100 1,65 % 645 270 674 19.1 6,35 45 12,1 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Прогноз населения Нигерии

-62 016

Год Население Годовое изменение (%) Ежегодное изменение Чистые мигранты Средний возраст Уровень рождаемости Плотность населения
(чел./км²)
Городское население (%)
2020 206 139 589 2,62 % 5 000 428 -60 000 18.1 5,42 226 52,0 %
2025 233 343 112 2,51 % 5 440 705 -60 000 18,5 5,42 256 55,8%
2030 262 977 337 2,42 % 5 926 845 -60 000 19.1 5,42 289 59,4 %
2035 294 986 051 2,32 % 6 401 743 -62 360 19,9 5,42 324 62,7%
2040 329 066 615 2,21 % 6 816 113 -62 360 20,7 5,42 361 65,7 %
2045 364 711 807 2,08 % 7 129 038 -62 216 21,5 5,42 400 68,6 %
2050 401 315 000 1,93 % 7 320 639 22,4 5,42 441 71,5 %

Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.

Демография Нигерии

Демография Нигерии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

55,75 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

54,7 (младенческая смертность на 1000 живорождений)

Смерти в возрасте до 5 лет

90,2 (на 1000 живорожденных)

Население основных городов Нигерии

(включает районы, районы, городские агломерации и др.)

# НАЗВАНИЕ ГОРОДА НАСЕЛЕНИЕ
1 Лагос 9 000 000
2 Кано 3 626 068
3 Ибадан 3 565 108
4 Кадуна 1 582 102
5 Порт-Харкорт 1 148 665
6 Бенин Сити 1 125 058
7 Майдугури 1,112,449
8 Зария 975 153
9 Аба 897 560
10 Джос 816 824
11 Илорин 814 192
12 Ойо 736 072
13 Энугу 688 862
14 Абеокута 593 100
15 Абуджа 590 400
16 Сокото 563 861
17 Онитша 561 066
18 Варри 536 023
19 Эбуте Икороду 535 619
20 Окене 479 178
21 Калабар 461 796
22 Уйо 436 606
23 Кацина 432 149
24 Адо-Экити 424 340
25 Акуре 420 594
26 Баучи 316 149
27 Икея 313 196
28 Макурди 292 645
29 Минна 291 905
30 Эфон-Алаайе 279 319
31 Илеса 277 904
32 Ово 276 574
33 Умуахия 264 662
34 Ондо 257 005
35 Икот Экпене 254 806
36 Иво 250 443
37 Гомбе 250 258
38 Химета 248 148
39 Атани 230 000
40 Гусау 226 857
41 Муби 225 705
42 Икире 222 160
43 Оверри 215 038
44 Шагаму 214 558
45 Иджебу-Оде 209 175
46 Угеп 200 276
47 Нневи 193 987
48 Исэ-Экити 190 063
49 Ила Орангун 179 192
50 Саки 178 677
51 Бида 171 656
52 Авка 167 738
53 Иджеро-Экити 167 632
54 Иниса 164 161
55 Сулейя 162 135
56 Сапеле 161 686
57 Осогбо 156 694
58 Киси 155 510
59 Гбонган 139 485
60 Эджигбо 138 357
61 Фунтуа 136 811
62 Игбохо 136 764
63 Бугума 135 404
64 Икирун 134 240
65 Абакалики 134 102
66 Окрика 133 271
67 Амайгбо 127 300
68 Лафия 127 236
69 Гашуа 125 817
70 Модакеке 119 529

Читайте также: