Скільки країн у світі? Станом на 2024 рік Організація Об’єднаних Націй (ООН) визнає 195 незалежних країн, включаючи 193 члени та дві держави-постійні спостерігачі (Ватикан і Палестина). За новітню історію кількість держав зросла в чотири рази. Проте деякі з них оскаржуються державами-членами, інші мають особливий суверенітет або мають неоднозначний статус.
Усі країни світу
Розподіл країн за континентами
- Африка: 54 країни (Східна Африка: 18; Західна Африка: 16; Південна Африка: 5; Північна Африка: 7; Центральна Африка: 9)
- Азія: 48 країн (Східна Азія: 5; Західна Азія: 19; Південна Азія: 8; Південно-Східна Азія: 11; Центральна Азія: 5)
- Європа: 44 країни (Східна Європа: 10; Західна Європа: 9; Південна Європа: 16; Північна Європа: 10)
- Латинська Америка і Карибський басейн: 33 країни
- Океанія: 14 країн (Полінезія: 4; Меланезія: 4; Мікронезія: 5; Австралазія: 1)
- Північна Америка: 2 країни
Спірні країни
Список ООН далекий від досягнення консенсусу. Кіпр, який є незалежним з 1960 року, не визнається Туреччиною, хоча Туреччина є членом ООН. Інший приклад: Франція досі відмовляє Північній Кореї у дипломатичному визнанні.
І навпаки, деякі держави не визнаються ООН, але визнаються принаймні одним членом організації. Два приклади: Косово, яке проголосило себе незалежним у 2008 році та було визнано 103 державами, або Тайвань, який визнають 14 держав, хоча він ніколи не проголошував незалежність. Ось повний список спірних країн і столиць:
- Не визнана як країна Організацією Об’єднаних Націй, але перерахована тут: Тайвань, Косово, Західна Сахара.
- Гонконг, Макао входять до складу Китайської Народної Республіки, а не є окремими суверенними державами.
- Фарерські острови, Гренландія належать Данії і не є їх власними суверенними державами.
- Росія належить Європі та Азії. Але оскільки більша частина країни належить до Азії; те ж саме стосується Туреччини.
- Латинську Америку не вважають самостійним континентом.
- Антарктида є самостійним континентом, але не має власних суверенних держав.
- Організація Об’єднаних Націй і більшість держав-членів не визнають Єрусалим столицею Ізраїлю, хоча Ізраїль проголошує це таким національним законодавством.
Еволюція кількості країн світу
Через деколонізацію кількість країн у світі різко зросла. У 1914 році у світі було лише 53 країни, визнані незалежними. У той час такі домініони, як Австралія, Канада та Нова Зеландія, все ще перебували під британським суверенітетом. Наприкінці 1945 року до складу новоствореної Організації Об’єднаних Націй входила 51 держава, а 72 держави ділили між собою світ. З деколонізацією та розпадом Східного блоку це число зросло в чотири рази. Найновішим утворенням є Південний Судан, який був проголошений незалежним у 2011 році після років громадянської війни.
Усі столиці світу
Столиця — це або найважливіше місто країни, штату (чи провінції), або навіть найважливіше місто міста (чи округу). Загалом, це адміністративний центр місцевого самоврядування. Наприклад, Лондон є столицею Великобританії, а Остін – столицею Техасу (одного з 50 штатів США).

У таблиці нижче наведено алфавітний список усіх незалежних держав та їхніх столиць, а також регіонів, де розташована кожна країна:

| # | Прапор | Нація | Населення | Капітал | Капітал | 
| 1 |  | Афганістан | 38,928,357 | Кабул | Південна Азія | 
| 2 | Аландські острови | 29 789 | Марієхамн | Північна Європа | |
| 3 |  | Албанія | 2,877,808 | Тирана | Південна Європа | 
| 4 |  | Алжир | 43 851 055 | Алжир | Північна Африка | 
| 5 |  | Андорра | 77,276 | Андорра | Південна Європа | 
| 6 |  | Ангола | 32,866,283 | Луанда | Центральна Африка | 
| 7 |  | Антигуа і Барбуда | 97 940 | Сент-Джонс | Північна Америка | 
| 8 |  | Аргентина | 45,195,785 | Буенос-Айрес | Південна Америка | 
| 9 |  | Вірменія | 2,963,254 | Єреван | Західна Азія | 
| 10 |  | Австралія | 25 499 895 | Канберра | Австралазія | 
| 11 |  | Австрія | 9 006 409 | Відень | Західна Європа | 
| 12 |  | Азербайджан | 10,139,188 | Баку | Західна Азія | 
| 13 |  | Багамські острови | 393,255 | Нассау | Північна Америка | 
| 14 |  | Бахрейн | 1 701 586 | Манама | Західна Азія | 
| 15 |  | Бангладеш | 164 689 394 | Дакка | Південна Азія | 
| 16 |  | Барбадос | 287,386 | Бріджтаун | Північна Америка | 
| 17 |  | Білорусь | 9,449,334 | Мінськ | Східна Європа | 
| 18 |  | Бельгія | 11 589 634 | Брюссель | Західна Європа | 
| 19 |  | Беліз | 397,639 | Бельмопан | Північна Америка | 
| 20 |  | Бенін | 12,123,211 | Порто-Ново | Західна Африка | 
| 21 |  | Бутан | 771,619 | Тхімпху | Південна Азія | 
| 22 |  | Болівія | 11 673 032 | Сукре | Південна Америка | 
| 23 |  | Боснія і Герцеговина | 3 280 830 | Сараєво | Південна Європа | 
| 24 |  | Ботсвана | 2,351,638 | Габороне | Південна Африка | 
| 25 |  | Бразилія | 212,559,428 | Бразиліа | Південна Америка | 
| 26 |  | Бруней | 437,490 | Бандар Сері Бегаван | Південно-Східна Азія | 
| 27 |  | Болгарія | 6,948,456 | Софія | Східна Європа | 
| 28 |  | Буркіна Фасо | 20 903 284 | Уагадугу | Західна Африка | 
| 29 |  | Бірма | 54,409,811 | Найп’їдо | Південно-Східна Азія | 
| 30 |  | Бурунді | 11 890 795 | Гітега | Східна Африка | 
| 31 |  | Камбоджа | 16 718 976 | Пномпень | Південно-Східна Азія | 
| 32 |  | Камерун | 26 545 874 | Яунде | Центральна Африка | 
| 33 |  | Канада | 37,742,165 | Оттава | Північна Америка | 
| 34 |  | Кабо-Верде | 555 998 | Прая | Західна Африка | 
| 35 |  | Центральноафриканська Республіка | 4,829,778 | Бангі | Центральна Африка | 
| 36 |  | Чад | 16 425 875 | Нджамена | Центральна Африка | 
| 37 |  | Чилі | 19,116,212 | Сантьяго | Південна Америка | 
| 38 |  | Китай | 1,439,323,787 | Пекін | Східна Азія | 
| 39 |  | Колумбія | 50,882,902 | Богота | Південна Америка | 
| 40 |  | Коморські острови | 869,612 | Мороній | Східна Африка | 
| 41 |  | Острови Кука | 17,459 | Район Аваруа | Океанія | 
| 42 |  | Коста-Ріка | 5,094,129 | Сан-Хосе | Північна Америка | 
| 43 |  | Кот д’Івуар | 26,378,285 | Ямусукро | Західна Африка | 
| 44 |  | Хорватія | 4,105,278 | Загреб | Південна Європа | 
| 45 |  | Куба | 11,326,627 | Гавана | Північна Америка | 
| 46 |  | Кіпр | 1 207 370 | Нікосія | Західна Азія | 
| 47 |  | Чеська Республіка | 10 708 992 | Прага | Східна Європа | 
| 48 |  | Демократична Республіка Конго | 89 561 414 | Кіншаса | Центральна Африка | 
| 49 |  | Данія | 5,792,213 | Копенгаген | Північна Європа | 
| 50 |  | Джібуті | 988,011 | Джібуті | Східна Африка | 
| 51 |  | Домініка | 71 997 | Розо | Північна Америка | 
| 52 |  | Домініканська республіка | 10 847 921 | Санто-Домінго | Північна Америка | 
| 53 |  | Еквадор | 17 643 065 | Кіто | Південна Америка | 
| 54 |  | Єгипет | 102,334,415 | Каїр | Північна Африка | 
| 55 |  | Сальвадор | 6,486,216 | Сан-Сальвадор | Північна Америка | 
| 56 |  | Екваторіальна Гвінея | 1 402 996 | Малабо | Центральна Африка | 
| 57 |  | Еритрея | 3,546,432 | Асмара | Східна Африка | 
| 58 |  | Естонія | 1,326,546 | Таллінн | Північна Європа | 
| 59 |  | Ефіопія | 114 963 599 | Аддіс-Абеба | Східна Африка | 
| 60 |  | Фарерські острови | 48,678 | Торсгавн | Європа | 
| 61 |  | Мікронезія | 112 640 | Палікір | Мікронезія | 
| 62 |  | Фіджі | 896,456 | Сува | Меланезія | 
| 63 |  | Фінляндія | 5,540,731 | Гельсінкі | Північна Європа | 
| 64 |  | Франція | 65 273 522 | Париж | Західна Європа | 
| 65 |  | Габон | 2,225,745 | Лібревіль | Центральна Африка | 
| 66 |  | Гамбія | 2,416,679 | Банджул | Західна Африка | 
| 67 |  | Грузія | 3,989,178 | Тбілісі | Західна Азія | 
| 68 |  | Німеччина | 83,783,953 | Берлін | Західна Європа | 
| 69 |  | Гана | 31 072 951 | Аккра | Західна Африка | 
| 70 |  | Греція | 10 423 065 | Афіни | Південна Європа | 
| 71 |  | Гренландія | 56,225 | Нуук | Північна Америка | 
| 72 |  | Гренада | 112,534 | Святого Георгія | Північна Америка | 
| 73 |  | Гватемала | 17 915 579 | Гватемала Сіті | Північна Америка | 
| 74 |  | Гвінея | 13,132,806 | Конакрі | Західна Африка | 
| 75 |  | Гвінея-Бісау | 1 968 012 | Бісау | Західна Африка | 
| 76 |  | Гайана | 786,563 | Джорджтаун | Південна Америка | 
| 77 |  | Гаїті | 11,402,539 | Порт-о-Пренс | Північна Америка | 
| 78 |  | Святий Престол | 812 | Ватикан | Південна Європа | 
| 79 |  | Гондурас | 9 904 618 | Тегусігальпа | Північна Америка | 
| 80 |  | Угорщина | 9,660,362 | Будапешт | Східна Європа | 
| 81 |  | Ісландія | 341,254 | Рейк’явік | Північна Європа | 
| 82 |  | Індія | 1 380 004 396 | Нью-Делі | Південна Азія | 
| 83 |  | Індонезія | 273,523,626 | Джакарта | Південно-Східна Азія | 
| 84 |  | Іран | 83 992 960 | Тегеран | Західна Азія | 
| 85 |  | Ірак | 40,222,504 | Багдад | Західна Азія | 
| 86 |  | Ірландія | 4,937,797 | Дублін | Північна Європа | 
| 87 |  | Ізраїль | 8,655,546 | Єрусалим | Західна Азія | 
| 88 |  | Італія | 60,461,837 | Рим | Південна Європа | 
| 89 |  | Ямайка | 2,961,178 | Кінгстон | Північна Америка | 
| 90 |  | Японія | 126,476,472 | Токіо | Східна Азія | 
| 91 |  | Йорданія | 10,203,145 | Амман | Західна Азія | 
| 92 |  | Казахстан | 18,776,718 | Астана | Центральна Азія | 
| 93 |  | Кенія | 53,771,307 | Найробі | Східна Африка | 
| 94 |  | Кірібаті | 119 460 | Атол Тарава | Мікронезія | 
| 95 |  | Косово | 1 810 377 | Приштина | Східна Європа | 
| 96 |  | Кувейт | 4,270,582 | місто Кувейт | Західна Азія | 
| 97 |  | Киргизстан | 6,524,206 | Бішкек | Центральна Азія | 
| 98 |  | Лаос | 7,275,571 | В’єнтьян | Південно-Східна Азія | 
| 99 |  | Латвія | 1,886,209 | Рига | Північна Європа | 
| 100 |  | Ліван | 6,825,456 | Бейрут | Західна Азія | 
| 101 |  | Лесото | 2,142,260 | Масеру | Південна Африка | 
| 102 |  | Ліберія | 5,057,692 | Монровія | Західна Африка | 
| 103 |  | Лівія | 6,871,303 | Тріполі | Північна Африка | 
| 104 |  | Ліхтенштейн | 38,139 | Вадуц | Західна Європа | 
| 105 |  | Литва | 2 722 300 | Вільнюс | Північна Європа | 
| 106 |  | Люксембург | 625 989 | Люксембург | Західна Європа | 
| 107 |  | Мадагаскар | 27 691 029 | Антананаріву | Східна Африка | 
| 108 |  | Малаві | 19,129,963 | Лілонгве | Східна Африка | 
| 109 |  | Малайзія | 32 366 010 | Куала-Лумпур | Південно-Східна Азія | 
| 110 |  | Мальдіви | 540,555 | Чоловік | Південна Азія | 
| 111 |  | Малі | 20 250 844 | Бамако | Західна Африка | 
| 112 |  | Мальта | 441,554 | Валетта | Південна Європа | 
| 113 |  | Маршаллові острови | 59,201 | Маджуро | Мікронезія | 
| 114 |  | Мавританія | 4,649,669 | Нуакшот | Західна Африка | 
| 115 |  | Маврикій | 1 271 779 | Порт Луї | Східна Африка | 
| 116 |  | Мексика | 128 932 764 | Мехіко | Північна Америка | 
| 117 |  | Молдова | 4 033 974 | Кишинів | Східна Європа | 
| 118 |  | Монако | 39,253 | Монако | Західна Європа | 
| 119 |  | Монголія | 3,278,301 | Улан-Батор | Східна Азія | 
| 120 |  | Чорногорія | 628 077 | Подгориця | Південна Європа | 
| 121 |  | Марокко | 36 910 571 | Рабат | Північна Африка | 
| 122 |  | Мозамбік | 31,255,446 | Мапуту | Східна Африка | 
| 123 |  | Намібія | 2 540 916 | Віндгук | Південна Африка | 
| 124 |  | Науру | 10 835 | Яренський район | Мікронезія | 
| 125 |  | Непал | 29,136,819 | Катманду | Південна Азія | 
| 126 |  | Нідерланди | 17,134,883 | Амстердам | Західна Європа | 
| 127 |  | Нова Зеландія | 4,822,244 | Веллінгтон | Полінезія | 
| 128 |  | Нікарагуа | 6,624,565 | Манагуа | Північна Америка | 
| 129 |  | Нігер | 24 206 655 | Ніамей | Західна Африка | 
| 130 |  | Нігерія | 206 139 600 | Абуджа | Західна Африка | 
| 131 |  | Ніуе | 1620 | Алофі | Океанія | 
| 132 |  | Північна Корея | 25,778,827 | Пхеньян | Східна Азія | 
| 133 |  | Норвегія | 5,421,252 | Осло | Північна Європа | 
| 134 |  | Македонія | 2 022 558 | Скоп’є | Південна Європа | 
| 135 |  | Оман | 5,106,637 | Мускатний | Західна Азія | 
| 136 |  | Пакистан | 220,892,351 | Ісламабад | Південна Азія | 
| 137 |  | Палау | 18,105 | Мелекеок | Мікронезія | 
| 138 |  | Палестина | 5,101,425 | Східний Єрусалим | Західна Азія | 
| 139 |  | Панама | 4,314,778 | Панама Сіті | Північна Америка | 
| 140 |  | Папуа-Нова Гвінея | 8 947 035 | Порт-Морсбі | Меланезія | 
| 141 |  | Парагвай | 7,132,549 | Асунсьйон | Південна Америка | 
| 142 |  | Перу | 32 971 865 | Ліма | Південна Америка | 
| 143 |  | Філіппіни | 109 581 089 | Маніла | Південно-Східна Азія | 
| 144 |  | Польща | 37 846 622 | Варшава | Східна Європа | 
| 145 |  | Португалія | 10,196,720 | Лісабон | Південна Європа | 
| 146 |  | Пуерто Ріко | 3 285 874 | Сан-Хуан | Карибський басейн | 
| 147 |  | Катар | 2 881 064 | Доха | Західна Азія | 
| 148 |  | Республіка Конго | 5 240 011 | Браззавіль | Центральна Африка | 
| 149 |  | Румунія | 19 237 702 | Бухарест | Східна Європа | 
| 150 |  | Росія | 145 934 473 | Москва | Східна Європа | 
| 151 |  | Руанда | 12,952,229 | Кігалі | Східна Африка | 
| 152 |  | Самоа | 198,425 | Апіа | Полінезія | 
| 153 |  | Сан-Марино | 33,942 | Сан-Марино | Південна Європа | 
| 154 |  | Сан-Томе і Принсіпі | 219,170 | Сан-Томе | Центральна Африка | 
| 155 |  | Саудівська Аравія | 34 813 882 | Ер-Ріяд | Західна Азія | 
| 156 |  | Сенегал | 16 743 938 | Дакар | Західна Африка | 
| 157 |  | Сербія | 8,737,382 | Белград | Південна Європа | 
| 158 |  | Сейшельські острови | 98,358 | Вікторія | Східна Африка | 
| 159 |  | Сьєрра-Леоне | 7 976 994 | Фрітаун | Західна Африка | 
| 160 |  | Сінгапур | 5,850,353 | Сінгапур | Південно-Східна Азія | 
| 161 |  | Словаччина | 5,459,653 | Братислава | Східна Європа | 
| 162 |  | Словенія | 2 078 949 | Любляна | Південна Європа | 
| 163 |  | Соломонові острови | 686 895 | Хоніара | Меланезія | 
| 164 |  | Сомалі | 15,893,233 | Могадішо | Східна Африка | 
| 165 |  | Південна Африка | 59,308,701 | Блумфонтейн; Преторія; Кейптаун | Південна Африка | 
| 166 |  | Південна Корея | 51,269,196 | Сеул | Східна Азія | 
| 167 |  | Південний Судан | 11,193,736 | Джуба | Східна Африка | 
| 168 |  | Іспанія | 46,754,789 | Мадрид | Південна Європа | 
| 169 |  | Шрі Ланка | 21,413,260 | Коломбо; Шрі Джайеварденепура Котте | Південна Азія | 
| 170 |  | Сент-Кітс і Невіс | 52,441 | Бастер | Північна Америка | 
| 171 |  | Сент-Люсія | 181,889 | Кастрі | Північна Америка | 
| 172 |  | Сент-Вінсент і Гренадини | 110,951 | Кінгстаун | Північна Америка | 
| 173 |  | Судан | 43,849,271 | Хартум | Північна Африка | 
| 174 |  | Сурінам | 586,643 | Парамарібо | Південна Америка | 
| 175 |  | Свазіленд | 1 163 491 | Мбабане | Південна Африка | 
| 176 |  | Швеція | 10 099 276 | Стокгольм | Північна Європа | 
| 177 |  | Швейцарія | 8,654,633 | Берн | Західна Європа | 
| 178 |  | Сирія | 17 500 669 | Дамаск | Західна Азія | 
| 179 |  | Тайвань* | 23,816,786 | Тайбей | Східна Азія | 
| 180 |  | Таджикистан | 9,537,656 | Душанбе | Центральна Азія | 
| 181 |  | Танзанія | 59,734,229 | DDodoma | Східна Африка | 
| 182 |  | Таїланд | 69 799 989 | Бангкок | Південно-Східна Азія | 
| 183 |  | Східний Тимор | 1,318,456 | Ділі | Південно-Східна Азія | 
| 184 |  | Йти | 8,278,735 | Ломе | Західна Африка | 
| 185 |  | Тонга | 105,706 | Нукуалофа | Полінезія | 
| 186 |  | Тринідад і Тобаго | 1 399 499 | Порт-оф-Спейн | Північна Америка | 
| 187 |  | Туніс | 11 818 630 | Туніс | Північна Африка | 
| 188 |  | Туреччина | 84 339 078 | Анкара | Західна Азія | 
| 189 |  | Туркменістан | 6,031,211 | Ашхабад | Центральна Азія | 
| 190 |  | Тувалу | 11,803 | Ваяку | Полінезія | 
| 191 |  | Уганда | 45 741 018 | Кампала | Східна Африка | 
| 192 |  | Україна | 43,733,773 | Київ | Східна Європа | 
| 193 |  | Об’єднані Арабські Емірати | 9,890,413 | Абу-Дабі | Західна Азія | 
| 194 |  | Об’єднане Королівство | 67 886 022 | Лондон | Північна Європа | 
| 195 |  | Сполучені Штати | 331 002 662 | Вашингтон, округ Колумбія | Північна Америка | 
| 196 |  | Уругвай | 3,473,741 | Монтевідео | Південна Америка | 
| 197 |  | Узбекистан | 33,469,214 | Ташкент | Центральна Азія | 
| 198 |  | Вануату | 307,156 | Порт-Віла | Меланезія | 
| 199 |  | Венесуела | 28,435,951 | Каракас | Південна Америка | 
| 200 |  | В’єтнам | 97,338,590 | Ханой | Південно-Східна Азія | 
| 201 |  | Західна Сахара | 597,339 | Лааюн | Західна Африка | 
| 202 |  | Ємен | 29 825 975 | Сана | Західна Азія | 
| 203 |  | Замбія | 18,383,966 | Лусака | Східна Африка | 
| 204 |  | Зімбабве | 14 862 935 | Хараре | Східна Африка | 

Примітка. Хоча Тайвань має власну столицю, це не нація, а частина Китаю.













































