南蘇丹人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,南蘇丹目前的人口為 11,359,275 人。
  • 根據聯合國數據,2020 年年中的南蘇丹人口估計為 11,193,725 人。
  • 南蘇丹人口相當於世界總人口的0.14%。
  • 南蘇丹在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 84 位。
  • 南蘇丹的人口密度為每平方公里 18 人(每平方英里 47 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 610,952 平方公里(235,890 平方英里)
  • 24.6% 的人口是城市人口(2020 年為 2,749,061 人)
  • 南蘇丹的中位年齡為 19.0 歲。

南蘇丹人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 11,193,725 1.19 % 131,612 -174,200 19.0 4.74 18 24.6 %
2019 11,062,113 0.79 % 86,186 -174,200 18.6 5.06 18 23.9 %
2018 10,975,927 0.60 % 65,164 -174,200 18.6 5.06 18 23.1 %
2017 10,910,763 0.72 % 78,245 -174,200 18.6 5.06 18 22.3 %
2016 10,832,518 1.09 % 116,860 -174,200 18.6 5.06 18 21.6 %
2015 10,715,658 2.42 % 241,459 -20,000 18.4 5.15 18 20.9 %
2010 9,508,364 4.76 % 394,486 169,322 18.0 5.60 16 18.9 %
2005 7,535,932 3.98 % 267,308 86,400 17.7 6.00 12 18.5 %
2000 6,199,394 3.91 % 216,262 60,000 17.6 6.42 10 17.8 %
1995 5,118,083 -1.40 % -74,908 -219,415 17.7 6.65 8 16.9 %
1990 5,492,623 1.02 % 54,375 -83,247 17.8 6.83 9 13.9 %
1985 5,220,747 3.00 % 143,629 30,000 17.8 6.78 9 10.3 %
1980 4,502,604 2.70 % 112,197 12,000 17.8 6.92 7 8.9 %
1975 3,941,618 2.44 % 89,523 5,000 18.0 6.90 6 9.0 %
1970 3,494,004 2.20 % 72,171 0 18.6 6.85 6 9.0 %
1965 3,133,150 1.96 % 58,085 0 19.0 6.75 5 9.1 %
1960 2,842,724 1.65 % 44,602 0 19.0 6.70 5 9.1 %
1955 2,619,712 1.08 % 27,482 0 18.9 6.65 4 9.1 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

南蘇丹人口預測

-5,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 11,193,725 0.88 % 95,613 -174,200 19.0 4.74 18 24.6 %
2025 12,458,305 2.16 % 252,916 -25,000 19.7 4.74 20 27.1 %
2030 13,839,272 2.12 % 276,193 -15,000 20.5 4.74 23 30.1 %
2035 15,328,329 2.06 % 297,811 -5,000 21.4 4.74 25 33.5 %
2040 16,856,415 1.92 % 305,617 -5,000 22.4 4.74 28 37.3 %
2045 18,408,328 1.78 % 310,383 -5,000 23.4 4.74 30 41.4 %
2050 19,962,712 1.63 % 310,877 24.4 4.74 33 45.7 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

南蘇丹人口統計

南蘇丹人口統計

預期壽命

58.74 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

58.6(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

89.8(每 1,000 名活產嬰兒)

南蘇丹主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 朱巴 450,000
2 酒酒 300,000
3 馬拉卡爾 160,765
4 瓦烏 127,384
5 帕約克 49,000
6 延比奧 40,382
6 40,382
7 阿維爾 38,745
8 戈格里爾 38,572
9 倫貝克 32,083
10 波爾 26,782
11 托里特 20,048
12 托尼 17,338