剛果共和國人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,剛果共和國目前的人口為 5,689,064 人。
  • 根據聯合國數據,剛果共和國 2020 年年中人口估計為 5,518,087 人。
  • 剛果共和國人口相當於世界總人口的0.07%。
  • 在按人口計算的國家(和屬地)列表中排名第 117 位。
  • 剛果的人口密度為每平方公里 16 人(每平方英里 42 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 341,500 平方公里(131,854 平方英里)
  • 69.9% 的人口是城市人口(2020 年為 3,857,353 人)
  • 剛果共和國的中位年齡為 19.2 歲。

剛果共和國人口(2020年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 5,518,087 2.56 % 137,579 -4,000 19.2 4.45 16 69.9 %
2019 5,380,508 2.60 % 136,149 -4,000 19.0 4.65 16 69.4 %
2018 5,244,359 2.62 % 133,664 -4,000 19.0 4.65 15 68.9 %
2017 5,110,695 2.60 % 129,699 -4,000 19.0 4.65 15 68.4 %
2016 4,980,996 2.57 % 124,901 -4,000 19.0 4.65 15 67.9 %
2015 4,856,095 2.59 % 116,473 -12,000 18.9 4.70 14 67.4 %
2010 4,273,731 3.36 % 130,191 18,354 19.2 4.80 13 64.9 %
2005 3,622,775 2.98 % 99,073 10,297 18.9 4.85 11 62.6 %
2000 3,127,411 2.93 % 83,975 9,860 18.6 4.90 9 60.5 %
1995 2,707,537 2.81 % 70,160 4,506 18.0 5.00 8 58.3 %
1990 2,356,737 2.78 % 60,485 400 17.4 5.30 7 56.3 %
1985 2,054,312 2.93 % 55,276 420 17.0 5.80 6 54.1 %
1980 1,777,934 2.96 % 48,256 -1,481 16.9 6.25 5 49.5 %
1975 1,536,654 2.98 % 41,954 0 17.3 6.30 4 44.8 %
1970 1,326,885 2.81 % 34,299 0 17.8 6.19 4 40.2 %
1965 1,155,392 2.56 % 27,428 0 18.5 5.99 3 36.2 %
1960 1,018,253 2.25 % 21,445 0 19.2 5.79 3 32.2 %
1955 911,029 1.95 % 16,755 0 19.7 5.68 3 28.4 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

剛果共和國人口預測

-1,001

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 5,518,087 2.59 % 132,398 -4,000 19.2 4.45 16 69.9 %
2025 6,234,724 2.47 % 143,327 -2,000 19.8 4.45 18 72.6 %
2030 7,019,831 2.40 % 157,021 -1,001 20.7 4.45 21 75.4 %
2035 7,871,210 2.32 % 170,276 -1,001 21.6 4.45 23 78.2 %
2040 8,776,648 2.20 % 181,088 -1,001 22.3 4.45 26 81.0 %
2045 9,724,082 2.07 % 189,487 -1,001 23.0 4.45 28 83.6 %
2050 10,701,994 1.93 % 195,582 23.6 4.45 31 86.0 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

剛果共和國人口統計

剛果共和國人口統計資料

預期壽命

65.21 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

31.2(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

42.0(每 1,000 名活產嬰兒)

剛果共和國主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 布拉柴維爾 1,284,609
2 黑角 659,084
3 多麗西 103,894
4 凱斯 58,737
5 奧旺多 23,952
6 韋索 23,915
7 隆吉里 23,204
8 馬丁溝 22,760
9 甘博瑪 20,877
10 因普豐多 20,859
11 錫比蒂 19,089
12 莫森喬 18,231