巴布亞新幾內亞人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,巴布亞新幾內亞目前的人口為 9,160,575。
  • 根據聯合國數據,巴布亞新幾內亞 2020 年年中的人口估計為 8,947,024 人。
  • 巴布亞新幾內亞人口相當於世界總人口的 0.11%。
  • 巴布亞新幾內亞在按人口計算的國家(和屬地)名單中排名第 98 位。
  • 巴布亞新幾內亞的人口密度為每平方公里 20 人(每平方英里 51 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 452,860 平方公里(174,850 平方英里)
  • 13.1% 的人口是城市人口(2020 年為 1,168,469 人)
  • 巴布亞新幾內亞的中位年齡為 22.4 歲。

巴布亞新幾內亞人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 8,947,024 1.95 % 170,915 -800 22.4 3.59 20 13.1 %
2019 8,776,109 1.97 % 169,786 -800 21.7 3.79 19 13.0 %
2018 8,606,323 1.99 % 168,287 -800 21.7 3.79 19 12.9 %
2017 8,438,036 2.01 % 166,274 -800 21.7 3.79 19 12.8 %
2016 8,271,762 2.02 % 163,987 -800 21.7 3.79 18 12.8 %
2015 8,107,775 2.09 % 159,454 -800 21.5 3.84 18 12.7 %
2010 7,310,507 2.39 % 163,121 7,716 20.9 4.13 16 12.7 %
2005 6,494,903 2.12 % 129,463 -16,883 20.4 4.39 14 12.7 %
2000 5,847,586 2.43 % 132,105 -5,216 19.8 4.64 13 12.6 %
1995 5,187,060 2.36 % 114,244 -4,223 19.3 4.70 11 13.3 %
1990 4,615,839 2.49 % 106,962 945 18.7 4.97 10 14.0 %
1985 4,081,030 2.70 % 101,965 2,141 18.2 5.47 9 13.0 %
1980 3,571,205 2.61 % 86,252 -1,729 18.0 5.87 8 12.1 %
1975 3,139,945 2.44 % 71,365 -1,284 18.0 6.09 7 10.9 %
1970 2,783,121 2.29 % 59,537 1,895 18.0 6.21 6 8.9 %
1965 2,485,437 1.96 % 45,916 1,172 18.2 6.28 5 4.9 %
1960 2,255,859 1.58 % 33,922 631 18.9 6.26 5 3.3 %
1955 2,086,247 0.83 % 16,820 -2,465 19.5 6.24 5 2.2%

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

巴布亞新幾內亞人口預測

-800

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 8,947,024 1.99 % 167,850 -800 22.4 3.59 20 13.1 %
2025 9,817,926 1.88 % 174,180 -800 23.4 3.59 22 13.8 %
2030 10,709,348 1.75 % 178,284 -800 24.4 3.59 24 14.9 %
2035 11,606,999 1.62 % 179,530 -800 25.3 3.59 26 16.5 %
2040 12,492,600 1.48 % 177,120 -800 26.3 3.59 28 18.5 %
2045 13,360,907 1.35 % 173,661 -800 27.2 3.59 30 20.9 %
2050 14,204,066 1.23 % 168,632 28.0 3.59 31 23.4 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

巴布亞新幾內亞人口統計

巴布亞新幾內亞人口統計

預期壽命

65.22 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

36.6(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

46.3(每 1,000 名活產嬰兒)

巴布亞新幾內亞主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 莫爾茲比港 283,733
2 76,255
3 荒和 40,266
4 芒特哈根 33,623
5 波蓬德塔 28,198
6 馬當 27,419
7 科可波 26,273
8 門迪 26,252
9 金貝 18,847
10 戈羅卡 18,503
11 韋瓦克 18,230
12 布洛洛 16,042
13 達魯 15,214