世界上有多少個國家?截至 2024 年,聯合國 (UN) 承認 195 個獨立國家,包括 193 個成員國和兩個常任觀察員國(梵蒂岡和巴勒斯坦)。在近代歷史中,國家數量增加了四倍。然而,有些受到成員國的爭議,有些則受到特殊主權或地位模糊。
世界所有國家
按洲劃分的國家分佈
- 非洲:54個國家(東非:18個;西非:16個;南部非洲:5個;北非:7個;中部非洲:9個)
- 亞洲:48個國家(東亞:5個;西亞:19個;南亞:8個;東南亞:11個;中亞:5個)
- 歐洲:44個國家(東歐:10個;西歐:9個;南歐:16個;北歐:10個)
- 拉丁美洲和加勒比海地區:33 個國家
- 大洋洲:14個國家(玻里尼西亞:4個;美拉尼西亞:4個;密克羅尼西亞:5個;澳洲:1個)
- 北美洲: 2 個國家
爭議國家
聯合國的名單遠未達成共識。塞浦路斯自1960年以來一直獨立,儘管土耳其是聯合國會員國,但並未得到土耳其的承認。另一個例子:法國仍然拒絕外交承認北韓。
相反,有些國家不被聯合國承認,但得到該組織至少一個成員的承認。兩個例子是科索沃,它在2008年宣布獨立,並得到103個國家的承認;台灣,雖然從未宣布獨立,但得到了14個國家的承認。以下是有爭議的國家和首都的完整清單:
- 未被聯合國承認為國家但列於此:台灣、科索沃、西撒哈拉。
- 香港、澳門是中華人民共和國的一部分,不是獨立的主權國家。
- 法羅群島、格陵蘭島屬於丹麥,不是它們自己的主權國家。
- 俄羅斯屬於歐洲和亞洲。但由於該國大部分地區屬於亞洲;這同樣適用於土耳其。
- 拉丁美洲本身並不被視為一個大陸。
- 南極洲是一個獨立的大陸,但沒有自己的主權國家。
- 儘管以色列透過國家法律宣布耶路撒冷為以色列首都,但聯合國和大多數成員國並未承認耶路撒冷為以色列首都。
世界國家數量的演變
由於非殖民化,世界上國家的數量呈現爆炸性成長。 1914年,世界上只有53個國家被承認為獨立國家。當時,澳洲、加拿大和紐西蘭等領土仍處於英國主權之下。 1945年底,新成立的聯合國有51個成員國,72個國家瓜分了全世界。隨著非殖民化和東歐集團的解體,這個數字增加了四倍。最近成立的國家是南蘇丹,該國在經歷多年內戰後於 2011 年宣布獨立。
世界所有首都城市
首都或是一個國家、一個州(省)最重要的城市,甚至是一個市(縣)最重要的城鎮。一般來說,它是地方政府的行政中心。例如,倫敦是英國的首都,而奧斯汀是德克薩斯州(美國 50 個州之一)的首府。
在下表中,請查看所有獨立國家及其首都以及每個國家所在地區的字母順序清單:
# | 旗幟 | 國家 | 人口 | 首都 | 首都 |
1 | 阿富汗 | 38,928,357 | 喀布爾 | 南亞 | |
2 | 奧蘭群島 | 29,789 | 瑪麗港 | 北歐 | |
3 | 阿爾巴尼亞 | 2,877,808 | 地拉那 | 南歐 | |
4 | 阿爾及利亞 | 43,851,055 | 阿爾及爾 | 北非 | |
5 | 安道爾 | 77,276 | 安道爾 | 南歐 | |
6 | 安哥拉 | 32,866,283 | 魯安達 | 中非 | |
7 | 安地卡及巴布達 | 97,940 | 聖約翰斯 | 北美洲 | |
8 | 阿根廷 | 45,195,785 | 布宜諾斯艾利斯 | 南美洲 | |
9 | 亞美尼亞 | 2,963,254 | 埃里溫 | 西亞 | |
10 | 澳洲 | 25,499,895 | 坎培拉 | 澳洲 | |
11 | 奧地利 | 9,006,409 | 維也納 | 西歐 | |
12 | 亞塞拜然 | 10,139,188 | 巴庫 | 西亞 | |
13 | 巴哈馬 | 393,255 | 拿騷 | 北美洲 | |
14 | 巴林 | 1,701,586 | 麥納麥 | 西亞 | |
15 | 孟加拉 | 164,689,394 | 達卡 | 南亞 | |
16 | 巴貝多 | 287,386 | 布里奇敦 | 北美洲 | |
17 | 白俄羅斯 | 9,449,334 | 明斯克 | 東歐洲 | |
18 | 比利時 | 11,589,634 | 布魯塞爾 | 西歐 | |
19 | 貝里斯 | 397,639 | 貝爾莫潘 | 北美洲 | |
20 | 貝南 | 12,123,211 | 波多諾伏 | 西非 | |
21 | 不丹 | 771,619 | 廷布 | 南亞 | |
22 | 玻利維亞 | 11,673,032 | 蘇克雷 | 南美洲 | |
23 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 3,280,830 | 薩拉熱窩 | 南歐 | |
24 | 波札那 | 2,351,638 | 哈博羅內 | 非洲南部 | |
25 | 巴西 | 212,559,428 | 巴西利亞 | 南美洲 | |
26 | 汶萊 | 437,490 | 斯里巴加灣市 | 東南亞 | |
27 | 保加利亞 | 6,948,456 | 蘇菲亞 | 東歐洲 | |
28 | 布吉納法索 | 20,903,284 | 瓦加杜古 | 西非 | |
29 | 緬甸 | 54,409,811 | 內比都 | 東南亞 | |
30 | 蒲隆地 | 11,890,795 | 基特加 | 東非 | |
31 | 柬埔寨 | 16,718,976 | 金邊 | 東南亞 | |
32 | 喀麥隆 | 26,545,874 | 雅溫得 | 中非 | |
33 | 加拿大 | 37,742,165 | 渥太華 | 北美洲 | |
34 | 維德角 | 555,998 | 普拉亞 | 西非 | |
35 | 中非共和國 | 4,829,778 | 班吉 | 中非 | |
36 | 查德 | 16,425,875 | 恩賈梅納 | 中非 | |
37 | 智利 | 19,116,212 | 聖地牙哥 | 南美洲 | |
38 | 中國 | 1,439,323,787 | 北京 | 東亞 | |
39 | 哥倫比亞 | 50,882,902 | 波哥大 | 南美洲 | |
40 | 葛摩 | 869,612 | 莫羅尼 | 東非 | |
41 | 庫克群島 | 17,459 | 阿瓦魯阿區 | 大洋洲 | |
42 | 哥斯大黎加 | 5,094,129 | 聖荷西 | 北美洲 | |
43 | 科特迪瓦 | 26,378,285 | 亞穆蘇克羅 | 西非 | |
44 | 克羅埃西亞 | 4,105,278 | 薩格勒布 | 南歐 | |
45 | 古巴 | 11,326,627 | 哈瓦那 | 北美洲 | |
46 | 賽普勒斯 | 1,207,370 | 尼科西亞 | 西亞 | |
47 | 捷克共和國 | 10,708,992 | 布拉格 | 東歐洲 | |
48 | 剛果民主共和國 | 89,561,414 | 金沙薩 | 中非 | |
49 | 丹麥 | 5,792,213 | 哥本哈根 | 北歐 | |
50 | 吉布地 | 988,011 | 吉布地 | 東非 | |
51 | 多明尼加 | 71,997 | 羅索 | 北美洲 | |
52 | 多明尼加共和國 | 10,847,921 | 聖多明哥 | 北美洲 | |
53 | 厄瓜多 | 17,643,065 | 基多 | 南美洲 | |
54 | 埃及 | 102,334,415 | 開羅 | 北非 | |
55 | 薩爾瓦多 | 6,486,216 | 聖薩爾瓦多 | 北美洲 | |
56 | 赤道幾內亞 | 1,402,996 | 馬拉博 | 中非 | |
57 | 厄利垂亞 | 3,546,432 | 阿斯馬拉 | 東非 | |
58 | 愛沙尼亞 | 1,326,546 | 塔林 | 北歐 | |
59 | 衣索比亞 | 114,963,599 | 亞的斯亞貝巴(衣索比亞首都 | 東非 | |
60 | 法羅群島 | 48,678 | 托爾斯港 | 歐洲 | |
61 | 密克羅尼西亞 | 112,640 | 派利基 | 密克羅尼西亞 | |
62 | 斐濟 | 896,456 | 蘇瓦 | 美拉尼西亞 | |
63 | 芬蘭 | 5,540,731 | 赫爾辛基 | 北歐 | |
64 | 法國 | 65,273,522 | 巴黎 | 西歐 | |
65 | 加彭 | 2,225,745 | 利伯維爾 | 中非 | |
66 | 甘比亞 | 2,416,679 | 班珠爾 | 西非 | |
67 | 喬治亞州 | 3,989,178 | 提比利斯 | 西亞 | |
68 | 德國 | 83,783,953 | 柏林 | 西歐 | |
69 | 迦納 | 31,072,951 | 阿克拉 | 西非 | |
70 | 希臘 | 10,423,065 | 雅典 | 南歐 | |
71 | 格陵蘭 | 56,225 | 努克 | 北美洲 | |
72 | 格瑞那達 | 112,534 | 聖喬治 | 北美洲 | |
73 | 瓜地馬拉 | 17,915,579 | 瓜地馬拉城 | 北美洲 | |
74 | 幾內亞 | 13,132,806 | 科納克里 | 西非 | |
75 | 幾內亞比紹 | 1,968,012 | 比紹 | 西非 | |
76 | 蓋亞那 | 786,563 | 喬治城 | 南美洲 | |
77 | 海地 | 11,402,539 | 太子港 | 北美洲 | |
78 | 教廷 | 812 | 梵蒂岡城 | 南歐 | |
79 | 宏都拉斯 | 9,904,618 | 特古西加爾巴 | 北美洲 | |
80 | 匈牙利 | 9,660,362 | 布達佩斯 | 東歐洲 | |
81 | 冰島 | 341,254 | 雷克雅未克 | 北歐 | |
82 | 印度 | 1,380,004,396 | 新德里 | 南亞 | |
83 | 印尼 | 273,523,626 | 雅加達 | 東南亞 | |
84 | 伊朗 | 83,992,960 | 德黑蘭 | 西亞 | |
85 | 伊拉克 | 40,222,504 | 巴格達 | 西亞 | |
86 | 愛爾蘭 | 4,937,797 | 都柏林 | 北歐 | |
87 | 以色列 | 8,655,546 | 耶路撒冷 | 西亞 | |
88 | 義大利 | 60,461,837 | 羅馬 | 南歐 | |
89 | 牙買加 | 2,961,178 | 金士頓 | 北美洲 | |
90 | 日本 | 126,476,472 | 東京 | 東亞 | |
91 | 約旦 | 10,203,145 | 安曼 | 西亞 | |
92 | 哈薩克 | 18,776,718 | 阿斯塔納 | 中亞 | |
93 | 肯亞 | 53,771,307 | 內羅畢 | 東非 | |
94 | 吉里巴斯 | 119,460 | 塔拉瓦環礁 | 密克羅尼西亞 | |
95 | 科索沃 | 1,810,377 | 普里什蒂納 | 東歐洲 | |
96 | 科威特 | 4,270,582 | 科威特城 | 西亞 | |
97 | 吉爾吉斯斯坦 | 6,524,206 | 比斯凱克 | 中亞 | |
98 | 寮國 | 7,275,571 | 萬象 | 東南亞 | |
99 | 拉脫維亞 | 1,886,209 | 裡加 | 北歐 | |
100 | 黎巴嫩 | 6,825,456 | 貝魯特 | 西亞 | |
101 | 賴索托 | 2,142,260 | 馬塞盧 | 非洲南部 | |
102 | 賴比瑞亞 | 5,057,692 | 蒙羅維亞 | 西非 | |
103 | 利比亞 | 6,871,303 | 矽藻土 | 北非 | |
104 | 列支敦斯登 | 38,139 | 瓦杜茲 | 西歐 | |
105 | 立陶宛 | 2,722,300 | 維爾紐斯 | 北歐 | |
106 | 盧森堡 | 625,989 | 盧森堡 | 西歐 | |
107 | 馬達加斯加 | 27,691,029 | 塔那那利佛 | 東非 | |
108 | 馬拉威 | 19,129,963 | 利隆圭 | 東非 | |
109 | 馬來西亞 | 32,366,010 | 吉隆坡 | 東南亞 | |
110 | 馬爾地夫 | 540,555 | 男性 | 南亞 | |
111 | 馬裡 | 20,250,844 | 巴馬科 | 西非 | |
112 | 馬爾他 | 441,554 | 瓦萊塔 | 南歐 | |
113 | 馬紹爾群島 | 59,201 | 馬朱羅 | 密克羅尼西亞 | |
114 | 茅利塔尼亞 | 4,649,669 | 努瓦克肖特 | 西非 | |
115 | 模里西斯 | 1,271,779 | 路易港 | 東非 | |
116 | 墨西哥 | 128,932,764 | 墨西哥城 | 北美洲 | |
117 | 摩爾多瓦 | 4,033,974 | 基希訥烏 | 東歐洲 | |
118 | 摩納哥 | 39,253 | 摩納哥 | 西歐 | |
119 | 蒙古 | 3,278,301 | 烏蘭巴托 | 東亞 | |
120 | 蒙特內哥羅 | 628,077 | 波德戈里察 | 南歐 | |
121 | 摩洛哥 | 36,910,571 | 拉巴特 | 北非 | |
122 | 莫三比克 | 31,255,446 | 馬普托 | 東非 | |
123 | 納米比亞 | 2,540,916 | 溫得和克 | 非洲南部 | |
124 | 諾魯 | 10,835 | 亞仁區 | 密克羅尼西亞 | |
125 | 尼泊爾 | 29,136,819 | 加德滿都 | 南亞 | |
126 | 荷蘭 | 17,134,883 | 阿姆斯特丹 | 西歐 | |
127 | 紐西蘭 | 4,822,244 | 威靈頓 | 波利尼西亞 | |
128 | 尼加拉瓜 | 6,624,565 | 馬那瓜 | 北美洲 | |
129 | 尼日 | 24,206,655 | 尼亞美 | 西非 | |
130 | 奈及利亞 | 206,139,600 | 阿布賈 | 西非 | |
131 | 紐埃 | 1,620 | 阿洛菲 | 大洋洲 | |
132 | 北韓 | 25,778,827 | 平壤 | 東亞 | |
133 | 挪威 | 5,421,252 | 奧斯陸 | 北歐 | |
134 | 馬其頓 | 2,022,558 | 斯科普里 | 南歐 | |
135 | 阿曼 | 5,106,637 | 馬斯喀特 | 西亞 | |
136 | 巴基斯坦 | 220,892,351 | 伊斯蘭堡 | 南亞 | |
137 | 帛琉 | 18,105 | 梅萊凱奧克 | 密克羅尼西亞 | |
138 | 巴勒斯坦 | 5,101,425 | 東耶路撒冷 | 西亞 | |
139 | 巴拿馬 | 4,314,778 | 巴拿馬城 | 北美洲 | |
140 | 巴布亞紐幾內亞 | 8,947,035 | 莫爾茲比港 | 美拉尼西亞 | |
141 | 巴拉圭 | 7,132,549 | 亞松森 | 南美洲 | |
142 | 秘魯 | 32,971,865 | 利馬 | 南美洲 | |
143 | 菲律賓 | 109,581,089 | 馬尼拉 | 東南亞 | |
144 | 波蘭 | 37,846,622 | 華沙 | 東歐洲 | |
145 | 葡萄牙 | 10,196,720 | 里斯本 | 南歐 | |
146 | 波多黎各 | 3,285,874 | 聖胡安 | 加勒比海 | |
147 | 卡達 | 2,881,064 | 多哈 | 西亞 | |
148 | 剛果共和國 | 5,240,011 | 布拉柴維爾 | 中非 | |
149 | 羅馬尼亞 | 19,237,702 | 布加勒斯特 | 東歐洲 | |
150 | 俄羅斯 | 145,934,473 | 莫斯科 | 東歐洲 | |
151 | 盧安達 | 12,952,229 | 基加利 | 東非 | |
152 | 薩摩亞 | 198,425 | 阿皮亞 | 波利尼西亞 | |
153 | 聖馬利諾 | 33,942 | 聖馬利諾 | 南歐 | |
154 | 聖多美和普林西比 | 219,170 | 聖多美 | 中非 | |
155 | 沙烏地阿拉伯 | 34,813,882 | 利雅得 | 西亞 | |
156 | 塞內加爾 | 16,743,938 | 達喀爾 | 西非 | |
157 | 塞爾維亞 | 8,737,382 | 貝爾格萊德 | 南歐 | |
158 | 塞席爾 | 98,358 | 維多利亞 | 東非 | |
159 | 獅子山 | 7,976,994 | 芙烈敦 | 西非 | |
160 | 新加坡 | 5,850,353 | 新加坡 | 東南亞 | |
161 | 斯洛伐克 | 5,459,653 | 布拉迪斯拉發 | 東歐洲 | |
162 | 斯洛維尼亞 | 2,078,949 | 盧布爾雅那 | 南歐 | |
163 | 索羅門群島 | 686,895 | 霍尼亞拉 | 美拉尼西亞 | |
164 | 索馬利亞 | 15,893,233 | 摩加迪沙 | 東非 | |
165 | 南非 | 59,308,701 | 布隆方丹;比勒陀利亞;開普敦 | 非洲南部 | |
166 | 韓國 | 51,269,196 | 首爾 | 東亞 | |
167 | 南蘇丹 | 11,193,736 | 朱巴 | 東非 | |
168 | 西班牙 | 46,754,789 | 馬德里 | 南歐 | |
169 | 斯里蘭卡 | 21,413,260 | 科倫坡;斯里賈亞瓦德納普拉科特 | 南亞 | |
170 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 52,441 | 巴斯特爾 | 北美洲 | |
171 | 聖露西亞 | 181,889 | 卡斯特里 | 北美洲 | |
172 | 聖文森及格瑞那丁 | 110,951 | 金斯敦 | 北美洲 | |
173 | 蘇丹 | 43,849,271 | 喀土穆 | 北非 | |
174 | 蘇利南 | 586,643 | 帕拉馬裡博 | 南美洲 | |
175 | 史瓦濟蘭 | 1,163,491 | 姆巴巴內 | 非洲南部 | |
176 | 瑞典 | 10,099,276 | 斯德哥爾摩 | 北歐 | |
177 | 瑞士 | 8,654,633 | 伯爾尼 | 西歐 | |
178 | 敘利亞 | 17,500,669 | 大馬士革 | 西亞 | |
179 | 台灣* | 23,816,786 | 臺北 | 東亞 | |
180 | 塔吉克 | 9,537,656 | 杜尚別 | 中亞 | |
181 | 坦尚尼亞 | 59,734,229 | 德多馬 | 東非 | |
182 | 泰國 | 69,799,989 | 曼谷 | 東南亞 | |
183 | 東帝汶 | 1,318,456 | 帝力 | 東南亞 | |
184 | 多哥 | 8,278,735 | 洛美 | 西非 | |
185 | 東加 | 105,706 | 努庫阿洛法 | 波利尼西亞 | |
186 | 千里達及托巴哥 | 1,399,499 | 西班牙港 | 北美洲 | |
187 | 突尼西亞 | 11,818,630 | 突尼西亞 | 北非 | |
188 | 火雞 | 84,339,078 | 安卡拉 | 西亞 | |
189 | 土庫曼 | 6,031,211 | 阿什哈巴德 | 中亞 | |
190 | 吐瓦魯 | 11,803 | 瓦伊亞庫 | 波利尼西亞 | |
191 | 烏幹達 | 45,741,018 | 坎帕拉 | 東非 | |
192 | 烏克蘭 | 43,733,773 | 基輔 | 東歐洲 | |
193 | 阿拉伯聯合大公國 | 9,890,413 | 阿布達比 | 西亞 | |
194 | 英國 | 67,886,022 | 倫敦 | 北歐 | |
195 | 美國 | 331,002,662 | 華盛頓特區 | 北美洲 | |
196 | 烏拉圭 | 3,473,741 | 蒙得維的亞 | 南美洲 | |
197 | 烏茲別克 | 33,469,214 | 塔什幹 | 中亞 | |
198 | 萬那杜 | 307,156 | 維拉港 | 美拉尼西亞 | |
199 | 委內瑞拉 | 28,435,951 | 加拉加斯 | 南美洲 | |
200 | 越南 | 97,338,590 | 河內 | 東南亞 | |
201 | 撒哈拉沙漠西部 | 597,339 | 阿尤恩 | 西非 | |
202 | 葉門 | 29,825,975 | 薩那 | 西亞 | |
203 | 尚比亞 | 18,383,966 | 盧薩卡 | 東非 | |
204 | 辛巴威 | 14,862,935 | 哈拉雷 | 東非 |
註:雖然台灣有自己的首都,但它不是一個國家,而是中國的一部分。