莫桑比克人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,莫桑比克目前的人口為 32,357,130。
  • 根據聯合國數據,2020 年年中莫桑比克人口估計為 31,255,435 人。
  • 莫桑比克人口相當於世界總人口的0.4%。
  • 莫桑比克在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 46 位。
  • 莫桑比克的人口密度為每平方公里 40 人(每平方英里 103 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 786,380 平方公里(303,623 平方英里)
  • 38.3% 的人口是城市人口(2020 年為 11,978,439 人)
  • 莫桑比克的中位年齡為 17.6 歲。

莫桑比克人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 31,255,435 2.93 % 889,399 -5,000 17.6 4.89 40 38.3 %
2019 30,366,036 2.95 % 870,032 -5,000 17.2 5.16 39 37.8 %
2018 29,496,004 2.96 % 846,986 -5,000 17.2 5.16 38 37.2 %
2017 28,649,018 2.94 % 819,080 -5,000 17.2 5.16 36 36.7 %
2016 27,829,938 2.91 % 787,936 -5,000 17.2 5.16 35 36.2 %
2015 27,042,002 2.82 % 702,086 -5,000 17.1 5.23 34 35.6 %
2010 23,531,574 2.80 % 607,530 -8,000 17.0 5.54 30 32.8 %
2005 20,493,925 2.96 % 556,400 6,001 17.3 5.80 26 30.6 %
2000 17,711,927 2.73 % 445,728 -10,000 17.6 5.85 23 29.7 %
1995 15,483,286 3.58 % 499,199 128,474 17.7 6.10 20 28.0 %
1990 12,987,292 0.35 % 44,581 -267,212 16.5 6.30 17 25.5 %
1985 12,764,387 1.88 % 226,839 -75,276 17.8 6.40 16 18.6 %
1980 11,630,194 2.73 % 292,996 17,475 18.3 6.55 15 13.4 %
1975 10,165,215 2.41 % 228,495 -4,700 18.2 6.68 13 11.1 %
1970 9,022,741 2.34 % 196,705 -4,700 18.4 6.71 11 9.1 %
1965 8,039,215 2.27 % 170,869 -4,700 18.7 6.56 10 8.0 %
1960 7,184,869 2.00 % 135,294 -4,700 19.0 6.34 9 7.1 %
1955 6,508,398 1.78 % 109,886 -4,700 19.2 6.34 8 6.3 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

莫桑比克人口預測

-5,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 31,255,435 2.94 % 842,687 -5,000 17.6 4.89 40 38.3 %
2025 35,984,620 2.86 % 945,837 -5,000 18.3 4.89 46 41.2 %
2030 41,184,834 2.74 % 1,040,043 -5,000 19.0 4.89 52 44.2 %
2035 46,786,293 2.58 % 1,120,292 -5,000 19.8 4.89 59 47.4 %
2040 52,729,200 2.42 % 1,188,581 -5,000 20.7 4.89 67 50.7 %
2045 58,928,294 2.25 % 1,239,819 -5,000 21.8 4.89 75 54.0 %
2050 65,312,929 2.08 % 1,276,927 22.9 4.89 83 57.4 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

莫桑比克人口統計

莫桑比克人口統計

預期壽命

62.13 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

44.9(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

61.1(每 1,000 名活產嬰兒)

莫桑比克主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 馬普托 1,191,613
2 馬托拉 675,422
3 貝拉 530,604
4 楠普拉 388,526
5 奇莫約 256,936
6 納卡拉 224,795
7 克利馬內 188,964
8 太特 129,316
9 賽賽 127,366
10 馬克西 119,868
11 曼丁巴 118,922
12 雷薩諾·加西亞 110,000
13 利欣加 109,839
14 奔巴島 108,737
15 棟多 78,648
16 安東尼奧·埃內斯 74,624
17 伊尼揚巴內 73,884
18 庫安巴 73,268
19 蒙特普埃茲 72,279
20 喬奎 63,695
21 千部 59,165
22 伊利亞德莫桑比克 54,315
23 互利 30,523
24 莫辛博阿 27,909
25 瑪西亞 23,156
26 欽德 16,500