密克羅尼西亞人口
- 根據聯合國的最新估計,截至 2021 年,密克羅尼西亞目前的人口為 555,753 人。
- 密克羅尼西亞人口相當於世界總人口的 0.01%。
- 在按人口排名的次區域中,密克羅尼西亞在大洋洲排名第 4。
- 密克羅尼西亞的人口密度為每平方公里 173 人(每平方英里 448 人)。
- 這個國家的總土地面積是 3,170 平方公里(1,224 平方英里)
- 68.2% 的人口是城市人口(2019 年為 374,606 人)。
- 密克羅尼西亞的中位年齡為 26.8 歲。
密克羅尼西亞人口(2019 年和歷史數據)
年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
2020 | 548,914 | 0.97 % | 5,194 | -3,000 | 26.8 | 2.86 | 173 | 68.2 % |
2020 | 548,914 | 1.00 % | 5,428 | -2,957 | 25.8 | 2.99 | 173 | 68.2 % |
2019 | 543,486 | 1.00 % | 5,359 | -2,957 | 25.8 | 2.99 | 171 | 68.1 % |
2018 | 538,127 | 0.98 % | 5,228 | -2,957 | 25.8 | 2.99 | 170 | 67.9 % |
2017 | 532,899 | 0.96 % | 5,086 | -2,957 | 25.8 | 2.99 | 168 | 67.8 % |
2016 | 527,813 | 0.93 % | 4,868 | -2,957 | 25.8 | 2.99 | 167 | 67.6 % |
2015 | 522,945 | 0.76 % | 3,873 | -4,600 | 25.6 | 3.02 | 165 | 67.4 % |
2010 | 503,579 | 0.21 % | 1,059 | -8,000 | 24.6 | 3.13 | 159 | 66.6 % |
2005 | 498,286 | 0.55 % | 2,702 | -7,000 | 23.7 | 3.13 | 157 | 66.5 % |
2000 | 484,775 | 1.28 % | 5,969 | -4,400 | 23.2 | 3.44 | 153 | 67.3 % |
1995 | 454,932 | 1.77 % | 7,633 | -2,600 | 21.9 | 3.72 | 144 | 65.1 % |
1990 | 416,769 | 3.24 % | 12,298 | 2,300 | 21.6 | 4.09 | 131 | 61.7 % |
1985 | 355,280 | 3.2% | 10,357 | 1,600 | 20.3 | 4.45 | 112 | 61.5 % |
1980 | 303,493 | 2.2% | 6,264 | -1,400 | 19.3 | 4.84 | 96 | 60.5 % |
1975 | 272,173 | 1.86 % | 4,795 | -2,100 | 18.7 | 5.30 | 86 | 56.2 % |
1970 | 248,197 | 2.57 % | 5,909 | -500 | 18.2 | 5.85 | 78 | 45.5 % |
1965 | 218,651 | 2.71 % | 5,481 | -600 | 18.3 | 6.46 | 69 | 26.3 % |
1960 | 191,245 | 2.25 % | 4,028 | -1,100 | 18.9 | 6.43 | 60 | 36.8 % |
1955 | 171,107 | 1.92 % | 3,108 | -1,000 | 20.2 | 6.25 | 54 | 33.6 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
密克羅尼西亞人口預測
年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
2020 | 548,914 | 0.97 % | 5,194 | -3,000 | 26.8 | 2.86 | 173 | 68.2 % |
2025 | 576,297 | 0.98 % | 5,477 | -2,400 | 28.0 | 2.88 | 182 | 68.9 % |
2030 | 602,544 | 0.89 % | 5,249 | -2,100 | 29.3 | 2.88 | 190 | 69.8 % |
2035 | 625,598 | 0.75 % | 4,611 | -2,100 | 30.3 | 2.87 | 197 | 70.8 % |
2040 | 644,940 | 0.61 % | 3,868 | -2,100 | 31.6 | 2.86 | 203 | 71.8 % |
2045 | 660,989 | 0.49 % | 3,210 | -2,100 | 32.8 | 2.88 | 209 | 72.7 % |
2050 | 674,314 | 0.4% | 2,665 | -2,100 | 33.9 | 2.92 | 213 | 73.5 % |