拉脫維亞人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,拉脫維亞目前的人口為 1,859,828 人。
  • 根據聯合國數據,拉脫維亞 2020 年年中人口估計為 1,886,198 人。
  • 拉脫維亞人口相當於世界總人口的 0.02%。
  • 拉脫維亞在按人口計算的國家(和屬地)列表中排名第 151 位。
  • 拉脫維亞的人口密度為每平方公里 30 人(每平方英里 79 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 62,200 平方公里(24,016 平方英里)
  • 68.6% 的人口是城市人口(2020 年為 1,293,197 人)
  • 拉脫維亞的中位年齡為 43.9 歲。

拉脫維亞人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 1,886,198 -1.08 % -20,545 -14,837 43.9 1.72 30 68.6 %
2019 1,906,743 -1.13 % -21,716 -14,837 42.9 1.54 31 68.4 %
2018 1,928,459 -1.16 % -22,638 -14,837 42.9 1.54 31 68.2 %
2017 1,951,097 -1.17 % -23,169 -14,837 42.9 1.54 31 68.0 %
2016 年 1,974,266 -1.17 % -23,408 -14,837 42.9 1.54 32 67.9 %
2015 1,997,674 -1.17 % -24,237 -16,665 42.6 1.50 32 67.8 %
2010 2,118,861 -1.21 % -26,626 -17,319 40.8 1.49 34 67.8 %
2005年 2,251,993 -1.13 % -26,434 -14,498 39.5 1.29 36 68.0 %
2000 2,384,164 -1.01 % -24,863 -9,320 37.9 1.17 38 68.1 %
1995 2,508,480 -1.20 % -31,192 -23,295 36.2 1.63 40 68.8 %
1990 2,664,439 0.64 % 16,736 8,382 34.7 2.16 43 69.2 %
1985年 2,580,758 0.47 % 11,873 6,152 34.7 2.03 41 68.6 %
1980 2,521,391 0.42 % 10,389 7,265 35.1 1.89 41 67.1 %
1975年 2,469,444 0.76 % 18,285 10,934 34.9 2.00 40 64.2 %
1970 2,378,021 0.96 % 22,216 14,156 34.2 1.84 38 60.7 %
1965年 2,266,943 1.26 % 27,471 15,930 33.2 1.88 36 56.8 %
1960 2,129,586 1.25 % 25,602 13,394 32.3 1.95 34 52.9 %
1955年 2,001,574 0.77 % 15,001 5,744 30.5 2.00 32 49.5 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

拉脫維亞人口預測

-1,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 1,886,198 -1.14 % -22,295 -14,837 43.9 1.72 30 68.6 %
2025 1,798,633 -0.95 % -17,513 -8,000 45.1 1.72 29 69.5 %
2030 1,720,146 -0.89 % -15,697 -4,000 46.1 1.72 28 71.0 %
2035 1,647,327 -0.86 % -14,564 -2,002 47.5 1.72 26 72.7 %
2040 1,583,721 -0.78 % -12,721 -1,000 48.6 1.72 25 74.5 %
2045 1,528,096 -0.71 % -11,125 -1,000 48.3 1.72 25 76.4 %
2050 1,479,172 -0.65 % -9,785 45.8 1.72 24 77.9 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

拉脫維亞人口統計

拉脫維亞人口統計

預期壽命

75.73 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

2.9(每 1,000 名活產嬰兒死亡率)

5歲以下死亡

4.8(每 1,000 名活產嬰兒)

拉脫維亞主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 裡加 742,572
2 陶格夫匹爾斯 111,564
3 利耶帕亞 85,132
4 葉爾加瓦 61,791
5 尤爾馬拉 54,088
6 文茨皮爾斯 42,644
7 雷澤克內 38,340
8 耶卡比爾斯 27,078
9 瓦爾米拉 26,963
10 食人魔 26,760
11 圖庫姆斯 18,348
12 切西斯 18,198
13 薩拉斯皮爾斯 17,606