老撾人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,老撾人民民主共和國目前的人口為 7,408,683 人。
  • 根據聯合國數據,老撾 2020 年年中人口估計為 7,275,560 人。
  • 老撾人口相當於世界總人口的0.09%。
  • 老撾在人口國家(和附屬國)名單中排名第 105 位。
  • 老撾的人口密度為每平方公里 32 人(每平方英里 82 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 230,800 平方公里(89,112 平方英里)
  • 35.7% 的人口是城市人口(2020 年為 2,600,131 人)
  • 老撾的中位年齡為 24.4 歲。

老撾人口(2020年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 7,275,560 1.48 % 106,105 -14,704 24.4 2.70 32 35.7 %
2019 7,169,455 1.53 % 107,948 -14,704 23.1 2.88 31 35.1 %
2018 7,061,507 1.56 % 108,472 -14,704 23.1 2.88 31 34.5 %
2017 6,953,035 1.57 % 107,189 -14,704 23.1 2.88 30 33.9 %
2016 年 6,845,846 1.55 % 104,682 -14,704 23.1 2.88 30 33.3 %
2015 6,741,164 1.53 % 98,400 -22,463 22.8 2.93 29 32.7 %
2010 6,249,165 1.67 % 99,498 -22,052 20.7 3.40 27 30.1 %
2005年 5,751,676 1.56 % 85,595 -29,620 19.1 3.90 25 27.2 %
2000 5,323,700 1.90 % 95,443 -26,949 18.0 4.81 23 22.0 %
1995 4,846,483 2.62 % 117,602 -12,113 17.6 5.88 21 17.4 %
1990 4,258,472 2.92 % 114,115 28 17.6 6.27 18 15.4 %
1985年 3,687,898 2.51 % 85,951 -7,022 17.6 6.36 16 13.8 %
1980 3,258,144 1.32 % 41,313 -39,751 17.7 6.15 14 12.4 %
1975年 3,051,577 2.57 % 72,630 9 18.6 5.99 13 11.1 %
1970 2,688,428 2.44 % 61,167 6 18.7 5.98 12 9.6 %
1965年 2,382,594 2.35 % 52,339 15 18.8 5.97 10 8.3 %
1960 2,120,898 2.32 % 46,009 9 19.0 5.96 9 7.9 %
1955年 1,890,854 2.36 % 41,588 -2 19.4 5.94 8 7.6 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

老撾人口預測

-14,704

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 7,275,560 1.54 % 106,879 -14,704 24.4 2.70 32 35.7 %
2025 7,774,533 1.34 % 99,795 -14,704 26.0 2.70 34 38.8 %
2030 8,226,273 1.14 % 90,348 -14,704 27.6 2.70 36 42.0 %
2035 8,625,713 0.95 % 79,888 -14,704 29.2 2.70 37 45.1 %
2040 8,971,946 0.79 % 69,247 -14,704 31.0 2.70 39 48.1 %
2045 9,259,156 0.63 % 57,442 -14,704 32.8 2.70 40 51.0 %
2050 9,479,747 0.47 % 44,118 34.5 2.70 41 53.8 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

老撾人口統計

老撾人口統計資料

預期壽命

68.89 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

33.0(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

40.4(每 1,000 名活產嬰兒)

老撾主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 萬象 196,731
2 巴色 88,332
3 他曲 85,000
4 沙灣拿吉 66,553
5 瑯勃拉邦 47,378
6 薩姆努阿 38,992
7 孟豐沙灣 37,507
8 孟賽 25,000
8 萬榮 25,000
9 孟巴贊 21,967
10 班瓦霍阿 15,500