加蓬人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,加蓬目前的人口為 2,291,857 人。
  • 根據聯合國數據,加蓬 2020 年年中人口估計為 2,225,734 人。
  • 加蓬人口相當於世界總人口的0.03%。
  • 加蓬在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第 146 位。
  • 加蓬的人口密度為每平方公里 9 人(每平方英里 22 人)。
  • 這個國家的總土地面積是 257,670 平方公里(99,487 平方英里)
  • 87.1% 的人口是城市人口(2020 年為 1,938,139 人)
  • 加蓬的中位年齡為 22.5 歲。

加蓬人口(2020 年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 2,225,734 2.45 % 53,155 3,260 22.5 4.00 9 87.1 %
2019 2,172,579 2.52 % 53,304 3,260 22.4 4.08 8 87.1 %
2018 2,119,275 2.64 % 54,452 3,260 22.4 4.08 8 87.2 %
2017 2,064,823 2.84 % 56,950 3,260 22.4 4.08 8 87.3 %
2016 2,007,873 3.09 % 60,187 3,260 22.4 4.08 8 87.3 %
2015 1,947,686 3.70 % 64,709 20,063 22.3 4.10 8 87.3 %
2010 1,624,140 3.15 % 46,718 12,740 21.2 4.20 6 86.4 %
2005 1,390,549 2.51 % 32,438 4,964 20.0 4.35 5 83.2 %
2000 1,228,360 2.51 % 28,683 1,913 19.3 4.77 5 79.1 %
1995 1,084,946 2.70 % 27,092 1,000 19.0 5.25 4 74.9 %
1990 949,488 2.80 % 24,476 1,000 19.3 5.58 4 69.3 %
1985 827,108 2.63 % 20,156 1,000 19.9 5.72 3 62.6 %
1980 726,328 2.32 % 15,758 1,000 21.4 5.57 3 54.9 %
1975 647,536 1.90 % 11,644 600 23.4 5.23 3 43.1 %
1970 589,314 2.02 % 11,191 3,238 25.4 4.93 2 32.0 %
1965 533,361 1.26 % 6,487 1,882 26.4 4.59 2 23.7 %
1960 500,928 0.68 % 3,323 600 27.3 4.20 2 17.3 %
1955 484,313 0.46 % 2,203 600 27.9 3.99 2 14.1 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

加蓬人口預測

1,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 2,225,734 2.70 % 55,610 3,260 22.5 4.00 9 87.1 %
2025 2,487,682 2.25 % 52,390 1,000 22.6 4.00 10 87.3 %
2030 2,744,451 1.98 % 51,354 1,000 23.0 4.00 11 87.6 %
2035 3,001,789 1.81 % 51,468 1,000 23.9 4.00 12 87.8 %
2040 3,265,411 1.70 % 52,724 1,000 25.1 4.00 13 87.9 %
2045 3,536,547 1.61 % 54,227 1,000 26.4 4.00 14 87.9 %
2050 3,809,050 1.50 % 54,501 27.5 4.00 15 87.7 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

加蓬人口統計

加蓬人口統計

預期壽命

67.03 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

31.1(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

42.3(每 1,000 名活產嬰兒)

加蓬主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 利伯維爾 578,156
2 讓蒂爾港 109,163
3 弗朗西維爾 42,967
4 奧耶姆 30,870
5 莫安達 30,151
6 穆伊拉 22,469
7 蘭巴倫 20,714
8 奇班加 19,365
9 庫拉穆圖 16,222