柬埔寨人口

  • 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,柬埔寨目前的人口為 17,010,752 人。
  • 根據聯合國數據,柬埔寨 2020 年年中人口估計為 16,718,965 人。
  • 柬埔寨人口相當於世界總人口的0.21%。
  • 柬埔寨按人口在國家(和附屬國)名單中排名第 71 位。
  • 柬埔寨的人口密度為每平方公里 95 人(每平方英里 245 人)。
  • 這個國家的總土地面積為 176,520 平方公里(68,155 平方英里)
  • 24.2% 的人口是城市人口(2020 年為 4,050,459 人)
  • 柬埔寨的中位年齡為 25.6 歲。

柬埔寨人口(2020年和歷史數據)

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 16,718,965 1.41 % 232,423 -30,000 25.6 2.52 95 24.2 %
2019 16,486,542 1.46 % 236,750 -30,000 24.3 2.66 93 23.8 %
2018 16,249,792 1.50 % 240,383 -30,000 24.3 2.66 92 23.4 %
2017 16,009,409 1.54 % 243,117 -30,000 24.3 2.66 91 23.0 %
2016 15,766,292 1.58 % 244,856 -30,000 24.3 2.66 89 22.6 %
2015 15,521,436 1.64 % 241,845 -30,000 24.0 2.70 88 22.2 %
2010 14,312,212 1.52 % 207,772 -59,197 22.7 3.08 81 20.3 %
2005 13,273,354 1.78 % 223,623 -7,031 20.4 3.44 75 19.2 %
2000 12,155,239 2.67 % 299,820 69,699 18.1 4.25 69 18.6 %
1995 10,656,138 3.49 % 336,108 81,883 17.3 5.13 60 17.3 %
1990 8,975,597 3.07 % 252,143 -15,604 17.9 5.99 51 15.5 %
1985 7,714,880 2.88 % 204,223 -17,771 18.5 6.37 44 13.9 %
1980 6,693,764 -2.31 % -166,137 -17,000 19.1 5.42 38 9.9 %
1975 7,524,447 1.47 % 105,574 -25,000 17.6 6.16 43 4.5 %
1970 6,996,576 1.59 % 105,876 -49,684 17.0 6.70 40 16.0 %
1965 6,467,197 2.48 % 148,965 0 16.7 6.95 37 10.8 %
1960 5,722,370 2.55 % 135,416 0 17.2 6.95 32 10.3 %
1955 5,045,288 2.62 % 122,515 0 17.9 6.95 29 10.2 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

柬埔寨人口預測

-30,000

人口 年變化 (%) 年變化 淨移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城市人口 (%)
2020 16,718,965 1.50 % 239,506 -30,000 25.6 2.52 95 24.2 %
2025 17,805,565 1.27 % 217,320 -30,000 27.2 2.52 101 26.5 %
2030 18,781,033 1.07 % 195,094 -30,000 28.5 2.52 106 29.1 %
2035 19,685,527 0.95 % 180,899 -30,000 29.6 2.52 112 31.9 %
2040 20,526,530 0.84 % 168,201 -30,000 31.0 2.52 116 34.9 %
2045 21,261,027 0.71 % 146,899 -30,000 32.5 2.52 120 38.1 %
2050 21,860,919 0.56 % 119,978 34.0 2.52 124 41.5 %

聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。

柬埔寨人口統計

柬埔寨人口統計

預期壽命

70.54 歲(出生時預期壽命,男女)

嬰兒死亡率

19.3(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)

5歲以下死亡

22.4(每 1,000 名活產嬰兒)

柬埔寨主要城市人口

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名 人口
1 金邊 1,573,544
2 武雄 843,931
3 西哈努克 156,691
4 馬德望 150,444
5 暹粒市 139,458
6 佩佩特 79,000
7 磅清揚 75,244
8 磅湛 61,750
9 菩薩 52,476
10 達克茂 52,066
11 普米小牛肉 44,270
12 磅士卑省 33,231
13 戈公 33,134
14 獵物 33,079
15 30,000
16 Smach Mean Chey 29,329
17 上丁 25,000
18 賓棉芷 24,380
19 柴楨 23,956
20 西索風 23,218
21 貢布 22,691
22 桔井 19,975
23 磅同 19,951
24 隆發 19,205
25 三郎 18,694
26 拜林 17,850
27 班隆 17,000