澳大利亞人口
- 根據聯合國最新數據,截至 2021 年,澳大利亞目前的人口為 25,873,116 人。
- 根據聯合國數據,澳大利亞 2020 年年中人口估計為 25,499,884 人。
- 澳大利亞人口相當於世界總人口的0.33%。
- 澳大利亞在人口國家(和屬地)列表中排名第 55 位。
- 澳大利亞的人口密度為每平方公里 3 人(每平方英里 9 人)。
- 這個國家的總土地面積為 7,682,300 平方公里(2,966,151 平方英里)
- 85.9% 的人口是城市人口(2020 年為 21,903,705 人)
- 澳大利亞的中位年齡為 37.9 歲。
澳大利亞人口(2020 年和歷史數據)
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 25,499,884 | 1.18 % | 296,686 | 158,246 | 37.9 | 1.83 | 3 | 85.9 % |
| 2019 | 25,203,198 | 1.23 % | 305,046 | 158,246 | 37.3 | 1.87 | 3 | 85.7 % |
| 2018 | 24,898,152 | 1.28 % | 313,532 | 158,246 | 37.3 | 1.87 | 3 | 85.6 % |
| 2017 | 24,584,620 | 1.33 % | 321,908 | 158,246 | 37.3 | 1.87 | 3 | 85.4 % |
| 2016 | 24,262,712 | 1.38 % | 330,210 | 158,246 | 37.3 | 1.87 | 3 | 85.3 % |
| 2015 | 23,932,502 | 1.56 % | 355,565 | 197,875 | 37.2 | 1.89 | 3 | 85.2 % |
| 2010 | 22,154,679 | 1.89 % | 395,228 | 242,160 | 36.8 | 1.95 | 3 | 85.0 % |
| 2005 | 20,178,540 | 1.22 % | 237,422 | 117,856 | 36.5 | 1.77 | 3 | 84.8 % |
| 2000 | 18,991,431 | 1.09 % | 199,671 | 77,684 | 35.4 | 1.79 | 2 | 84.6 % |
| 1995 | 17,993,074 | 1.19 % | 206,495 | 70,216 | 33.6 | 1.86 | 2 | 85.3 % |
| 1990 | 16,960,597 | 1.60 % | 259,387 | 130,842 | 32.1 | 1.86 | 2 | 85.8 % |
| 1985 | 15,663,663 | 1.43 % | 215,052 | 90,714 | 30.7 | 1.91 | 2 | 85.9 % |
| 1980 | 14,588,405 | 1.16 % | 163,023 | 47,149 | 29.3 | 1.99 | 2 | 85.9 % |
| 1975 | 13,773,288 | 1.49 % | 196,051 | 51,906 | 28.1 | 2.54 | 2 | 85.1 % |
| 1970 | 12,793,034 | 2.49 % | 295,968 | 161,239 | 27.4 | 2.87 | 2 | 84.3 % |
| 1965 | 11,313,195 | 2.01 % | 214,224 | 76,869 | 28.3 | 3.27 | 1 | 83.4 % |
| 1960 | 10,242,076 | 2.25 % | 215,274 | 79,911 | 29.6 | 3.41 | 1 | 81.9 % |
| 1955 | 9,165,707 | 2.31 % | 197,673 | 79,201 | 30.2 | 3.18 | 1 | 79.7 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
澳大利亞人口預測
146,326
| 年 | 人口 | 年變化 (%) | 年變化 | 淨移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城市人口 (%) |
| 2020 | 25,499,884 | 1.28 % | 313,476 | 158,246 | 37.9 | 1.83 | 3 | 85.9 % |
| 2025 | 26,879,753 | 1.06 % | 275,974 | 135,469 | 38.9 | 1.83 | 3 | 86.8 % |
| 2030 | 28,177,481 | 0.95 % | 259,546 | 139,877 | 40.0 | 1.83 | 4 | 87.8 % |
| 2035 | 29,410,244 | 0.86 % | 246,553 | 145,797 | 40.8 | 1.83 | 4 | 88.8 % |
| 2040 | 30,572,489 | 0.78 % | 232,449 | 145,756 | 41.3 | 1.83 | 4 | 89.8 % |
| 2045 | 31,702,142 | 0.73 % | 225,931 | 145,991 | 41.5 | 1.83 | 4 | 90.9 % |
| 2050 | 32,814,113 | 0.69 % | 222,394 | 41.8 | 1.83 | 4 | 92.0 % |
聯合國經濟和社會事務部人口司編制數據。世界人口展望:2019 年修訂版。
澳大利亞人口統計
澳大利亞人口統計
預期壽命
83.94 歲(出生時預期壽命,男女)
嬰兒死亡率
2.7(每 1,000 名活產嬰兒死亡人數)
5歲以下死亡
3.2(每 1,000 名活產嬰兒)
澳大利亞主要城市人口
(包括行政區、區、城市群等)
| # | 城市名 | 人口 |
| 1 | 悉尼 | 4,627,345 |
| 2 | 墨爾本 | 4,246,375 |
| 3 | 布里斯班 | 2,189,878 |
| 4 | 珀斯 | 1,896,548 |
| 5 | 阿德萊德 | 1,225,235 |
| 6 | 黃金海岸 | 591,473 |
| 7 | 堪培拉 | 367,752 |
| 8 | 新城堡 | 308,308 |
| 9 | 臥龍崗 | 292,190 |
| 10 | 洛根市 | 282,673 |
| 11 | 吉朗 | 226,034 |
| 12 | 霍巴特 | 216,656 |
| 13 | 湯斯維爾 | 196,219 |
| 14 | 凱恩斯 | 153,075 |
| 15 | 圖文巴 | 131,258 |
| 16 | 達爾文 | 129,062 |
| 17 | 羅金厄姆 | 108,022 |
| 18 | 朗塞斯頓 | 106,153 |
| 19 | 本迪戈 | 100,617 |
| 20 | 巴拉瑞特 | 97,937 |
| 21 | 曼杜拉 | 83,294 |
| 22 | 麥凱 | 74,219 |
| 23 | 班達伯格 | 70,826 |
| 24 | 班伯里 | 68,248 |
| 25 | 梅特蘭 | 67,132 |
| 26 | 阿馬代爾 | 62,296 |
| 27 | 羅克漢普頓 | 61,724 |
| 28 | 阿德萊德山 | 60,394 |
| 29 | 南布里斯班 | 60,000 |
| 30 | 赫維灣 | 52,230 |
| 31 | 水庫 | 47,637 |
| 32 | 塔姆沃思 | 47,597 |
| 33 | 沃加沃加 | 46,913 |
| 34 | 奧爾伯里 | 45,627 |
| 35 | 貝里克 | 44,779 |
| 36 | 麥誇裡港 | 41,491 |
| 37 | 昆比恩 | 40,661 |
| 38 | 橘子 | 39,329 |
| 39 | 布萊克敦 | 39,000 |
| 40 | 謝珀頓 | 38,773 |
| 41 | 卡倫德拉 | 38,706 |
| 42 | 霍珀穿越 | 38,108 |
| 43 | 華勒比 | 37,737 |
| 44 | 梅爾頓 | 35,490 |
| 45 | 城堡山 | 35,389 |
| 46 | 聖奧爾本斯 | 35,091 |
| 47 | 瑙拉 | 34,479 |
| 48 | 弗蘭克斯頓 | 34,457 |
| 48 | 弗蘭克斯頓東 | 34,457 |
| 49 | 羅維爾 | 34,145 |
| 50 | 瓦南布爾 | 33,982 |
| 51 | 保爾克姆山 | 33,945 |
| 52 | 奧爾巴尼 | 33,650 |
| 53 | 韋弗利山 | 33,611 |
| 54 | 聖奧爾本斯 | 33,511 |
| 55 | 奧本 | 33,122 |
| 56 | 巴瑟斯特 | 33,110 |
| 57 | 南帕克納姆 | 32,911 |
| 58 | 點庫克 | 32,413 |
| 59 | 達博 | 32,327 |
| 60 | 埃平 | 32,200 |
| 61 | 沃東加 | 31,605 |
| 62 | 卡爾古利 | 31,107 |
| 63 | 班克斯敦 | 30,572 |
| 64 | 磨坊公園 | 30,517 |
| 65 | 格萊斯頓 | 30,489 |
| 66 | 奎納納 | 30,433 |
| 67 | 利斯莫爾 | 30,086 |
| 68 | 米爾杜拉 | 30,016 |
| 69 | 普雷斯頓 | 29,925 |












































