Население Индии
- Текущее население Индии составляет 1 397 124 166 человек по состоянию на 2021 год, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
- По данным ООН, население Индии в 2020 году оценивается в 1 380 004 385 человек на середину года.
- Население Индии эквивалентно 17,7% от общей численности населения мира.
- Индия занимает 2-е место в списке стран (и зависимостей) по численности населения.
- Плотность населения в Индии составляет 464 человека на квадратный километр (1202 человека на квадратную милю).
- Общая площадь этой страны составляет 2 973 190 квадратных километров (1 147 955 квадратных миль).
- 35,0 % населения проживает в городах (483 098 640 человек в 2020 г.)
- Средний возраст в Индии составляет 28,4 года.
Население Индии (2020 г. и исторические данные)
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 1 380 004 385 | 0,99 % | 13 586 631 | -532 687 | 28,4 | 2,24 | 464 | 35,0 % |
| 2019 | 1 366 417 754 | 1,02 % | 13 775 474 | -532 687 | 27.1 | 2,36 | 460 | 34,5 % |
| 2018 | 1 352 642 280 | 1,04 % | 13 965 495 | -532 687 | 27.1 | 2,36 | 455 | 34,1 % |
| 2017 | 1 338 676 785 | 1,07 % | 14 159 536 | -532 687 | 27.1 | 2,36 | 450 | 33,6 % |
| 2016 | 1 324 517 249 | 1,10 % | 14 364 846 | -532 687 | 27.1 | 2,36 | 445 | 33,2 % |
| 2015 | 1 310 152 403 | 1,20 % | 15 174 247 | -470 015 | 26,8 | 2,40 | 441 | 32,7 % |
| 2010 | 1 234 281 170 | 1,47 % | 17 334 249 | -531 169 | 25.1 | 2,80 | 415 | 30,8% |
| 2005 | 1 147 609 927 | 1,67 % | 18 206 876 | -377 797 | 23,8 | 3.14 | 386 | 29,1 % |
| 2000 | 1 056 575 549 | 1,85 % | 18 530 592 | -136 514 | 22,7 | 3,48 | 355 | 27,6 % |
| 1995 | 963 922 588 | 1,99 % | 18 128 958 | -110 590 | 21,8 | 3,83 | 324 | 26,5 % |
| 1990 | 873 277 798 | 2,17 % | 17 783 558 | 9030 | 21.1 | 4,27 | 294 | 25,5 % |
| 1985 | 784 360 008 | 2,33 % | 17 081 433 | 115 942 | 20,6 | 4,68 | 264 | 24,3 % |
| 1980 | 698 952 844 | 2,32 % | 15 169 989 | 222 247 | 20,2 | 4,97 | 235 | 23,0 % |
| 1975 | 623 102 897 | 2,33 % | 13 582 621 | 421 208 | 19,7 | 5.41 | 210 | 21,3 % |
| 1970 | 555 189 792 | 2,15 % | 11 213 294 | -68 569 | 19,3 | 5,72 | 187 | 19,7 % |
| 1965 | 499 123 324 | 2,07 % | 9 715 129 | -17 078 | 19,6 | 5,89 | 168 | 18,7% |
| 1960 | 450 547 679 | 1,91 % | 8 133 417 | -30 805 | 20,2 | 5,90 | 152 | 17,9 % |
| 1955 | 409 880 595 | 1,72 % | 6 711 079 | -21 140 | 20,7 | 5,90 | 138 | 17,6 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Прогноз населения Индии
-413 437
| Год | Население | Годовое изменение (%) | Ежегодное изменение | Чистые мигранты | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность населения (чел./км²) |
Городское население (%) |
| 2020 | 1 380 004 385 | 1,04 % | 13 970 396 | -532 687 | 28,4 | 2,24 | 464 | 35,0 % |
| 2025 | 1 445 011 620 | 0,92 % | 13 001 447 | -464 081 | 30,0 | 2,24 | 486 | 37,6% |
| 2030 | 1 503 642 322 | 0,80 % | 11 726 140 | -440 124 | 31,7 | 2,24 | 506 | 40,4 % |
| 2035 | 1 553 723 810 | 0,66% | 10 016 298 | -415 732 | 33,3 | 2,24 | 523 | 43,5 % |
| 2040 | 1 592 691 513 | 0,50 % | 7 793 541 | -415 736 | 35,0 | 2,24 | 536 | 46,7 % |
| 2045 | 1 620 619 200 | 0,35 % | 5 585 537 | -414 772 | 36,6 | 2,24 | 545 | 50,1 % |
| 2050 | 1 639 176 033 | 0,23 % | 3 711 367 | 38.1 | 2,24 | 551 | 53,5 % |
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года.
Демография Индии
Демография Индии
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
70,42 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
26,6 (младенческая смертность на 1000 живорождений)
Смерти в возрасте до 5 лет
32,9 (на 1000 живорождений)
Население основных городов Индии
(включает районы, районы, городские агломерации и др.)
| # | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Мумбаи | 12 691 836 |
| 2 | Дели | 10 927 986 |
| 3 | Бангалор | 5 104 047 |
| 4 | Калькутта | 4 631 392 |
| 5 | Ченнаи | 4 328 063 |
| 6 | Ахмадабад | 3 719 710 |
| 7 | Хайдарабад | 3 597 816 |
| 8 | Пуна | 2 935 744 |
| 9 | Сурат | 2 894 504 |
| 10 | Канпур | 2 823 249 |
| 11 | Джайпур | 2 711 758 |
| 12 | Нави Мумбаи | 2 600 000 |
| 13 | Лакхнау | 2 472 011 |
| 14 | Нагпур | 2 228 018 |
| 15 | Индор | 1 837 041 |
| 16 | Патна | 1 599 920 |
| 17 | Бхопал | 1 599 914 |
| 18 | Лудхиана | 1 545 368 |
| 19 | Тирунелвели | 1 435 844 |
| 20 | Агра | 1 430 055 |
| 21 | Вадодара | 1 409 476 |
| 22 | Горакхпур | 1 324 570 |
| 23 | Нашик | 1 289 497 |
| 24 | Пимпри | 1 284 606 |
| 25 | Калян | 1 262 255 |
| 26 | Тан | 1 261 517 |
| 27 | Меерут | 1 223 184 |
| 28 | Норангапур | 1 220 946 |
| 29 | Фаридабад | 1 220 229 |
| 30 | Газиабад | 1 199 191 |
| 31 | Домбивли | 1 193 000 |
| 32 | Раджкот | 1 177 362 |
| 33 | Варанаси | 1 164 404 |
| 34 | Амритсар | 1 092 450 |
| 35 | Аллахабад | 1 073 438 |
| 36 | Вишакхапатнам | 1 063 178 |
| 37 | Тени | 1 034 724 |
| 38 | Джабалпур | 1 030 168 |
| 39 | Хаора | 1 027 672 |
| 40 | Аурангабад | 1 016 441 |
| 41 | Шиваджи Нагар | 1 000 000 |
| 42 | Солапур | 997 281 |
| 43 | Шринагар | 975 857 |
| 44 | Чандигарх | 960 787 |
| 45 | Коимбатур | 959 823 |
| 46 | Джодхпур | 921 476 |
| 47 | Мадурай | 909 908 |
| 48 | Гувахати | 899 094 |
| 49 | Гвалиор | 882 458 |
| 50 | Виджаявада | 874 587 |
| 51 | Майсур | 868 313 |
| 52 | Ранчи | 846 454 |
| 53 | Хубли | 840 214 |
| 54 | Джаландхар | 785 178 |
| 55 | Тируванантапурам | 784 153 |
| 56 | Салем | 778 396 |
| 57 | Тиручираппалли | 775 484 |
| 58 | Кота | 763 088 |
| 59 | Бхубанешвар | 762 243 |
| 60 | Алигарх | 753 207 |
| 61 | Барейли | 745 435 |
| 62 | Морадабад | 721 139 |
| 63 | Бхиванди | 707 035 |
| 64 | Райпур | 679 995 |
| 65 | Горакхпур | 674 246 |
| 66 | Бхилаи | 625 138 |
| 67 | Джамшедпур | 616 338 |
| 68 | Боровли | 609 617 |
| 69 | Кочин | 604 696 |
| 70 | Амравати | 603 837 |













































