印度人口

  • 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,印度目前的人口为 1,397,124,166 人。
  • 根据联合国数据,印度 2020 年年中人口估计为 1,380,004,385 人。
  • 印度人口相当于世界总人口的7%。
  • 按人口计算,印度在国家(和属地)列表中排名第二。
  • 印度的人口密度为每平方公里 464 人(每平方英里 1,202 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 2,973,190 平方公里(1,147,955 平方英里)
  • 0 % 的人口居住在城市(2020 年为 483,098,640 人)
  • 印度的平均年龄为 4 岁。

印度人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 印度
全球排名
2020年 1,380,004,385 0.99% 13,586,631 -532,687 28.4 2.24 464 35.0% 483,098,640 17.70% 7,794,798,739 2
2019年 1,366,417,754 1.02% 13,775,474 -532,687 27.1 2.36 460 34.5% 471,828,295 17.71% 7,713,468,100 2
2018年 1,352,642,280 1.04% 13,965,495 -532,687 27.1 2.36 455 34.1% 460,779,764 17.73% 7,631,091,040 2
2017年 1,338,676,785 1.07% 14,159,536 -532,687 27.1 2.36 450 33.6% 449,963,381 17.74% 7,547,858,925 2
2016年 1,324,517,249 1.10% 14,364,846 -532,687 27.1 2.36 445 33.2% 439,391,699 17.75% 7,464,022,049 2
2015年 1,310,152,403 1.20% 15,174,247 -470,015 26.8 2.40 441 32.7% 429,069,459 17.75% 7,379,797,139 2
2010年 1,234,281,170 1.47% 17,334,249 -531,169 25.1 2.80 415 30.8% 380,744,554 17.74% 6,956,823,603 2
2005年 1,147,609,927 1.67% 18,206,876 -377,797 23.8 3.14 386 29.1% 334,479,406 17.54% 6,541,907,027 2
2000年 1,056,575,549 1.85% 18,530,592 -136,514 22.7 3.48 355 27.6% 291,350,282 17.20% 6,143,493,823 2
1995年 963,922,588 1.99% 18,128,958 -110,590 21.8 3.83 324 26.5% 255,558,824 16.78% 5,744,212,979 2
1990年 873,277,798 2.17% 17,783,558 9,030 21.1 4.27 294 25.5% 222,296,728 16.39% 5,327,231,061 2
1985年 784,360,008 2.33% 17,081,433 115,942 20.6 4.68 264 24.3% 190,321,782 16.10% 4,870,921,740 2
1980年 698,952,844 2.32% 15,169,989 222,247 20.2 4.97 235 23.0% 160,941,941 15.68% 4,458,003,514 2
1975年 623,102,897 2.33% 13,582,621 421,208 19.7 5.41 210 21.3% 132,533,810 15.27% 4,079,480,606 2
1970年 555,189,792 2.15% 11,213,294 -68,569 19.3 5.72 187 19.7% 109,388,950 15.00% 3,700,437,046 2
1965年 499,123,324 2.07% 9,715,129 -17,078 19.6 5.89 168 18.7% 93,493,844 14.95% 3,339,583,597 2
1960年 450,547,679 1.91% 8,133,417 -30,805 20.2 5.90 152 17.9% 80,565,723 14.85% 3,034,949,748 2
1955年 409,880,595 1.72% 6,711,079 -21,140 20.7 5.90 138 17.6% 71,958,495 14.78% 2,773,019,936 2

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

印度人口预测

-413,437

人口 每年百分比
变化
每年
变化
净移民 中年的 出生率 人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 印度
全球排名
2020年 1,380,004,385 1.04% 13,970,396 -532,687 28.4 2.24 464 35.0% 483,098,640 17.70% 7,794,798,739 2
2025 1,445,011,620 0.92% 13,001,447 -464,081 30.0 2.24 486 37.6% 542,742,539 17.66% 8,184,437,460 2
2030年 1,503,642,322 0.80% 11,726,140 -440,124 31.7 2.24 506 40.4% 607,341,981 17.59% 8,548,487,400 1
2035 1,553,723,810 0.66% 10,016,298 -415,732 33.3 2.24 523 43.5% 675,456,367 17.48% 8,887,524,213 1
2040 1,592,691,513 0.50% 7,793,541 -415,736 35.0 2.24 536 46.7% 744,380,367 17.31% 9,198,847,240 1
2045 1,620,619,200 0.35% 5,585,537 -414,772 36.6 2.24 545 50.1% 811,749,463 17.09% 9,481,803,274 1
2050 1,639,176,033 0.23% 3,711,367 38.1 2.24 551 53.5% 876,613,025 16.84% 9,735,033,990 1

联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。

印度人口统计

印度的人口统计

预期寿命

70.42 岁(出生时预期寿命,两性)

婴儿死亡率

26.6(每千名活产婴儿死亡人数)

5 岁以下死亡人数

32.9(每 1,000 名活产婴儿)

印度主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名 人口
1 孟买 12,691,836
2 德里 10,927,986
3 班加罗尔 5,104,047
4 加尔各答 4,631,392
5 金奈 4,328,063
6 艾哈迈达巴德 3,719,710
7 海得拉巴 3,597,816
8 浦那 2,935,744
9 苏拉特 2,894,504
10 坎普尔 2,823,249
11 斋浦尔 2,711,758
12 新孟买 2,600,000
13 勒克瑙 2,472,011
14 那格浦尔 2,228,018
15 印多尔 1,837,041
16 巴特那 1,599,920
17 博帕尔 1,599,914
18 卢迪亚纳 1,545,368
19 蒂鲁内尔维利 1,435,844
20 阿格拉 1,430,055
21 巴陀罗 1,409,476
22 戈拉克布尔 1,324,570
23 纳西克 1,289,497
24 平普里 1,284,606
25 卡利安 1,262,255
26 领主 1,261,517
27 蜜饯 1,223,184
28 诺兰加布尔 1,220,946
29 法里达巴德 1,220,229
30 加济阿巴德 1,199,191
31 东比维利 1,193,000
32 拉杰科特 1,177,362
33 瓦拉纳西 1,164,404
34 阿姆利则 1,092,450
35 阿拉哈巴德 1,073,438
36 维沙卡帕特南 1,063,178
37 特尼 1,034,724
38 贾巴尔普尔 1,030,168
39 豪拉 1,027,672
40 奥兰加巴德 1,016,441
41 希瓦吉纳加尔 1,000,000
42 索拉普尔 997,281
43 斯利那加 975,857
44 昌迪加尔 960,787
45 哥印拜陀 959,823
46 焦特布尔 921,476
47 马杜赖 909,908
48 古瓦哈提 899,094
49 瓜廖尔 882,458
50 维杰亚瓦达 874,587
51 迈索尔 868,313
52 兰契 846,454
53 胡布里 840,214
54 贾朗达尔 785,178
55 特里凡得琅 784,153
56 塞勒姆 778,396
57 蒂鲁吉拉伯利 775,484
58 哥打 763,088
59 布巴内斯瓦尔 762,243
60 阿里加尔 753,207
61 巴雷利 745,435
62 莫拉达巴德 721,139
63 比万迪 707,035
64 赖布尔 679,995
65 戈拉克布尔 674,246
66 比莱 625,138
67 詹谢普尔 616,338
68 博里夫利 609,617
69 科钦 604,696
70 阿姆拉瓦蒂 603,837