世界には何カ国あるでしょうか? 2024年現在、国際連合 (UN) は193カ国の加盟国と2カ国の常任オブザーバー国 (バチカンとパレスチナ) を含む195カ国の独立国を承認しています。近年、国の数は4倍に増えています。ただし、加盟国間で争われている国もあれば、特別主権の対象となっている国や曖昧な地位にある国もあります。
世界中のすべての国
大陸別の国の分布
- アフリカ:54か国(東アフリカ:18か国、西アフリカ:16か国、南アフリカ:5か国、北アフリカ:7か国、中央アフリカ:9か国)
- アジア:48か国(東アジア:5か国、西アジア:19か国、南アジア:8か国、東南アジア:11か国、中央アジア:5か国)
- ヨーロッパ:44か国(東ヨーロッパ:10か国、西ヨーロッパ:9か国、南ヨーロッパ:16か国、北ヨーロッパ:10か国)
- ラテンアメリカおよびカリブ海諸国: 33か国
- オセアニア:14か国(ポリネシア:4か国、メラネシア:4か国、ミクロネシア:5か国、オーストラレーシア:1か国)
- 北米:2か国
紛争国
国連のリストは合意に達するには程遠い。1960年以来独立しているキプロスは、トルコが国連加盟国であるにもかかわらず、トルコに承認されていない。別の例として、フランスは依然として北朝鮮に対する外交承認を拒否している。
逆に、国連に承認されていないが、少なくとも 1 つの加盟国に承認されている国もあります。2008 年に独立を宣言し、103 か国に承認されたコソボや、独立宣言はしていないものの 14 か国に承認されている台湾がその例です。紛争中の国と首都の全リストは次のとおりです。
- 国連では国として認められていませんが、ここに記載されています: 台湾、コソボ、西サハラ。
- 香港、マカオは中華人民共和国の一部であり、独立した主権国家ではありません。
- フェロー諸島、グリーンランドはデンマークに属しており、独立した主権国家ではありません。
- ロシアはヨーロッパとアジアに属しています。しかし、国土の大部分はアジアに属しているため、トルコについても同じことが言えます。
- ラテンアメリカはそれ自体が大陸とはみなされていません。
- 南極は独立した大陸ですが、独自の主権国家は存在しません。
- イスラエルは国内法でエルサレムをイスラエルの首都であると宣言しているが、国連や加盟国の大半はエルサレムをイスラエルの首都として認めていない。
世界の国の数の推移
世界の国の数は、植民地解放により爆発的に増加しました。1914年、独立国として認められた国は世界で53カ国のみでした。当時、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなどの自治領は、まだイギリスの統治下でした。1945年末、新たに結成された国際連合には51カ国が加盟し、72カ国が世界を分割しました。植民地解放と東側諸国の崩壊により、その数は4倍になりました。最も最近結成されたのは南スーダンで、長年の内戦の後、2011年に独立を宣言しました。
世界のすべての首都
首都とは、国、州(または県)、あるいは市(または郡)の最も重要な町のことです。一般的に、首都は地方自治体の行政の中心地です。たとえば、ロンドンはイギリスの首都であり、オースティンはテキサス州(米国の 50 州のうちの 1 つ)の州都です。

以下の表に、すべての独立国とその首都、および各国が位置する地域のアルファベット順リストを示します。

| # | フラグ | 国家 | 人口 | 資本 | 資本 | 
| 1 |  | アフガニスタン | 38,928,357 | カブール | 南アジア | 
| 2 | オーランド諸島 | 29,789 | マリエハムン | 北欧 | |
| 3 |  | アルバニア | 2,877,808 | ティラナ | 南ヨーロッパ | 
| 4 |  | アルジェリア | 43,851,055 | アルジェ | 北アフリカ | 
| 5 |  | アンドラ | 77,276 | アンドラ | 南ヨーロッパ | 
| 6 |  | アンゴラ | 32,866,283 | ルアンダ | 中央アフリカ | 
| 7 |  | アンティグア・バーブーダ | 97,940 | セントジョンズ | 北米 | 
| 8 |  | アルゼンチン | 45,195,785 | ブエノスアイレス | 南アメリカ | 
| 9 |  | アルメニア | 2,963,254 | エレバン | 西アジア | 
| 10 |  | オーストラリア | 25,499,895 | キャンベラ | オーストラリア | 
| 11 |  | オーストリア | 9,006,409 | ウィーン | 西ヨーロッパ | 
| 12 |  | アゼルバイジャン | 10,139,188 | バクー | 西アジア | 
| 13 |  | バハマ | 393,255 | ナッソー | 北米 | 
| 14 |  | バーレーン | 1,701,586 | マナマ | 西アジア | 
| 15 |  | バングラデシュ | 164,689,394 | ダッカ | 南アジア | 
| 16 |  | バルバドス | 287,386 | ブリッジタウン | 北米 | 
| 17 |  | ベラルーシ | 9,449,334 | ミンスク | 東ヨーロッパ | 
| 18 |  | ベルギー | 11,589,634 | ブリュッセル | 西ヨーロッパ | 
| 19 |  | ベリーズ | 397,639 | ベルモパン | 北米 | 
| 20 |  | ベナン | 12,123,211 | ポルトノボ | 西アフリカ | 
| 21 |  | ブータン | 771,619 | ティンプー | 南アジア | 
| 22 |  | ボリビア | 11,673,032 | スクレ | 南アメリカ | 
| 23 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,280,830 | サラエボ | 南ヨーロッパ | 
| 24 |  | ボツワナ | 2,351,638 | ハボローネ | 南アフリカ | 
| 25 |  | ブラジル | 212,559,428 | ブラジリア | 南アメリカ | 
| 26 |  | ブルネイ | 437,490 | バンダルスリブガワン | 東南アジア | 
| 27 |  | ブルガリア | 6,948,456 | ソフィア | 東ヨーロッパ | 
| 28 |  | ブルキナファソ | 20,903,284 | ワガドゥグー | 西アフリカ | 
| 29 |  | ビルマ | 54,409,811 | ネピドー | 東南アジア | 
| 30 |  | ブルンジ | 11,890,795 | ギテガ | 東アフリカ | 
| 31 |  | カンボジア | 16,718,976 | プノンペン | 東南アジア | 
| 32 |  | カメルーン | 26,545,874 | ヤウンデ | 中央アフリカ | 
| 33 |  | カナダ | 37,742,165 | オタワ | 北米 | 
| 34 |  | カーボベルデ | 555,998 | プライア | 西アフリカ | 
| 35 |  | 中央アフリカ共和国 | 4,829,778 | バンギ | 中央アフリカ | 
| 36 |  | チャド | 16,425,875 | ンジャメナ | 中央アフリカ | 
| 37 |  | チリ | 19,116,212 | サンティアゴ | 南アメリカ | 
| 38 |  | 中国 | 1,439,323,787 | 北京 | 東アジア | 
| 39 |  | コロンビア | 50,882,902 | ボゴタ | 南アメリカ | 
| 40 |  | コモロ | 869,612 | モロナイ | 東アフリカ | 
| 41 |  | クック諸島 | 17,459 | アバルア地区 | オセアニア | 
| 42 |  | コスタリカ | 5,094,129 | サンノゼ | 北米 | 
| 43 |  | コートジボワール | 26,378,285 | ヤムスクロ | 西アフリカ | 
| 44 |  | クロアチア | 4,105,278 | ザグレブ | 南ヨーロッパ | 
| 45 |  | キューバ | 11,326,627 | ハバナ | 北米 | 
| 46 |  | キプロス | 1,207,370 | ニコシア | 西アジア | 
| 47 |  | チェコ共和国 | 10,708,992 | プラハ | 東ヨーロッパ | 
| 48 |  | コンゴ民主共和国 | 89,561,414 | キンシャサ | 中央アフリカ | 
| 49 |  | デンマーク | 5,792,213 | コペンハーゲン | 北欧 | 
| 50 |  | ジブチ | 988,011 | ジブチ | 東アフリカ | 
| 51 |  | ドミニカ | 71,997 | ロゾー | 北米 | 
| 52 |  | ドミニカ共和国 | 10,847,921 | サントドミンゴ | 北米 | 
| 53 |  | エクアドル | 17,643,065 | キト | 南アメリカ | 
| 54 |  | エジプト | 102,334,415 | カイロ | 北アフリカ | 
| 55 |  | エルサルバドル | 6,486,216 | サンサルバドル | 北米 | 
| 56 |  | 赤道ギニア | 1,402,996 | マラボ | 中央アフリカ | 
| 57 |  | エリトリア | 3,546,432 | アスマラ | 東アフリカ | 
| 58 |  | エストニア | 1,326,546 | タリン | 北欧 | 
| 59 |  | エチオピア | 114,963,599 | アディスアベバ | 東アフリカ | 
| 60 |  | フェロー諸島 | 48,678 | トースハウン | ヨーロッパ | 
| 61 |  | ミクロネシア | 112,640 | パリキール | ミクロネシア | 
| 62 |  | フィジー | 896,456 | スバ | メラネシア | 
| 63 |  | フィンランド | 5,540,731 | ヘルシンキ | 北欧 | 
| 64 |  | フランス | 65,273,522 | パリ | 西ヨーロッパ | 
| 65 |  | ガボン | 2,225,745 | リーブルヴィル | 中央アフリカ | 
| 66 |  | ガンビア | 2,416,679 | バンジュール | 西アフリカ | 
| 67 |  | ジョージア | 3,989,178 | トビリシ | 西アジア | 
| 68 |  | ドイツ | 83,783,953 | ベルリン | 西ヨーロッパ | 
| 69 |  | ガーナ | 31,072,951 | アクラ | 西アフリカ | 
| 70 |  | ギリシャ | 10,423,065 | アテネ | 南ヨーロッパ | 
| 71 |  | グリーンランド | 56,225 | ヌーク | 北米 | 
| 72 |  | グレナダ | 112,534 | セントジョージ | 北米 | 
| 73 |  | グアテマラ | 17,915,579 | グアテマラシティ | 北米 | 
| 74 |  | ギニア | 13,132,806 | コナクリ | 西アフリカ | 
| 75 |  | ギニアビサウ | 1,968,012 | ビサウ | 西アフリカ | 
| 76 |  | ガイアナ | 786,563 | ジョージタウン | 南アメリカ | 
| 77 |  | ハイチ | 11,402,539 | ポルトープランス | 北米 | 
| 78 |  | ローマ教皇庁 | 812 | バチカン市 | 南ヨーロッパ | 
| 79 |  | ホンジュラス | 9,904,618 | テグシガルパ | 北米 | 
| 80 |  | ハンガリー | 9,660,362 | ブダペスト | 東ヨーロッパ | 
| 81 |  | アイスランド | 341,254 | レイキャビク | 北欧 | 
| 82 |  | インド | 1,380,004,396 | ニューデリー | 南アジア | 
| 83 |  | インドネシア | 273,523,626 | ジャカルタ | 東南アジア | 
| 84 |  | イラン | 83,992,960 | テヘラン | 西アジア | 
| 85 |  | イラク | 40,222,504 | バグダッド | 西アジア | 
| 86 |  | アイルランド | 4,937,797 | ダブリン | 北欧 | 
| 87 |  | イスラエル | 8,655,546 | エルサレム | 西アジア | 
| 88 |  | イタリア | 60,461,837 | ローマ | 南ヨーロッパ | 
| 89 |  | ジャマイカ | 2,961,178 | キングストン | 北米 | 
| 90 |  | 日本 | 126,476,472 | 東京 | 東アジア | 
| 91 |  | ヨルダン | 10,203,145 | アンマン | 西アジア | 
| 92 |  | カザフスタン | 18,776,718 | アスタナ | 中央アジア | 
| 93 |  | ケニア | 53,771,307 | ナイロビ | 東アフリカ | 
| 94 |  | キリバス | 119,460 | タラワ環礁 | ミクロネシア | 
| 95 |  | コソボ | 1,810,377 | プリシュティナ | 東ヨーロッパ | 
| 96 |  | クウェート | 4,270,582 | クウェートシティ | 西アジア | 
| 97 |  | キルギスタン | 6,524,206 | ビシュケク | 中央アジア | 
| 98 |  | ラオス | 7,275,571 | ビエンチャン | 東南アジア | 
| 99 |  | ラトビア | 1,886,209 | リガ | 北欧 | 
| 100 |  | レバノン | 6,825,456 | ベイルート | 西アジア | 
| 101 |  | レソト | 2,142,260 | マセル | 南アフリカ | 
| 102 |  | リベリア | 5,057,692 | モンロビア | 西アフリカ | 
| 103 |  | リビア | 6,871,303 | トリポリ | 北アフリカ | 
| 104 |  | リヒテンシュタイン | 38,139 | ファドゥーツ | 西ヨーロッパ | 
| 105 |  | リトアニア | 2,722,300 | ビリニュス | 北欧 | 
| 106 |  | ルクセンブルク | 625,989 | ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 
| 107 |  | マダガスカル | 27,691,029 | アンタナナリボ | 東アフリカ | 
| 108 |  | マラウイ | 19,129,963 | リロングウェ | 東アフリカ | 
| 109 |  | マレーシア | 32,366,010 | クアラルンプール | 東南アジア | 
| 110 |  | モルディブ | 540,555 | 男 | 南アジア | 
| 111 |  | マリ | 20,250,844 | バマコ | 西アフリカ | 
| 112 |  | マルタ | 441,554 | バレッタ | 南ヨーロッパ | 
| 113 |  | マーシャル諸島 | 59,201 | マジュロ | ミクロネシア | 
| 114 |  | モーリタニア | 4,649,669 | ヌアクショット | 西アフリカ | 
| 115 |  | モーリシャス | 1,271,779 | ポートルイス | 東アフリカ | 
| 116 |  | メキシコ | 128,932,764 | メキシコシティ | 北米 | 
| 117 |  | モルドバ | 4,033,974 | キシナウ | 東ヨーロッパ | 
| 118 |  | モナコ | 39,253 | モナコ | 西ヨーロッパ | 
| 119 |  | モンゴル | 3,278,301 | ウランバートル | 東アジア | 
| 120 |  | モンテネグロ | 628,077 | ポドゴリツァ | 南ヨーロッパ | 
| 121 |  | モロッコ | 36,910,571 | ラバト | 北アフリカ | 
| 122 |  | モザンビーク | 31,255,446 | マプト | 東アフリカ | 
| 123 |  | ナミビア | 2,540,916 | ウィントフック | 南アフリカ | 
| 124 |  | ナウル | 10,835 | ヤレン地区 | ミクロネシア | 
| 125 |  | ネパール | 29,136,819 | カトマンズ | 南アジア | 
| 126 |  | オランダ | 17,134,883 | アムステルダム | 西ヨーロッパ | 
| 127 |  | ニュージーランド | 4,822,244 | ウェリントン | ポリネシア | 
| 128 |  | ニカラグア | 6,624,565 | マナグア | 北米 | 
| 129 |  | ニジェール | 24,206,655 | ニアメ | 西アフリカ | 
| 130 |  | ナイジェリア | 206,139,600 | アブジャ | 西アフリカ | 
| 131 |  | ニウエ | 1,620 | アロフィ | オセアニア | 
| 132 |  | 北朝鮮 | 25,778,827 | 平壌 | 東アジア | 
| 133 |  | ノルウェー | 5,421,252 | オスロ | 北欧 | 
| 134 |  | マケドニア | 2,022,558 | スコピエ | 南ヨーロッパ | 
| 135 |  | オマーン | 5,106,637 | マスカット | 西アジア | 
| 136 |  | パキスタン | 220,892,351 | イスラマバード | 南アジア | 
| 137 |  | パラオ | 18,105 | メレキョク | ミクロネシア | 
| 138 |  | パレスチナ | 5,101,425 | 東エルサレム | 西アジア | 
| 139 |  | パナマ | 4,314,778 | パナマ市 | 北米 | 
| 140 |  | パプアニューギニア | 8,947,035 | ポートモレスビー | メラネシア | 
| 141 |  | パラグアイ | 7,132,549 | アスンシオン | 南アメリカ | 
| 142 |  | ペルー | 32,971,865 | リマ | 南アメリカ | 
| 143 |  | フィリピン | 109,581,089 | マニラ | 東南アジア | 
| 144 |  | ポーランド | 37,846,622 | ワルシャワ | 東ヨーロッパ | 
| 145 |  | ポルトガル | 10,196,720 | リスボン | 南ヨーロッパ | 
| 146 |  | プエルトリコ | 3,285,874 | サンファン | カリブ海 | 
| 147 |  | カタール | 2,881,064 | ドーハ | 西アジア | 
| 148 |  | コンゴ共和国 | 5,240,011 | ブラザヴィル | 中央アフリカ | 
| 149 |  | ルーマニア | 19,237,702 | ブカレスト | 東ヨーロッパ | 
| 150 |  | ロシア | 145,934,473 | モスクワ | 東ヨーロッパ | 
| 151 |  | ルワンダ | 12,952,229 | キガリ | 東アフリカ | 
| 152 |  | サモア | 198,425 | アピア | ポリネシア | 
| 153 |  | サンマリノ | 33,942 | サンマリノ | 南ヨーロッパ | 
| 154 |  | サントメ・プリンシペ | 219,170 | サントメ | 中央アフリカ | 
| 155 |  | サウジアラビア | 34,813,882 | リヤド | 西アジア | 
| 156 |  | セネガル | 16,743,938 | ダカール | 西アフリカ | 
| 157 |  | セルビア | 8,737,382 | ベオグラード | 南ヨーロッパ | 
| 158 |  | セイシェル | 98,358 | ビクトリア | 東アフリカ | 
| 159 |  | シエラレオネ | 7,976,994 | フリータウン | 西アフリカ | 
| 160 |  | シンガポール | 5,850,353 | シンガポール | 東南アジア | 
| 161 |  | スロバキア | 5,459,653 | ブラチスラバ | 東ヨーロッパ | 
| 162 |  | スロベニア | 2,078,949 | リュブリャナ | 南ヨーロッパ | 
| 163 |  | ソロモン諸島 | 686,895 | ホニアラ | メラネシア | 
| 164 |  | ソマリア | 15,893,233 | モガディシュ | 東アフリカ | 
| 165 |  | 南アフリカ | 59,308,701 | ブルームフォンテーン、プレトリア、ケープタウン | 南アフリカ | 
| 166 |  | 韓国 | 51,269,196 | ソウル | 東アジア | 
| 167 |  | 南スーダン | 11,193,736 | ジュバ | 東アフリカ | 
| 168 |  | スペイン | 46,754,789 | マドリード | 南ヨーロッパ | 
| 169 |  | スリランカ | 21,413,260 | コロンボ、スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ | 南アジア | 
| 170 |  | セントクリストファー・ネイビス | 52,441 | バセテール | 北米 | 
| 171 |  | セントルシア | 181,889 | カストリーズ | 北米 | 
| 172 |  | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 110,951 | キングスタウン | 北米 | 
| 173 |  | スーダン | 43,849,271 | ハルツーム | 北アフリカ | 
| 174 |  | スリナム | 586,643 | パラマリボ | 南アメリカ | 
| 175 |  | スワジランド | 1,163,491 | ムババーネ | 南アフリカ | 
| 176 |  | スウェーデン | 10,099,276 | ストックホルム | 北欧 | 
| 177 |  | スイス | 8,654,633 | ベルン | 西ヨーロッパ | 
| 178 |  | シリア | 17,500,669 | ダマスカス | 西アジア | 
| 179 |  | 台湾* | 23,816,786 | 台北 | 東アジア | 
| 180 |  | タジキスタン | 9,537,656 | ドゥシャンベ | 中央アジア | 
| 181 |  | タンザニア | 59,734,229 | ドドマ | 東アフリカ | 
| 182 |  | タイ | 69,799,989 | バンコク | 東南アジア | 
| 183 |  | 東ティモール | 1,318,456 | ディリ | 東南アジア | 
| 184 |  | 持ち帰り | 8,278,735 | ロメ | 西アフリカ | 
| 185 |  | トンガ | 105,706 | ヌクアロファ | ポリネシア | 
| 186 |  | トリニダード・トバゴ | 1,399,499 | ポートオブスペイン | 北米 | 
| 187 |  | チュニジア | 11,818,630 | チュニス | 北アフリカ | 
| 188 |  | 七面鳥 | 84,339,078 | アンカラ | 西アジア | 
| 189 |  | トルクメニスタン | 6,031,211 | アシガバート | 中央アジア | 
| 190 |  | ツバル | 11,803 | ヴァイアク | ポリネシア | 
| 191 |  | ウガンダ | 45,741,018 | カンパラ | 東アフリカ | 
| 192 |  | ウクライナ | 43,733,773 | キエフ | 東ヨーロッパ | 
| 193 |  | アラブ首長国連邦 | 9,890,413 | アブダビ | 西アジア | 
| 194 |  | イギリス | 67,886,022 | ロンドン | 北欧 | 
| 195 |  | アメリカ | 331,002,662 | ワシントンDC | 北米 | 
| 196 |  | ウルグアイ | 3,473,741 | モンテビデオ | 南アメリカ | 
| 197 |  | ウズベキスタン | 33,469,214 | タシケント | 中央アジア | 
| 198 |  | バヌアツ | 307,156 | ポートビラ | メラネシア | 
| 199 |  | ベネズエラ | 28,435,951 | カラカス | 南アメリカ | 
| 200 |  | ベトナム | 97,338,590 | ハノイ | 東南アジア | 
| 201 |  | 西サハラ | 597,339 | ラユーン | 西アフリカ | 
| 202 |  | イエメン | 29,825,975 | サナア | 西アジア | 
| 203 |  | ザンビア | 18,383,966 | ルサカ | 東アフリカ | 
| 204 |  | ジンバブエ | 14,862,935 | ハラレ | 東アフリカ | 

注: 台湾には独自の首都がありますが、国家ではなく中国の一部です。













































