泰国人口
- 根据联合国的最新数据,截至 2021 年,泰国目前的人口为 70,021,182 人。
- 根据联合国数据,泰国 2020 年年中人口估计为 69,799,978 人。
- 泰国人口相当于世界总人口的 0.9%。
- 按人口计算,泰国在国家(和附属国)名单中排名第 20。
- 泰国的人口密度为每平方公里 137 人(每平方英里 354 人)。
- 这个国家的土地总面积为 510,890 平方公里(197,256 平方英里)
- 51.1% 的人口居住在城市(2020 年为 35,698,325 人)
- 泰国的平均年龄为 40.1 岁。
泰国人口(2020 年和历史数据)
| 年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 泰国 全球排名 |
| 2020年 | 69,799,978 | 0.25% | 174,396 | 19,444 | 40.1 | 1.53 | 137 | 51.1% | 35,698,325 | 0.90% | 7,794,798,739 | 20 |
| 2019年 | 69,625,582 | 0.28% | 197,129 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 136 | 50.5% | 35,132,892 | 0.90% | 7,713,468,100 | 20 |
| 2018年 | 69,428,453 | 0.32% | 218,643 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 136 | 49.8% | 34,556,078 | 0.91% | 7,631,091,040 | 20 |
| 2017年 | 69,209,810 | 0.35% | 238,502 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 135 | 49.1% | 33,966,456 | 0.92% | 7,547,858,925 | 20 |
| 2016年 | 68,971,308 | 0.37% | 256,797 | 19,444 | 38.3 | 1.53 | 135 | 48.4% | 33,362,840 | 0.92% | 7,464,022,049 | 20 |
| 2015年 | 68,714,511 | 0.45% | 303,897 | 33,463 | 37.9 | 1.53 | 134 | 47.7% | 32,745,680 | 0.93% | 7,379,797,139 | 20 |
| 2010年 | 67,195,028 | 0.54% | 355,768 | 11,802 | 35.5 | 1.56 | 132 | 43.9% | 29,475,114 | 0.97% | 6,956,823,603 | 19 |
| 2005年 | 65,416,189 | 0.77% | 492,709 | 74,749 | 32.8 | 1.60 | 128 | 37.4% | 24,476,532 | 1.00% | 6,541,907,027 | 19 |
| 2000年 | 62,952,642 | 1.15% | 697,074 | 143,166 | 30.2 | 1.77 | 123 | 31.4% | 19,759,915 | 1.02% | 6,143,493,823 | 19 |
| 1995年 | 59,467,274 | 1.01% | 581,818 | -121,508 | 26.6 | 1.99 | 116 | 30.3% | 18,012,031 | 1.04% | 5,744,212,979 | 17 |
| 1990年 | 56,558,186 | 1.68% | 906,257 | 100,881 | 24.3 | 2.30 | 111 | 29.4% | 16,648,721 | 1.06% | 5,327,231,061 | 18 |
| 1985年 | 52,026,901 | 1.89% | 930,486 | 67,985 | 21.8 | 2.95 | 102 | 28.1% | 14,621,264 | 1.07% | 4,870,921,740 | 18 |
| 1980年 | 47,374,472 | 2.28% | 1,009,632 | 57,445 | 19.7 | 3.92 | 93 | 26.8% | 12,695,065 | 1.06% | 4,458,003,514 | 18 |
| 1975年 | 42,326,312 | 2.79% | 1,088,355 | 79,114 | 18.5 | 5.05 | 83 | 23.8% | 10,058,137 | 1.04% | 4,079,480,606 | 18 |
| 1970年 | 36,884,536 | 3.00% | 1,012,375 | 0 | 18.0 | 5.99 | 72 | 20.9% | 7,704,931 | 1.00% | 3,700,437,046 | 18 |
| 1965年 | 31,822,660 | 3.04% | 885,091 | 0 | 18.3 | 6.13 | 62 | 20.2% | 6,434,876 | 0.95% | 3,339,583,597 | 21 |
| 1960年 | 27,397,207 | 2.93% | 737,215 | 0 | 18.8 | 6.14 | 54 | 19.7% | 5,389,651 | 0.90% | 3,034,949,748 | 21 |
| 1955年 | 23,711,132 | 2.74% | 600,154 | 0 | 18.9 | 6.14 | 46 | 18.0% | 4,277,639 | 0.86% | 2,773,019,936 | 21 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
泰国人口预测
18,677
| 年 | 人口 | 每年百分比 变化 |
每年 变化 |
净移民 | 中年的 | 出生率 | 人口密度 (人/平方公里) |
城镇 人口% |
城市人口 | 世界人口份额 | 世界人口 | 泰国 全球排名 |
| 2020年 | 69,799,978 | 0.31% | 217,093 | 19,444 | 40.1 | 1.53 | 137 | 51.1% | 35,698,325 | 0.90% | 7,794,798,739 | 20 |
| 2025 | 70,328,940 | 0.15% | 105,792 | 19,249 | 42.0 | 1.53 | 138 | 54.5% | 38,343,775 | 0.86% | 8,184,437,460 | 20 |
| 2030年 | 70,345,536 | 0.00% | 3,319 | 18,677 | 43.7 | 1.53 | 138 | 57.8% | 40,675,575 | 0.82% | 8,548,487,400 | 21 |
| 2035 | 69,899,112 | -0.13% | -89,285 | 18,677 | 45.2 | 1.53 | 137 | 61.0% | 42,609,309 | 0.79% | 8,887,524,213 | 23 |
| 2040 | 69,008,285 | -0.26% | -178,165 | 18,677 | 46.8 | 1.53 | 135 | 63.8% | 44,042,206 | 0.75% | 9,198,847,240 | 25 |
| 2045 | 67,672,074 | -0.39% | -267,242 | 18,677 | 48.3 | 1.53 | 132 | 66.4% | 44,932,566 | 0.71% | 9,481,803,274 | 26 |
| 2050 | 65,940,489 | -0.52% | -346,317 | 49.7 | 1.53 | 129 | 68.9% | 45,409,734 | 0.68% | 9,735,033,990 | 29 |
联合国经济和社会事务部人口司编制的数据。世界人口展望:2019 年修订版。
泰国人口统计
泰国人口统计
预期寿命
77.74 岁(出生时预期寿命,两性)
婴儿死亡率
6.7(每千名活产婴儿死亡人数)
5 岁以下死亡人数
7.8(每 1,000 名活产婴儿)
泰国主要城市人口
(包括行政区、区、城市群等)
| # | 城市名 | 人口 |
| 1 | 曼谷 | 5,104,476 |
| 2 | 北榄府 | 388,920 |
| 3 | 孟暖武里 | 291,555 |
| 4 | 乌隆他尼 | 247,231 |
| 5 | 春武里 | 219,164 |
| 6 | 呵叻 | 208,781 |
| 7 | 清迈 | 200,952 |
| 8 | 合艾 | 191,696 |
| 9 | 北革 | 182,926 |
| 10 | 是拉差 | 178,916 |
| 11 | 帕巴登 | 171,333 |
| 12 | 南邦 | 156,139 |
| 13 | 孔敬 | 147,579 |
| 14 | 素叻他尼 | 127,201 |
| 15 | 乌汶叻差他尼 | 122,533 |
| 16 | 那空是贪玛叻 | 120,836 |
| 17 | 空銮 | 118,551 |
| 18 | 佛统 | 117,927 |
| 19 | 罗勇 | 106,737 |
| 20 | 彭世洛 | 103,427 |
| 21 | 尖竹汶 | 99,819 |
| 22 | 芭堤雅 | 97,296 |
| 23 | 亚拉 | 93,558 |
| 24 | 叻丕府 | 92,448 |
| 25 | 那空沙旺 | 91,802 |
| 26 | 普吉岛 | 89,072 |
| 27 | 班迈 | 86,899 |
| 28 | 宋卡 | 84,264 |
| 29 | 帕那空是大城府 | 81,962 |
| 30 | 清莱 | 78,756 |
| 31 | 邦克鲁艾 | 78,305 |
| 32 | 沙功那空 | 76,237 |
| 33 | 甲通班 | 72,819 |
| 34 | 北武里 | 67,763 |
| 35 | 董里 | 66,713 |
| 36 | 梭桃邑 | 65,444 |
| 37 | 北碧府 | 63,699 |
| 38 | 廊开 | 63,609 |
| 39 | 沙木沙空 | 63,498 |
| 40 | 班林禄家 | 60,700 |
| 41 | 甘烹碧 | 58,787 |
| 42 | 猜也奔 | 58,350 |
| 43 | 程逸 | 58,313 |
| 44 | 华富里 | 57,761 |
| 45 | 班庞 | 57,559 |
| 46 | 帕布达巴特 | 57,008 |
| 47 | 春蓬 | 55,835 |
| 48 | 格朗 | 55,619 |
| 49 | 加拉信 | 55,102 |
| 50 | 素攀武里 | 53,399 |
| 51 | 塔马卡 | 52,907 |
| 52 | 班塔拉艾 | 52,192 |
| 53 | 玛哈沙拉堪 | 51,584 |
| 54 | 碧差汶 | 50,656 |
| 55 | 华欣 | 50,456 |
| 56 | 苏梅岛 | 50,000 |
| 57 | 茶草骚 | 49,741 |
| 58 | 七岩 | 49,375 |
| 59 | 白冲 | 48,999 |
| 60 | 那拉提瓦 | 47,771 |
| 61 | 攀武里 | 47,293 |
| 62 | 苏林 | 46,673 |
| 63 | 碧武里 | 46,601 |
| 64 | 金佩 | 46,335 |
| 65 | 贞道 | 46,236 |
| 66 | 斯撒克 | 44,751 |
| 67 | 湄索 | 44,563 |
| 68 | 北大年 | 43,690 |
| 69 | 博他仑 | 43,522 |
| 70 | 南奔 | 43,196 |












































